lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 2053 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/11/2025 - 17:52:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE WEYNE LEAL COSTA ***.493.963-** 14.947,65 14.947,65 14.947,65
JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE ***.320.063-** 12.052,63 12.052,63 12.052,63
JOSE WILSON SALVINO DE SOUSA ***.224.713-** 800,00 800,00 800,00
JOSE WILSON SOARES CELESTINO ***.220.763-** 9.108,00 9.108,00 5.464,80
JOSÉ WILTER PINTO GUIMARÃES ***.085.013-** 800,00 800,00 800,00
JOSELIA RIBEIRO ***.786.943-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSIANE PEREIRA DA SILVA ***.403.353-** 1.034,21 1.034,21 1.034,21
JOSIANE RAMALHO DA SILVA ***.960.993-** 360,00 360,00 360,00
JOSIMAR DE LIMA FREITAS ***.137.044-** 4.084,21 4.084,21 4.084,21
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA 07.279.410/0001-62 315.836,00 136.522,76 127.886,76
JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA ***.247.963-** 35.414,58 35.414,58 31.618,25
JOYCE FRANCO VIANA ***.706.193-** 16.462,00 16.462,00 11.008,00
JOYCE RODRIGUES DA SILVA ***.252.813-** 100,00 100,00 100,00
JUAREZ MACIEL DE SOUSA ***.300.423-** 8.432,00 8.432,00 6.314,00
JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA ***.290.073-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JUCIER MENDES DE SOUSA ***.596.983-** 3.578,95 3.578,95 2.631,58
JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA ***.207.513-** 12.224,00 12.224,00 9.108,00
JULIANA RAQEUL ALEXANDRE NASCIMENTO ***.520.953-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JULIANA RODRIGUES BARBOSA ***.686.533-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
JULIANO PESSOA BARROS ***.862.173-** 12.930,01 12.930,01 12.930,01
JULIENE CATUNDA ALMEIDA ***.979.403-** 16.072,84 16.072,84 16.072,84
JULIETE DIAS MARTINS ***.993.333-** 13.902,00 13.902,00 9.328,00
JULIO CESAR COSTA OLIVEIRA ***.364.283-** 300,00 300,00 300,00
JULIO CESAR LIMA SOUSA ***.387.993-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
JULLI ANNY DANIEL DIAS ***.265.533-** 12.144,00 12.144,00 9.108,00
JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA ***.498.083-** 1.684,20 1.684,20 1.684,20
KAELINY GOMES DOS SANTOS ***.405.843-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
KAMILA MENEZES RAMOS ***.514.483-** 35.355,25 35.355,25 31.746,81
KAMILLA PONCIANO SILVA ***.511.033-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO ***.596.073-** 621,05 621,05 621,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024