lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 2144 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/12/2025 - 18:12:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS ***.139.683-** 18.316,00 18.316,00 14.672,80
JOSE IRAN LUCIANO RICARDO ***.284.093-** 5.894,76 5.894,76 5.368,44
JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS ***.354.603-** 15.526,31 15.526,31 14.842,10
JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO ***.913.233-** 21.680,00 21.680,00 17.344,00
JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS ***.117.893-** 5.052,60 5.052,60 3.789,45
JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX ***.266.823-** 2.210,53 2.210,53 2.210,53
JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA ***.617.583-** 2.410,53 2.410,53 2.410,53
JOSE IVANILDO ROCHA ***.329.633-** 17.180,00 17.180,00 13.744,00
JOSÉ JAKSON PEREIRA DA ROCHA ***.354.583-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS ***.481.313-** 24.142,79 24.142,79 24.142,79
JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA ***.279.933-** 34.959,60 34.959,60 34.959,60
JOSE LEONARDO BRASILEIRO BRAZ ***.786.383-** 500,00 500,00 500,00
JOSÉ LEONCIO MOREIRA ***.792.513-** 315,79 315,79 315,79
JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA ***.739.573-** 7.578,95 6.315,79 6.315,79
JOSE MARCELO DE OLIVEIRA ***.357.673-** 21.760,60 21.760,60 17.317,40
JOSE MARCO DANIEL MONTEIRO ***.310.683-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.711.603-** 16.947,36 16.263,15 15.578,94
JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS ***.271.173-** 17.631,53 16.210,48 15.473,64
JOSE MARIA JOTA DA SILVA ***.143.673-** 421,05 421,05 421,05
JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA ***.946.223-** 17.760,60 17.760,60 14.117,40
JOSE MARTINS DA COSTA ***.346.683-** 15.105,31 15.105,31 14.421,10
JOSE MARTINS MESQUITA ***.796.233-** 25.359,20 25.359,20 16.872,80
JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 17.858.711/0001-02 3.500,00 3.500,00 3.500,00
JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA ***.931.133-** 14.400,00 9.600,00 9.600,00
JOSE MIROS SANTOS FREITAS ***.731.563-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA ***.188.503-** 4.282,32 4.282,32 4.282,32
JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO ***.388.133-** 27.592,00 27.592,00 22.556,00
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES ***.553.873-** 19.627,84 18.550,00 18.130,00
JOSE OZANAN SILVA MENDES ***.793.923-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO ***.679.893-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024