lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 2144 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/12/2025 - 18:12:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA ***.529.883-** 450,00 450,00 450,00
JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES ***.179.123-** 13.052,61 13.052,61 12.157,87
JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO ***.380.593-** 10.821,47 10.821,47 10.821,47
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO ***.608.803-** 42.579,20 42.579,20 39.306,00
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA ***.452.083-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) ***.353.323-** 18.216,00 18.216,00 14.572,80
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES ***.592.813-** 7.470,51 7.470,51 6.955,05
JOSE SABINO DE QUEIROZ ***.991.188-** 1.578,95 1.578,95 0,00
JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA ***.412.653-** 3.357,90 3.357,90 3.357,90
JOSE VENANCIO DOS SANTOS ***.630.673-** 800,00 800,00 800,00
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ ***.764.651-** 95.484,70 88.761,14 88.761,14
JOSÉ VIEIRA LIMA ***.713.893-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE WELLERSON SOUSA DE OLIVEIRA ***.459.683-** 300,00 300,00 300,00
JOSE WEYNE LEAL COSTA ***.493.963-** 14.947,65 14.947,65 14.947,65
JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE ***.320.063-** 12.052,63 12.052,63 12.052,63
JOSE WILSON SALVINO DE SOUSA ***.224.713-** 800,00 800,00 800,00
JOSE WILSON SOARES CELESTINO ***.220.763-** 10.929,60 10.929,60 7.286,40
JOSÉ WILTER PINTO GUIMARÃES ***.085.013-** 800,00 800,00 800,00
JOSELIA RIBEIRO ***.786.943-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSENILDO SILVA SANTOS ***.981.913-** 5.263,16 5.263,16 5.263,16
JOSIANE PEREIRA DA SILVA ***.403.353-** 1.034,21 1.034,21 1.034,21
JOSIANE RAMALHO DA SILVA ***.960.993-** 720,00 720,00 720,00
JOSIMAR DE LIMA FREITAS ***.137.044-** 4.084,21 4.084,21 4.084,21
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA 07.279.410/0001-62 315.836,00 169.517,54 147.886,76
JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA ***.247.963-** 40.475,64 40.475,64 34.627,71
JOYCE FRANCO VIANA ***.706.193-** 18.280,00 18.280,00 12.826,00
JOYCE RODRIGUES DA SILVA ***.252.813-** 100,00 100,00 100,00
JS COMÉRCIO E SERVIÇOS 42.342.384/0001-70 26.652,22 0,00 0,00
JUANEUDO ALEXANDRE FERREIRA GOMES ***.784.713-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
JUAREZ MACIEL DE SOUSA ***.300.423-** 10.450,00 10.450,00 6.314,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024