lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1970 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/10/2025 - 09:11:30
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA ***.529.883-** 450,00 450,00 450,00
JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES ***.179.123-** 7.894,70 7.894,70 7.894,70
JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO ***.380.593-** 10.821,47 10.821,47 10.821,47
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO ***.608.803-** 36.032,80 36.032,80 32.759,60
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA ***.452.083-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) ***.353.323-** 14.572,80 14.572,80 10.929,60
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES ***.592.813-** 4.326,20 4.326,20 4.326,20
JOSE SABINO DE QUEIROZ ***.991.188-** 1.578,95 1.578,95 0,00
JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA ***.412.653-** 3.357,90 3.357,90 3.357,90
JOSE VENANCIO DOS SANTOS ***.630.673-** 500,00 500,00 500,00
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ ***.764.651-** 66.229,08 59.505,52 59.505,52
JOSE WEYNE LEAL COSTA ***.493.963-** 14.947,65 14.947,65 0,00
JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE ***.320.063-** 12.052,63 12.052,63 12.052,63
JOSE WILSON SALVINO DE SOUSA ***.224.713-** 800,00 800,00 800,00
JOSE WILSON SOARES CELESTINO ***.220.763-** 7.286,40 7.286,40 3.643,20
JOSÉ WILTER PINTO GUIMARÃES ***.085.013-** 800,00 800,00 800,00
JOSELIA RIBEIRO ***.786.943-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSIANE PEREIRA DA SILVA ***.403.353-** 1.034,21 1.034,21 1.034,21
JOSIANE RAMALHO DA SILVA ***.960.993-** 180,00 180,00 180,00
JOSIMAR DE LIMA FREITAS ***.137.044-** 4.084,21 4.084,21 4.084,21
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA 07.279.410/0001-62 315.836,00 136.522,76 127.886,76
JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA ***.247.963-** 30.113,52 30.113,52 27.661,92
JOYCE FRANCO VIANA ***.706.193-** 14.644,00 14.644,00 9.190,00
JOYCE RODRIGUES DA SILVA ***.252.813-** 100,00 100,00 100,00
JUAREZ MACIEL DE SOUSA ***.300.423-** 6.314,00 6.314,00 4.196,00
JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA ***.290.073-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JUCIER MENDES DE SOUSA ***.596.983-** 736,84 736,84 736,84
JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA ***.207.513-** 9.108,00 9.108,00 3.036,00
JULIANA RAQEUL ALEXANDRE NASCIMENTO ***.520.953-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JULIANA RODRIGUES BARBOSA ***.686.533-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024