lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1970 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/10/2025 - 09:11:30
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA ***.685.463-** 3.684,21 3.684,21 3.684,21
JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR ***.165.743-** 4.736,84 4.736,84 4.736,84
JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES ***.412.303-** 12.144,00 12.144,00 9.108,00
JOSE AURINO DA ROCHA SILVA ***.500.527-** 11.347,05 11.347,05 8.311,05
JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS FERREIRA ***.537.713-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA ***.669.843-** 66.054,98 66.054,98 57.379,16
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO ***.086.803-** 24.649,75 24.649,75 22.131,75
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA ***.511.053-** 11.473,68 11.473,68 11.473,68
JOSÉ CLÓVIS ZACARIAS DE FREITAS - ME 11.651.726/0001-00 600,00 600,00 600,00
JOSE CORDEIRO GOMES ***.541.303-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
JOSE DA COSTA SILVA ***.756.263-** 9.684,26 9.684,26 9.684,26
JOSÉ DE QUEIROZ COSTA ***.828.143-** 7.154,64 7.154,64 7.154,64
JOSE ECIVALDO DE ABREU FILHO ***.423.393-** 600,00 600,00 600,00
JOSE EDCARLOS FELIX NUNES ***.068.433-** 12.144,00 10.626,00 10.626,00
JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU ***.753.633-** 2.052,63 2.052,63 2.052,63
JOSE EDMILSON BARROS MACIEL ***.022.373-** 200,00 200,00 200,00
JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA ***.037.823-** 16.944,00 16.944,00 12.708,00
JOSE ERINEUDO LOURENÇO ALVES ***.512.253-** 6.815,79 6.815,79 2.500,00
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS ***.378.223-** 13.815,80 12.868,43 12.868,43
JOSE ERIVAN SOARES GOMES ***.528.533-** 12.144,00 12.144,00 9.108,00
JOSE EUDES DA SILVA DIAS ***.400.693-** 14.210,55 14.210,55 14.210,55
JOSE EVERTON MENEZES PAIVA ***.067.803-** 9.473,70 9.473,70 6.315,80
JOSE EVILAUDO CARDOSO PAIVA ***.168.853-** 1.473,68 1.473,68 736,84
JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS ***.020.533-** 7.894,76 7.894,76 7.894,76
JOSÉ FERNANDO SOUSA LIMA ***.756.203-** 685,37 685,37 685,37
JOSE FERREIRA AMBROSIO ***.460.273-** 15.787,20 15.787,20 11.840,40
JOSE FERREIRA ESTEVES ***.032.003-** 12.735,49 12.314,44 10.735,49
JOSÉ FERREIRA RODRIGUES ***.130.693-** 14.572,80 14.572,80 10.929,60
JOSE FRANCISCO GARCIA ***.226.643-** 3.368,40 3.368,40 2.526,30
JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA ***.005.603-** 12.526,28 12.526,28 12.526,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024