lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 2053 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/11/2025 - 17:52:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA ***.727.703-** 11.176,00 11.176,00 8.382,00
JOSAEL RIBEIRO DA SILVA ***.695.123-** 4.210,52 4.210,52 4.210,52
JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA ***.870.803-** 27.324,00 27.324,00 21.252,00
JOSE ADERLANO FERREIRA DA SILVA ***.452.013-** 750,00 750,00 750,00
JOSE ADRIANO FRANCA DIAS ***.682.773-** 13.662,00 13.662,00 10.626,00
JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ ***.904.943-** 17.912,40 17.912,40 13.662,00
JOSE AILTON MENDES ANDRADE ***.819.873-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AIRTON ALVES CRUZ ***.538.133-** 6.831,00 6.831,00 5.313,00
JOSE AIRTON DE MOURA E SILVA ***.115.713-** 300,00 300,00 300,00
JOSE AIRTON SOARES RUFINO ***.787.003-** 6.480,05 6.480,05 6.480,05
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES ***.985.203-** 13.091,37 13.091,37 11.573,37
JOSE ALEXANDRE DA COSTA LOPES ***.961.413-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU ***.086.253-** 3.684,24 3.684,24 2.631,60
JOSE ALISSON PEREIRA DOS SANTOS ***.531.913-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO ***.710.493-** 3.684,24 3.684,24 2.631,60
JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA ***.685.463-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR ***.165.743-** 4.736,84 4.736,84 4.736,84
JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES ***.412.303-** 13.662,00 13.662,00 10.626,00
JOSE AURINO DA ROCHA SILVA ***.500.527-** 12.865,05 12.865,05 9.829,05
JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS FERREIRA ***.537.713-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA ***.669.843-** 74.730,80 74.730,80 66.054,98
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO ***.086.803-** 27.167,75 27.167,75 24.649,75
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA ***.511.053-** 13.526,31 13.526,31 12.842,10
JOSÉ CLÓVIS ZACARIAS DE FREITAS - ME 11.651.726/0001-00 600,00 600,00 600,00
JOSE CORDEIRO GOMES ***.541.303-** 5.600,00 5.600,00 5.600,00
JOSE DA COSTA SILVA ***.756.263-** 11.421,11 11.421,11 10.842,16
JOSÉ DE QUEIROZ COSTA ***.828.143-** 7.154,64 7.154,64 7.154,64
JOSE ECIVALDO DE ABREU FILHO ***.423.393-** 900,00 900,00 900,00
JOSE EDCARLOS FELIX NUNES ***.068.433-** 13.662,00 12.144,00 10.626,00
JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU ***.753.633-** 3.631,58 3.631,58 2.052,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024