lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 2422 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/12/2024 - 15:06:29
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO WESCLEY CATUNDA ROCHA ***.938.373-** 4.210,52 4.210,52 4.210,52
FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA ***.405.983-** 16.833,60 16.833,60 15.139,20
FRANCISCO WILLIANO DA SILVA GOMES ***.858.703-** 3.157,89 3.157,89 3.157,89
FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL ***.664.553-** 16.449,05 16.449,05 14.837,05
FRANCISCO WILTON PINTO ARAUJO ***.739.383-** 3.684,21 3.684,21 3.684,21
FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO ***.347.553-** 1.473,68 1.473,68 1.473,68
FROTA REI DO DISCO LTDA ME 23.495.898/0001-11 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 15.392.592/0001-01 49.383,84 49.383,84 44.792,80
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 34.179.190/0001-78 53.438,80 53.438,80 53.438,80
FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA 47.854.031/0001-73 55.000,00 55.000,00 50.000,00
G F MARTINS CONSTRUÇAO E SOLUCOES VISUAL LTDA 10.595.602/0001-92 10.600,00 10.600,00 10.600,00
GABRIEL DA ROCHA RODRIGUES ***.797.493-** 3.157,89 0,00 0,00
GABRIEL OLIVEIRA LIMA ***.137.013-** 15.384,79 15.384,79 15.384,79
GABRIEL TEIXEIRA ALVES ***.747.053-** 17.418,34 17.418,34 17.418,34
GABRIELA DA SILVA COSTA ***.496.123-** 1.350,00 1.150,00 1.150,00
GABRIELA RIBEIRO FERREIRA ***.841.743-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
GARDENIA FEITOSA VIEIRA ***.174.343-** 29.130,24 29.130,24 23.847,06
GEDSON DE OLIVEIRA MENDONÇA ***.827.413-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
GENAINE SOUSA FORTE ***.484.663-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
GENESIANA ALEXANDRE DA COSTA ***.294.233-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS ***.869.204-** 6.000,00 3.500,00 3.500,00
GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 04.267.004/0001-91 33.720,00 33.720,00 33.720,00
GEORGE BARBOSA DA SILVA ***.129.973-** 13.918,00 13.918,00 12.506,00
GEORGIA FREITAS CAFE ***.459.213-** 4.363,20 4.363,20 4.363,20
GEOVANIA BARROS DE OLIVEIRA DA SILVA ***.327.953-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
GERALDO SOARES MORAIS ***.284.503-** 15.428,00 15.428,00 14.016,00
GERLANIA LOPES MUNIZ ***.031.073-** 800,00 800,00 800,00
GERLUCIO OLIVEIRA LIMA ***.386.363-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
GERMANO LEITE DIAS ***.826.813-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
GESKA DIAS BARROSO ***.570.243-** 18.560,00 17.640,00 14.416,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito