lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1970 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/10/2025 - 09:11:30
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS ***.827.223-** 18.544,00 18.544,00 13.908,00
JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS ***.292.403-** 5.521,41 4.258,25 4.258,25
JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA ***.312.193-** 2.078,95 2.078,95 2.078,95
JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS ***.139.683-** 14.672,80 14.672,80 11.029,60
JOSE IRAN LUCIANO RICARDO ***.284.093-** 4.842,12 4.842,12 3.789,48
JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS ***.354.603-** 11.473,68 11.473,68 11.473,68
JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO ***.913.233-** 17.344,00 17.344,00 13.008,00
JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS ***.117.893-** 3.368,40 3.368,40 2.526,30
JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX ***.266.823-** 631,58 631,58 631,58
JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA ***.617.583-** 715,79 715,79 715,79
JOSE IVANILDO ROCHA ***.329.633-** 13.744,00 13.744,00 10.308,00
JOSÉ JAKSON PEREIRA DA ROCHA ***.354.583-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS ***.481.313-** 21.624,79 21.624,79 19.106,79
JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA ***.279.933-** 34.959,60 34.959,60 34.959,60
JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA ***.739.573-** 5.263,16 5.263,16 5.263,16
JOSE MARCELO DE OLIVEIRA ***.357.673-** 17.317,40 17.317,40 12.874,20
JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.711.603-** 12.894,73 12.210,52 12.210,52
JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS ***.271.173-** 13.210,49 11.789,44 11.789,44
JOSE MARIA JOTA DA SILVA ***.143.673-** 421,05 421,05 421,05
JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA ***.946.223-** 14.117,40 14.117,40 10.474,20
JOSE MARTINS DA COSTA ***.346.683-** 11.631,61 11.631,61 11.631,61
JOSE MARTINS MESQUITA ***.796.233-** 16.872,80 16.872,80 12.679,60
JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 17.858.711/0001-02 3.500,00 3.500,00 3.500,00
JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA ***.931.133-** 14.400,00 9.600,00 9.600,00
JOSE MIROS SANTOS FREITAS ***.731.563-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA ***.188.503-** 4.282,32 4.282,32 4.282,32
JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO ***.388.133-** 22.556,00 22.556,00 17.520,00
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES ***.553.873-** 11.227,84 11.200,00 8.400,00
JOSE OZANAN SILVA MENDES ***.793.923-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO ***.679.893-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024