lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 125 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/02/2025 - 10:24:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 04.624.230/0001-82 17.920,00 17.920,00 0,00
ACACIO ALVES DE ALMEIDA ***.195.929-** 4.210,52 4.210,52 0,00
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 69.359.008/0001-45 6.842,00 4.230,00 371,00
ADRIANO SOARES DA SILVA ***.889.073-** 526,32 526,32 0,00
ALEXANDRE CRUZ ABREU ***.182.123-** 684,21 684,21 0,00
ALUISIO FERREIRA RODRIGUES ***.974.003-** 684,21 684,21 0,00
ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA ***.772.193-** 1.578,94 1.578,94 0,00
ANA PAULA ABREU PEREIRA ***.986.543-** 1.374,84 1.374,84 0,00
ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS ***.357.633-** 1.578,95 1.578,95 0,00
ANTÔNIO CARLOS LAURIANO ***.914.653-** 1.263,16 1.263,16 0,00
ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO ***.727.753-** 631,58 631,58 0,00
ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA ***.637.733-** 1.000,00 1.000,00 0,00
ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA ***.974.193-** 1.442,10 1.442,10 0,00
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS ***.407.743-** 631,58 631,58 0,00
ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA ***.961.403-** 1.368,42 1.368,42 0,00
ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO ***.887.573-** 578,95 578,95 0,00
ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA ***.743.903-** 410,53 410,53 0,00
ANTONIO MILTON DIAS TEODORO ***.729.813-** 1.368,42 1.368,42 0,00
ANTONIO RENER DANIEL ***.161.613-** 1.421,05 1.421,05 0,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/1311-05 968,58 968,58 968,58
BENEVAL DOZIA DAMASIO ***.944.523-** 736,84 736,84 0,00
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA ***.301.183-** 4.210,52 4.210,52 0,00
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 50.597,72 642,99 83,09
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 17.318.273/0001-81 4.000,00 240,00 0,00
CASSIO SOARES DE ARAUJO ***.663.612-** 7.368,41 7.368,41 4.210,52
CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS 10.540.369/0001-40 12.000,00 12.000,00 0,00
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 07.908.080/0001-27 1.748,00 1.748,00 0,00
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07.128.558/0001-04 8.000,00 8.000,00 0,00
CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO ***.730.413-** 578,95 578,95 0,00
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 32.534.694/0001-33 2.424,86 2.424,86 2.424,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024