lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1664 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/09/2026 - 16:54:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
38.227.247 ROBSON MARQUES BRAZ 38.227.247/0001-18 900,00 900,00 900,00
3IT CONSULTORIA LTDA 11.250.881/0001-15 20.484,00 20.484,00 20.484,00
49.207.340 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 49.207.340/0001-87 1.600,00 1.600,00 800,00
49.835.289 CLAUDIO MARCIO AMANCIO ALVES 49.835.289/0001-58 13.825,00 13.825,00 13.825,00
50.044.343 ELAINE CRISTINA ABREU DE SOUZA TARGINO 50.044.343/0001-26 11.460,00 11.460,00 8.460,00
52.430.328 JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES 52.430.328/0001-41 1.400,00 1.400,00 0,00
54.311.488 NEILIANE DE FATIMA DIAS TAVARES 54.311.488/0001-05 24.514,15 24.514,15 17.396,80
55.522.199 FRANCISCO FLAVIO DA SILVA 55.522.199/0001-00 18.270,00 18.270,00 18.270,00
60.822.592 ELEONILSON VIANA DE SOUSA 60.822.592/0001-59 3.800,00 3.800,00 3.800,00
65.197.416 GABRYELA MENESES CAVALCANTE 65.197.416/0001-97 600,00 600,00 600,00
66.042.307 MARCOS ANTONIO SALES SANTOS 66.042.307/0001-63 27.900,00 27.900,00 4.500,00
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 9.094,14 9.094,14 9.094,14
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 04.624.230/0001-82 74.596,62 74.596,62 0,00
ABELARDO SOARES TAVARES ***.886.613-** 14.102,40 11.580,80 11.580,80
ABIA COSTA LEITAO SOUSA ***.989.813-** 5.712,00 5.712,00 5.712,00
ACACIO ALVES DE ALMEIDA ***.195.929-** 118.609,34 96.489,34 96.489,34
ACEPREM - ASSOCIACAO CEARENSE DOS REGIMES PROPRIOS 13.716.074/0001-70 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ADA MARIA FRANCO DE SOUSA ***.944.463-** 13.045,94 13.045,94 11.644,21
ADAIAS FERREIRA FORTE ***.860.993-** 450,00 450,00 450,00
ADELINIANA FERREIRA BERTULINO ***.839.833-** 800,00 800,00 800,00
ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO ***.397.583-** 300,00 300,00 300,00
ADRIANA LIMA VIEIRA ***.409.003-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
ADRIANA NASCIMENTO ***.768.553-** 250,00 250,00 250,00
ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR ***.101.733-** 13.002,00 10.484,00 10.484,00
ADRIANO OLIVEIRA BARROS ***.270.793-** 1.821,60 1.821,60 1.821,60
ADRIANO SOARES DA SILVA ***.889.073-** 9.000,03 8.315,82 7.789,50
ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA ***.192.203-** 8.640,00 8.640,00 8.640,00
AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA 02.956.532/0001-22 25.501,00 25.501,00 25.501,00
AILA MARIA SOUTO MAIA ***.460.623-** 810,00 810,00 810,00
ALANA INACIO FRANCA ***.443.753-** 1.850,00 1.850,00 1.850,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024