lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 911 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/04/2026 - 09:47:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3IT CONSULTORIA LTDA 11.250.881/0001-15 4.400,00 4.400,00 4.400,00
49.835.289 CLAUDIO MARCIO AMANCIO ALVES 49.835.289/0001-58 7.875,00 0,00 0,00
54.311.488 NEILIANE DE FATIMA DIAS TAVARES 54.311.488/0001-05 7.295,20 7.295,20 7.295,20
60.822.592 ELEONILSON VIANA DE SOUSA 60.822.592/0001-59 3.800,00 3.800,00 3.800,00
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 9.094,14 9.094,14 6.792,99
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 04.624.230/0001-82 30.702,32 30.702,32 0,00
ABELARDO SOARES TAVARES ***.886.613-** 11.457,20 8.935,60 6.290,40
ABIA COSTA LEITAO SOUSA ***.989.813-** 5.712,00 5.712,00 3.766,80
ACACIO ALVES DE ALMEIDA ***.195.929-** 64.109,34 63.109,35 63.109,35
ADA MARIA FRANCO DE SOUSA ***.944.463-** 8.840,75 8.840,75 7.113,26
ADRIANA LIMA VIEIRA ***.409.003-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
ADRIANA NASCIMENTO ***.768.553-** 250,00 250,00 250,00
ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR ***.101.733-** 5.242,00 5.242,00 2.621,00
ADRIANO SOARES DA SILVA ***.889.073-** 3.157,90 2.473,69 2.473,69
ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA ***.192.203-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
ALANA INACIO FRANCA ***.443.753-** 350,00 0,00 0,00
ALEX DA SILVA PIRES ***.647.403-** 6.657,00 5.139,00 2.518,00
ALEXANDRE BOMFIM BARROS ***.080.383-** 2.400,00 1.600,00 1.600,00
ALEXANDRE CRUZ ABREU ***.182.123-** 5.789,48 4.789,48 3.947,37
ALEXANDRE HENRIQUE VIEIRA LOURENÇO -EPP 03.886.138/0001-28 3.960,00 3.960,00 3.960,00
ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA ***.853.963-** 3.882,30 3.882,30 3.882,30
ALOISIO JORGE DE SOUSA ***.462.673-** 1.850,00 1.850,00 1.850,00
ALUISIO FERREIRA RODRIGUES ***.974.003-** 4.473,67 3.684,20 3.684,20
AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA ***.994.913-** 9.673,34 9.473,32 7.328,12
AMANDA TEIXEIRA SALES ***.671.163-** 500,00 500,00 500,00
AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME 07.858.142/0001-33 5.000,00 5.000,00 5.000,00
AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA ***.911.233-** 5.712,00 5.712,00 3.766,80
ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS ***.936.343-** 3.242,00 3.242,00 1.621,00
ANA BEATRIZ FREITAS DE SOUSA ***.355.053-** 300,00 300,00 300,00
ANA BEATRIZ VASCONCELOS DA COSTA ***.885.623-** 700,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024