lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1251 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/06/2026 - 15:44:43
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
38.227.247 ROBSON MARQUES BRAZ 38.227.247/0001-18 900,00 900,00 900,00
3IT CONSULTORIA LTDA 11.250.881/0001-15 14.684,00 14.684,00 14.684,00
49.835.289 CLAUDIO MARCIO AMANCIO ALVES 49.835.289/0001-58 7.875,00 7.875,00 7.875,00
50.044.343 ELAINE CRISTINA ABREU DE SOUZA TARGINO 50.044.343/0001-26 5.000,00 5.000,00 5.000,00
54.311.488 NEILIANE DE FATIMA DIAS TAVARES 54.311.488/0001-05 17.396,80 17.396,80 17.396,80
60.822.592 ELEONILSON VIANA DE SOUSA 60.822.592/0001-59 3.800,00 3.800,00 3.800,00
65.197.416 GABRYELA MENESES CAVALCANTE 65.197.416/0001-97 600,00 600,00 600,00
66.042.307 MARCOS ANTONIO SALES SANTOS 66.042.307/0001-63 2.000,00 2.000,00 2.000,00
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 9.094,14 9.094,14 9.094,14
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 04.624.230/0001-82 52.588,27 50.956,82 0,00
ABELARDO SOARES TAVARES ***.886.613-** 14.102,40 11.580,80 11.580,80
ABIA COSTA LEITAO SOUSA ***.989.813-** 5.712,00 5.712,00 5.712,00
ACACIO ALVES DE ALMEIDA ***.195.929-** 74.369,34 74.369,34 74.369,34
ADA MARIA FRANCO DE SOUSA ***.944.463-** 11.644,21 11.644,21 11.644,21
ADRIANA LIMA VIEIRA ***.409.003-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
ADRIANA NASCIMENTO ***.768.553-** 250,00 250,00 250,00
ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR ***.101.733-** 7.760,00 5.242,00 5.242,00
ADRIANO OLIVEIRA BARROS ***.270.793-** 1.821,60 1.821,60 1.821,60
ADRIANO SOARES DA SILVA ***.889.073-** 5.421,07 4.736,86 4.736,86
ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA ***.192.203-** 7.250,00 7.250,00 7.250,00
AILA MARIA SOUTO MAIA ***.460.623-** 260,00 260,00 260,00
ALANA INACIO FRANCA ***.443.753-** 750,00 750,00 750,00
ALEX DA SILVA PIRES ***.647.403-** 6.657,00 5.139,00 5.139,00
ALEXANDRE BOMFIM BARROS ***.080.383-** 4.000,00 3.200,00 3.200,00
ALEXANDRE CRUZ ABREU ***.182.123-** 8.157,89 7.157,89 7.157,89
ALEXANDRE HENRIQUE VIEIRA LOURENÇO -EPP 03.886.138/0001-28 3.960,00 3.960,00 3.960,00
ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA ***.853.963-** 3.882,30 3.882,30 3.882,30
ALICIA EVELLYN ALVES CAVALCANTE ***.797.693-** 850,00 850,00 850,00
ALOISIO JORGE DE SOUSA ***.462.673-** 2.570,00 2.570,00 2.570,00
ALUISIO FERREIRA RODRIGUES ***.974.003-** 7.421,03 6.631,56 6.631,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024