lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1485 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 17:28:43
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANA PAULA ALVES DA COSTA ***.044.983-** 2.947,35 2.947,35 1.684,20
ANA PAULA COSTA OLIVEIRA ***.364.813-** 500,00 500,00 500,00
ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES ***.867.883-** 8.036,40 8.036,40 8.036,40
ANA PAULA DOS SANTOS SILVA ***.353.553-** 180,00 180,00 180,00
ANA PAULA FERNANDES DE MORAIS ***.172.083-** 200,00 200,00 200,00
ANA PAULA MOURA NASCIMENTO ***.978.673-** 600,00 600,00 600,00
ANA PAULA PANTALEÃO DA SILVA ***.828.733-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
ANA PAULA PIRES DOS SANTOS ***.400.353-** 3.643,20 3.643,20 0,00
ANA RAILHA SILVA SOUSA ***.546.283-** 500,00 500,00 500,00
ANA RAQUEL DA SILVA ALVES 34.329.692/0001-38 5.900,00 5.900,00 5.900,00
ANA SUZY DIAS VIEIRA ***.230.033-** 10.387,79 10.387,79 7.869,79
ANA THEREZA LIMA MEDINA ***.655.673-** 2.105,28 2.105,28 2.105,28
ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA ***.154.063-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANA VITORIA MACIEL VENUTO ***.430.793-** 842,11 842,11 842,11
ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA ***.804.173-** 15.661,28 15.661,28 10.504,34
ANDERSON SALVINO DOS SANTOS ***.345.473-** 9.272,00 9.272,00 4.636,00
ANDRE BOTELHO DA PAZ ***.168.343-** 10.090,00 10.090,00 4.036,00
ANDRE PENHA AGUIAR ***.517.223-** 10.000,00 10.000,00 8.000,00
ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 55.143.948/0001-98 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE ***.336.993-** 6.072,00 6.072,00 6.072,00
ANDREIA SOARES DE ALMEIDA ***.704.813-** 600,00 600,00 600,00
ANDREY ESTEVES MARTINS DE ABREU ***.855.973-** 5.263,16 5.263,16 5.263,16
ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA ***.317.143-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ANDREZA SOUSA NASCIMENTO ***.495.723-** 200,00 0,00 0,00
ANGELICA SOARES DE ALMEIDA ***.610.703-** 350,00 350,00 350,00
ANTONIA CAMILA DA SILVA SOUSA ***.561.793-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS ***.103.533-** 360,00 360,00 360,00
ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA ***.495.533-** 6.839,28 6.839,28 4.598,16
ANTONIA CLEIDE MOTA LUZ ***.906.503-** 2.241,12 2.241,12 0,00
ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA ***.738.443-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024