lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1813 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/08/2025 - 17:07:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE FERREIRA ESTEVES ***.032.003-** 10.988,12 10.567,07 10.103,91
JOSÉ FERREIRA RODRIGUES ***.130.693-** 10.929,60 10.929,60 7.286,40
JOSE FRANCISCO GARCIA ***.226.643-** 3.368,40 3.368,40 2.105,25
JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA ***.005.603-** 10.315,76 10.315,76 9.578,92
JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS ***.827.223-** 13.908,00 13.908,00 9.272,00
JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS ***.292.403-** 5.521,41 4.258,25 4.258,25
JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA ***.312.193-** 2.078,95 2.078,95 2.078,95
JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS ***.139.683-** 11.029,60 11.029,60 7.386,40
JOSE IRAN LUCIANO RICARDO ***.284.093-** 4.842,12 4.842,12 3.263,16
JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS ***.354.603-** 9.421,05 9.421,05 8.736,84
JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO ***.913.233-** 13.008,00 13.008,00 8.672,00
JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS ***.117.893-** 3.368,40 3.368,40 2.105,25
JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX ***.266.823-** 631,58 631,58 631,58
JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA ***.617.583-** 715,79 715,79 715,79
JOSE IVANILDO ROCHA ***.329.633-** 8.590,00 8.590,00 6.872,00
JOSÉ JAKSON PEREIRA DA ROCHA ***.354.583-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS ***.481.313-** 15.536,15 15.536,15 13.018,15
JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA ***.279.933-** 34.959,60 34.959,60 18.220,95
JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA ***.739.573-** 526,32 526,32 526,32
JOSE MARCELO DE OLIVEIRA ***.357.673-** 12.874,20 12.874,20 8.431,00
JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.711.603-** 10.842,10 10.157,89 9.473,68
JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS ***.271.173-** 10.999,97 9.578,92 8.842,08
JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA ***.946.223-** 10.474,20 10.474,20 6.831,00
JOSE MARTINS DA COSTA ***.346.683-** 9.894,76 9.894,76 9.157,92
JOSE MARTINS MESQUITA ***.796.233-** 8.486,40 8.486,40 4.143,20
JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 17.858.711/0001-02 3.500,00 3.500,00 3.500,00
JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA ***.931.133-** 14.400,00 7.200,00 7.200,00
JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA ***.188.503-** 4.282,32 4.282,32 4.282,32
JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO ***.388.133-** 17.520,00 17.520,00 12.484,00
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES ***.553.873-** 5.627,84 5.600,00 5.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024