lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1813 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/08/2025 - 17:07:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO MARCELO LEAL COSTA ***.519.573-** 6.872,00 6.872,00 3.436,00
JOAO MOREIRA FORTE ***.893.043-** 200,00 200,00 200,00
JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES ***.508.753-** 6.315,78 6.315,78 6.315,78
JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES ***.037.463-** 12.129,60 12.129,60 8.086,40
JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA ***.258.563-** 11.157,86 11.157,86 10.368,39
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 34.311.709/0001-20 18.621,00 18.621,00 18.621,00
JOAO PAULO TAVARES ***.153.683-** 150,00 150,00 150,00
JOAO SAMPAIO DE FREITAS ***.245.463-** 8.101,00 7.947,41 7.315,83
JOAO THIAGO UCHOA JUCA 20.387.002/0001-92 890,00 890,00 890,00
JOÃO TRAJANO ***.840.983-** 180,00 180,00 180,00
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS ***.417.883-** 13.148,00 13.148,00 6.574,00
JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA 57.031.886/0001-58 800,00 800,00 800,00
JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL ***.880.273-** 2.355,41 2.355,41 2.355,41
JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ ***.828.863-** 18.806,00 18.806,00 10.252,00
JOAO VICTOR ROCHA FELIPE ***.495.433-** 200,00 200,00 200,00
JOAQUIM CARLOS MOURA ***.500.013-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOELIO LEAL SAMPAIO ***.683.483-** 10.929,60 10.929,60 7.286,40
JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS ***.753.173-** 24.199,70 24.199,70 18.445,44
JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 04.110.249/0004-53 4.550,00 4.550,00 4.550,00
JONAS LUIZ COSTA ROCHA ***.360.053-** 842,11 842,11 842,11
JONATHA DAVID LINO MOREIRA ***.702.633-** 2.368,42 2.368,42 2.368,42
JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA ***.727.703-** 11.176,00 11.176,00 8.382,00
JOSAEL RIBEIRO DA SILVA ***.695.123-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA ***.870.803-** 18.216,00 18.216,00 12.144,00
JOSE ADERLANO FERREIRA DA SILVA ***.452.013-** 750,00 750,00 750,00
JOSE ADRIANO FRANCA DIAS ***.682.773-** 9.108,00 9.108,00 6.072,00
JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ ***.904.943-** 11.536,80 11.536,80 7.286,40
JOSE AILTON MENDES ANDRADE ***.819.873-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AIRTON ALVES CRUZ ***.538.133-** 4.554,00 4.554,00 3.036,00
JOSE AIRTON DE MOURA E SILVA ***.115.713-** 300,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024