lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 997 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/04/2025 - 21:47:41
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
THAYNARA SILVA SIMPLICIO ***.211.113-** 526,32 526,32 0,00
TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME 15.081.431/0001-05 10.840,66 10.840,66 0,00
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 20.485.395/0001-77 3.628,17 1.253,77 1.253,77
TOME DA SILVA DIAS ***.467.653-** 800,00 800,00 800,00
TONY JOEL PEREIRA DA SILVA ***.778.073-** 7.786,40 7.786,40 0,00
TOP PLACAS LTDA 19.912.607/0001-76 2.500,00 2.500,00 2.500,00
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 10.587.391/0001-46 9.731,00 9.731,00 0,00
VALDERINA FELIX CAVALCANTE ***.629.603-** 842,10 842,10 842,10
VALDES SANTOS ALVES ***.190.933-** 3.999,99 3.999,99 3.210,52
VALDILANY RODRIGUES SALES ***.525.213-** 3.206,18 3.206,18 3.206,18
VALERIA MOREIRA DE CARVALHO ***.821.263-** 842,11 842,11 842,11
VALFREDO FERREIRA LIMA ***.933.763-** 400,00 400,00 400,00
VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA ***.980.751-** 2.799,50 2.799,50 481,50
VANDA VIEIRA DA SILVA ***.212.413-** 1.518,00 1.518,00 0,00
VANDERLEI RIBEIRO NUNES ***.582.493-** 4.821,84 4.821,84 4.821,84
VANESSA DE AQUINO MOREIRA ***.514.163-** 150,00 150,00 150,00
VANIA MARIA ROCHA LOPES ***.879.923-** 3.643,20 3.643,20 0,00
VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE ***.863.743-** 800,00 800,00 800,00
VENILSON FERREIRA GOMES ***.360.073-** 1.518,00 1.518,00 0,00
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 17.837.152/0001-46 350,00 350,00 350,00
VIDRACARIA PADRA SJ LTDA 55.835.054/0001-69 2.550,00 2.550,00 2.550,00
VILMARA BRAZ DE SOUSA ***.756.273-** 3.369,60 3.369,60 0,00
VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES ***.129.003-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
VITOR MANOEL PEREIRA QUEIROZ 57.218.210/0001-78 8.650,00 8.650,00 5.190,00
VITOR ROCHA SOARES ***.400.103-** 2.930,00 2.930,00 1.518,00
VITORIA DIAS TEIXEIRA ***.472.593-** 3.643,20 3.643,20 0,00
VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA ***.059.433-** 7.173,36 7.173,36 1.986,36
VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS ***.350.903-** 700,00 700,00 700,00
WALISSON LINO DE SOUSA ***.763.343-** 1.894,74 1.894,74 1.894,74
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO ***.137.693-** 6.088,63 6.088,63 3.570,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024