lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 2075 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/12/2025 - 09:32:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO MAYK FERREIRA DA SILVA ***.677.993-** 11.578,94 11.578,94 11.578,94
FRANCISCO MENDES DE SOUSA ***.693.043-** 16.394,40 16.394,40 12.751,20
FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS ***.240.233-** 9.078,92 9.078,92 9.078,92
FRANCISCO MIKAEL DE ABREU CORDEIRO ***.864.583-** 3.894,74 3.894,74 3.894,74
FRANCISCO NAILTON PIRES GOMES ***.056.413-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA ***.819.923-** 6.831,00 6.831,00 5.313,00
FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU ***.948.023-** 15.180,00 15.180,00 9.108,00
FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA ***.362.903-** 15.483,60 15.483,60 11.840,40
FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS ***.687.393-** 15.280,00 15.280,00 10.726,00
FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA ***.189.303-** 15.180,00 15.180,00 10.626,00
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL ***.469.173-** 5.154,64 5.154,64 5.154,64
FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES ***.935.043-** 2.157,90 2.157,90 2.157,90
FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA ***.771.863-** 21.252,00 21.252,00 15.180,00
FRANCISCO OZANO FERREIRA ***.087.883-** 15.767,26 15.767,26 12.731,26
FRANCISCO PASCOAL CLEMENTE ***.180.403-** 185,57 185,57 185,57
FRANCISCO RAFAEL ALEXANDRE COSTA ***.156.233-** 1.894,74 1.578,95 1.578,95
FRANCISCO RAFAEL G. FROTA ***.232.503-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
FRANCISCO RAFAEL GOMES VERAS ***.809.763-** 2.157,89 2.157,89 2.157,89
FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA ***.626.763-** 13.662,00 13.662,00 10.626,00
FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS ***.989.823-** 33.265,62 33.265,62 29.002,46
FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA ***.939.073-** 13.662,00 13.662,00 10.626,00
FRANCISCO RAYLSON MORAIS MARTINIANO ***.049.433-** 350,00 350,00 350,00
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO ***.702.603-** 24.669,11 24.669,11 22.151,11
FRANCISCO RENAN FIRMINO BATISTA ***.576.553-** 2.505,26 2.505,26 2.505,26
FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA ***.578.203-** 4.578,97 4.578,97 4.578,97
FRANCISCO ROBSON ARAUJO FERREIRA ***.614.223-** 5.578,95 5.578,95 5.578,95
FRANCISCO ROBSON FERREIRA DA SILVA ***.180.343-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA ***.263.353-** 13.662,00 13.662,00 10.626,00
FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS ***.116.833-** 18.945,60 18.945,60 14.802,40
FRANCISCO RODRIGUES GOMES ***.440.123-** 13.624,05 13.624,05 10.588,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024