lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 2144 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/12/2025 - 18:12:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS ***.204.223-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO JULIO GOMES SOUTO ***.980.793-** 884,21 884,21 884,21
FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA ***.822.153-** 3.711,34 3.711,34 3.711,34
FRANCISCO JULIO RODRIGUES DE SOUSA ***.555.583-** 736,84 736,84 736,84
FRANCISCO JUNIOR PEREIRA AMORIM ***.700.153-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS ***.246.523-** 21.252,00 21.252,00 17.001,60
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 38.023.774/0001-00 10.000,00 9.600,00 9.600,00
FRANCISCO LEANDRO BATISTA MORENO ***.157.953-** 2.315,79 2.315,79 1.052,63
FRANCISCO LEANDRO FERREIRA DIAS ***.594.763-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL ***.247.933-** 16.249,26 16.249,26 11.695,26
FRANCISCO LEANDRO SILVA LOPES ***.378.353-** 6.842,10 6.842,10 6.842,10
FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL ***.262.093-** 39.387,90 39.387,90 30.046,96
FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA ***.370.113-** 18.331,92 18.331,92 14.589,36
FRANCISCO LIBERATO DA COSTA ***.446.763-** 25.180,00 25.180,00 20.144,00
FRANCISCO LUCIANO CAVALCANTE DE ALMEIDA ***.858.083-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO ***.092.533-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA ***.080.913-** 15.180,00 15.180,00 12.144,00
FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA ***.496.603-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO MARCELO BEZERRA DA SILVA ***.044.263-** 1.546,39 1.546,39 1.546,39
FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES ***.642.743-** 15.180,00 15.180,00 12.144,00
FRANCISCO MARCIO LINO ABREU ***.988.403-** 15.180,00 15.180,00 12.144,00
FRANCISCO MARCIO SEVERINO ROCHA ***.272.703-** 6.013,16 6.013,16 6.013,16
FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS ***.407.273-** 25.809,20 25.809,20 17.072,80
FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA ***.860.833-** 2.378,95 2.378,95 2.378,95
FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ ***.646.293-** 2.730,00 2.730,00 2.730,00
FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES ***.714.943-** 4.421,04 4.421,04 4.421,04
FRANCISCO MAYK FERREIRA DA SILVA ***.677.993-** 11.578,94 11.578,94 11.578,94
FRANCISCO MENDES DE SOUSA ***.693.043-** 18.216,00 18.216,00 14.572,80
FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS ***.240.233-** 11.236,81 10.552,60 9.763,13
FRANCISCO MIKAEL DE ABREU CORDEIRO ***.864.583-** 3.894,74 3.894,74 3.894,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024