lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1577 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/07/2026 - 16:28:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO ***.388.133-** 10.381,00 10.381,00 10.381,00
JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO ***.679.893-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES ***.179.123-** 13.473,73 12.052,68 12.052,68
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO ***.608.803-** 22.751,99 19.637,99 16.364,99
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA ***.452.083-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE ROBERTO DA SILVA 37.781.672/0001-91 675,00 675,00 675,00
JOSE ROBERTO VIEIRA LIMA ***.260.713-** 800,00 800,00 800,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) ***.353.323-** 7.657,20 7.657,20 7.657,20
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES ***.592.813-** 5.342,23 5.342,23 5.342,23
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ ***.764.651-** 32.920,13 32.920,13 32.920,13
JOSE WEYNE LEAL COSTA ***.493.963-** 842,10 842,10 0,00
JOSE WILSON SOARES CELESTINO ***.220.763-** 11.547,60 11.547,60 11.547,60
JOSIANE PEREIRA DA SILVA ***.403.353-** 939,47 939,47 939,47
JOSIANE RAMALHO DA SILVA ***.960.993-** 360,00 360,00 360,00
JOSIEL DA SILVA FERRO ***.614.083-** 9.726,00 9.726,00 9.726,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA 07.279.410/0001-62 303.142,26 121.800,00 110.000,00
JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA ***.247.963-** 24.473,25 9.323,25 7.921,52
JOYCE FRANCO VIANA ***.706.193-** 1.817,89 1.817,89 1.817,89
JSF SOLUCOES E ASSISTENCIA VEICULAR LTDA 57.922.761/0001-18 3.355,00 3.355,00 3.355,00
JUAREZ MACIEL DE SOUSA ***.300.423-** 2.068,00 2.068,00 2.068,00
JUCIENE ZACARIAS DE FREITAS ***.710.133-** 150,00 150,00 150,00
JUCIER MENDES DE SOUSA ***.596.983-** 3.052,65 3.052,65 2.000,01
JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA ***.207.513-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JULIANA RAQEUL ALEXANDRE NASCIMENTO ***.520.953-** 600,00 600,00 600,00
JULIENE CATUNDA ALMEIDA ***.979.403-** 11.387,51 11.387,51 11.387,51
JULIETE DIAS MARTINS ***.993.333-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JULIVAL VASCONCELOS DE ARAUJO ***.966.083-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JULLI ANNY DANIEL DIAS ***.265.533-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
KAELINY GOMES DOS SANTOS ***.405.843-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
KAIO VINICIUS SOARES DA SILVA ***.379.433-** 150,00 150,00 150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024