lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1577 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/07/2026 - 16:28:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAREZ ALEXANDRE GOMES ***.864.573-** 1.690,00 1.690,00 1.690,00
JOELIO LEAL SAMPAIO ***.683.483-** 7.657,20 7.657,20 7.657,20
JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS ***.753.173-** 13.823,14 13.823,14 12.231,89
JONATHA DA SILVA RIBEIRO ***.318.153-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JONATHA DAVID LINO MOREIRA ***.702.633-** 10.936,84 10.936,84 10.936,84
JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA ***.870.803-** 15.956,06 15.956,06 15.956,06
JOSE ADRIANO FRANCA DIAS ***.682.773-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ ***.904.943-** 8.933,40 8.933,40 8.933,40
JOSE AILTON MENDES ANDRADE ***.819.873-** 720,00 720,00 720,00
JOSE AIRES LEAL ***.020.453-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AIRTON ALVES CRUZ ***.538.133-** 2.380,00 2.380,00 759,00
JOSE AIRTON SOARES RUFINO ***.787.003-** 9.079,25 9.079,25 9.079,25
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES ***.985.203-** 6.381,00 6.381,00 6.381,00
JOSÉ ALENCAR SOUSA PAIVA ***.119.443-** 2.021,00 2.021,00 2.021,00
JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU ***.086.253-** 2.631,60 2.631,60 1.578,96
JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO ***.710.493-** 2.631,60 2.631,60 1.578,96
JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES ***.412.303-** 6.381,00 6.381,00 6.381,00
JOSE AURINO DA ROCHA SILVA ***.500.527-** 3.139,00 3.139,00 3.139,00
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA ***.669.843-** 54.185,64 54.185,64 54.185,64
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO ***.086.803-** 16.468,89 16.149,32 16.149,32
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA ***.511.053-** 10.052,63 8.736,84 8.105,26
JOSÉ CLÓVIS ZACARIAS DE FREITAS - ME 11.651.726/0001-00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE CORDEIRO GOMES ***.541.303-** 800,00 800,00 800,00
JOSE DA COSTA SILVA ***.756.263-** 8.157,93 7.473,72 7.473,72
JOSE EDCARLOS FELIX NUNES ***.068.433-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU ***.753.633-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE EDMILSON BARROS MACIEL ***.022.373-** 250,00 250,00 250,00
JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA ***.037.823-** 8.781,00 8.781,00 8.781,00
JOSE ERICK MATOS DO NASCIMENTO ***.116.743-** 300,00 300,00 300,00
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS ***.378.223-** 10.526,33 9.684,22 9.684,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024