lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 2144 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/12/2025 - 18:12:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO CLAUDECI GOMES DE SOUSA ***.689.713-** 900,00 900,00 900,00
FRANCISCO CLAUDEMIR RIBEIRO LOPES ***.538.663-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO ***.247.093-** 4.421,04 4.421,04 4.421,04
FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS ***.250.353-** 24.689,79 19.287,24 13.822,44
FRANCISCO CLESIO BEZERRA SANTOS ***.693.803-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES ***.791.903-** 23.180,00 23.180,00 18.544,00
FRANCISCO COSTA LEAL ***.080.013-** 3.600,00 900,00 0,00
FRANCISCO COSTA VASCONCELOS ***.482.583-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA ***.850.713-** 27.504,62 26.525,24 26.525,24
FRANCISCO CRYSTIAN NASCIMENTO AMORIM ***.558.213-** 560,00 560,00 560,00
FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO ***.971.303-** 15.526,31 15.526,31 14.842,10
FRANCISCO DANIEL TOMAZ ***.398.323-** 18.263,13 18.263,13 17.473,66
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA 41.650.528/0001-93 17.444,90 17.444,90 15.342,90
FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL ***.045.743-** 8.731,62 8.731,62 8.310,57
FRANCISCO DAS C S FREITAS ***.000.783-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES PINHEIRO ***.555.613-** 4.752,62 4.752,62 4.015,78
FRANCISCO DAVI VIEIRA ROCHA ***.838.013-** 280,00 280,00 280,00
FRANCISCO DE ASSIS ***.939.723-** 4.052,63 4.052,63 4.052,63
FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO ***.893.253-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA INACIO ***.596.073-** 2.210,53 2.210,53 2.210,53
FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA ***.015.393-** 41.456,41 41.456,41 32.456,99
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUZA ***.831.203-** 736,84 736,84 736,84
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA ***.644.143-** 14.200,00 13.300,00 10.600,00
FRANCISCO DE ASSIS GOMES ***.739.603-** 3.157,89 3.157,89 3.157,89
FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA ***.000.663-** 14.572,80 12.751,20 10.929,60
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS ***.075.083-** 12.734,08 12.734,08 11.786,71
FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS ***.352.783-** 5.157,89 5.157,89 5.157,89
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CUNHA ***.100.423-** 440,00 440,00 440,00
FRANCISCO DE ASSIS ROQUE GOMES ***.032.713-** 4.315,79 4.315,79 4.315,79
FRANCISCO DE SALES MENDONÇA ***.474.253-** 19.811,58 19.811,58 15.975,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024