lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1970 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/10/2025 - 09:11:30
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS ***.250.353-** 21.046,59 15.644,04 12.000,84
FRANCISCO CLESIO BEZERRA SANTOS ***.693.803-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES ***.791.903-** 18.544,00 18.544,00 13.908,00
FRANCISCO COSTA LEAL ***.080.013-** 3.600,00 900,00 0,00
FRANCISCO COSTA VASCONCELOS ***.482.583-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA ***.850.713-** 24.587,09 24.071,63 22.628,33
FRANCISCO CRYSTIAN NASCIMENTO AMORIM ***.558.213-** 560,00 560,00 560,00
FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO ***.971.303-** 11.473,68 11.473,68 11.473,68
FRANCISCO DANIEL TOMAZ ***.398.323-** 13.473,67 13.473,67 13.473,67
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA 41.650.528/0001-93 8.292,40 8.292,40 8.292,40
FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL ***.045.743-** 5.678,98 5.678,98 5.678,98
FRANCISCO DAS C S FREITAS ***.000.783-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES PINHEIRO ***.555.613-** 405,26 405,26 405,26
FRANCISCO DE ASSIS ***.939.723-** 4.052,63 4.052,63 4.052,63
FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO ***.893.253-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA ***.015.393-** 32.456,99 32.456,99 24.342,75
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUZA ***.831.203-** 736,84 736,84 0,00
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA ***.644.143-** 14.200,00 11.500,00 10.600,00
FRANCISCO DE ASSIS GOMES ***.739.603-** 3.157,89 3.157,89 3.157,89
FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA ***.000.663-** 9.108,00 9.108,00 7.286,40
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS ***.075.083-** 5.986,72 5.986,72 5.986,72
FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS ***.352.783-** 3.052,63 3.052,63 3.052,63
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CUNHA ***.100.423-** 440,00 440,00 440,00
FRANCISCO DE ASSIS ROQUE GOMES ***.032.713-** 3.894,74 3.894,74 3.894,74
FRANCISCO DE SALES MENDONÇA ***.474.253-** 15.975,58 15.975,58 14.057,58
FRANCISCO DE SOUSA COSTA ***.181.883-** 6.072,00 6.072,00 4.554,00
FRANCISCO DEMARTTONY MACEDO FERREIRA ***.428.903-** 5.263,16 5.263,16 5.263,16
FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA ***.294.953-** 14.953,47 14.953,47 11.437,47
FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA ***.096.053-** 3.368,40 3.368,40 2.526,30
FRANCISCO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS ***.294.653-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024