lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1751 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/10/2026 - 14:59:00
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO BRUNO SOARES DE OLIVEIRA ***.833.163-** 842,11 842,11 842,11
FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS ***.781.763-** 8.421,05 7.789,47 7.789,47
FRANCISCO CARLOS DA SILVA ***.009.453-** 2.540,00 2.540,00 2.540,00
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA ***.726.213-** 13.526,31 12.999,99 12.157,88
FRANCISCO CLAUDECI GOMES DE SOUSA ***.689.713-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO CLAUDEMIR RIBEIRO LOPES ***.538.663-** 4.600,00 4.600,00 4.600,00
FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO ***.247.093-** 736,84 736,84 736,84
FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS ***.250.353-** 5.712,00 5.712,00 5.712,00
FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES ***.791.903-** 14.923,00 12.605,00 12.605,00
FRANCISCO COSTA LEAL ***.080.013-** 2.400,00 2.400,00 0,00
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 29.469.057/0001-16 15.031,87 15.031,87 11.094,37
FRANCISCO CRISTIANO DA SILVA LIMA ***.398.063-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO ***.971.303-** 11.473,68 11.473,68 10.789,47
FRANCISCO DANIEL TOMAZ ***.398.323-** 13.471,03 11.944,71 11.944,71
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ 41.650.528/0001-93 32.991,50 32.991,50 32.991,50
FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL ***.045.743-** 3.234,21 2.834,21 2.834,21
FRANCISCO DAS CHAGAS BELCHIOR DA ROCHA ***.292.523-** 350,00 350,00 350,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES PINHEIRO ***.555.613-** 5.173,68 4.594,73 4.594,73
FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO ***.893.253-** 4.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA ***.015.393-** 11.689,80 11.689,80 11.689,80
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA ***.644.143-** 10.800,00 7.200,00 4.500,00
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PAZ ***.890.983-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA ***.000.663-** 11.724,00 9.602,40 9.602,40
FRANCISCO DE ASSIS MORAES MARTINIANO ***.943.193-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO DE SALES MENDONÇA ***.474.253-** 14.044,00 14.044,00 14.044,00
FRANCISCO DE SOUSA COSTA ***.181.883-** 4.001,00 4.001,00 2.380,00
FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA ***.294.953-** 3.436,00 1.718,00 1.718,00
FRANCISCO DIAS DA SILVA ***.974.263-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO DIOGO SANTOS SILVA ***.677.093-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA ***.096.053-** 1.684,20 1.684,20 842,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito