lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1485 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 22:09:03
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 27.861.879/0001-12 12.400,00 12.400,00 12.400,00
FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA ***.672.173-** 6.072,00 6.072,00 3.036,00
FRANCISCO VALDECIR CHAGAS ***.518.453-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA ***.999.643-** 7.134,60 7.134,60 3.491,40
FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO ***.299.283-** 526,32 526,32 526,32
FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES ***.795.148-** 31.100,00 15.700,00 15.700,00
FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS ***.020.743-** 7.999,97 7.210,50 7.210,50
FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES ***.202.733-** 30.000,00 12.500,00 12.500,00
FRANCISCO VILAMAR GALDINO MARCULINO ***.384.923-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
FRANCISCO WAGNER CRUZ OLIVEIRA ***.347.103-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
FRANCISCO WAGNER TEIXEIRA LOPES ***.136.593-** 4.210,52 4.210,52 4.210,52
FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO ***.941.873-** 6.072,00 6.072,00 3.036,00
FRANCISCO WELLIGTON FERREIRA RICARDO ***.321.663-** 3.159,31 3.159,31 3.159,31
FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA ***.405.983-** 7.576,40 7.576,40 3.853,20
FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL ***.664.553-** 7.272,00 7.272,00 3.636,00
FRANCISCO XAVIER LOPES DA SILVA NETO ***.654.333-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA 02.293.086/0001-13 4.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO ***.907.003-** 547,37 547,37 0,00
FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO ***.347.553-** 3.013,84 3.013,84 2.254,84
FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA 07.799.646/0001-20 7.401,70 7.401,70 7.401,70
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 15.392.592/0001-01 2.586.177,43 2.499.002,90 19.225,20
FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME 27.772.347/0001-09 1.200,00 1.200,00 1.200,00
GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA ***.206.703-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
GABRIEL TEIXEIRA ALVES ***.747.053-** 10.395,54 10.395,54 0,00
GABRIELA DA SILVA COSTA ***.496.123-** 850,00 850,00 850,00
GABRIELA RIBEIRO FERREIRA ***.841.743-** 900,00 900,00 900,00
GABRIELA TAVARES NUNES ***.186.988-** 687,50 687,50 137,50
GARDELHO SANTOS ALVES ***.147.383-** 480,00 480,00 480,00
GARDENIA FEITOSA VIEIRA ***.174.343-** 18.352,90 18.352,90 9.279,72
GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS ***.869.204-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024