lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1066 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/04/2025 - 15:11:12
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA ***.258.563-** 4.789,46 4.789,46 3.999,99
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 34.311.709/0001-20 8.031,70 8.031,70 8.031,70
JOAO SAMPAIO DE FREITAS ***.245.463-** 3.469,40 3.315,81 2.736,86
JOAO THIAGO UCHOA JUCA 20.387.002/0001-92 890,00 890,00 890,00
JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ ***.828.863-** 6.954,00 6.954,00 2.318,00
JOAQUIM CARLOS MOURA ***.500.013-** 800,00 800,00 800,00
JOELIO LEAL SAMPAIO ***.683.483-** 3.643,20 3.643,20 1.821,60
JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS ***.753.173-** 9.639,61 9.639,61 5.925,17
JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA ***.727.703-** 5.588,00 5.588,00 0,00
JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA ***.870.803-** 6.072,00 6.072,00 3.036,00
JOSE ADRIANO FRANCA DIAS ***.682.773-** 3.036,00 3.036,00 1.518,00
JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ ***.904.943-** 3.643,20 3.643,20 1.821,60
JOSE AIRTON ALVES CRUZ ***.538.133-** 1.518,00 1.518,00 759,00
JOSE AIRTON SOARES RUFINO ***.787.003-** 170,38 170,38 170,38
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES ***.985.203-** 3.036,00 3.036,00 1.518,00
JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU ***.086.253-** 526,32 526,32 0,00
JOSE ALISSON PEREIRA DOS SANTOS ***.531.913-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO ***.710.493-** 526,32 526,32 0,00
JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA ***.685.463-** 3.684,21 3.684,21 3.684,21
JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR ***.165.743-** 4.736,84 4.736,84 4.736,84
JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES ***.412.303-** 3.036,00 3.036,00 1.518,00
JOSE AURINO DA ROCHA SILVA ***.500.527-** 1.518,00 1.518,00 759,00
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA ***.669.843-** 19.991,46 19.991,46 12.315,64
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO ***.086.803-** 9.990,00 9.990,00 7.672,00
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA ***.511.053-** 4.000,00 4.000,00 3.315,79
JOSE CORDEIRO GOMES ***.541.303-** 800,00 800,00 800,00
JOSE DA COSTA SILVA ***.756.263-** 3.368,44 3.368,44 2.789,49
JOSÉ DE QUEIROZ COSTA ***.828.143-** 7.154,64 7.154,64 0,00
JOSE EDCARLOS FELIX NUNES ***.068.433-** 3.036,00 3.036,00 1.518,00
JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU ***.753.633-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024