lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1577 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/07/2026 - 16:28:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO ***.247.093-** 736,84 736,84 736,84
FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS ***.250.353-** 5.712,00 5.712,00 5.712,00
FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES ***.791.903-** 10.081,00 7.763,00 7.763,00
FRANCISCO COSTA LEAL ***.080.013-** 2.100,00 1.800,00 0,00
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 29.469.057/0001-16 11.094,37 11.094,37 11.094,37
FRANCISCO CRISTIANO DA SILVA LIMA ***.398.063-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO ***.971.303-** 9.421,05 9.421,05 9.421,05
FRANCISCO DANIEL TOMAZ ***.398.323-** 11.789,45 10.263,13 10.263,13
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ 41.650.528/0001-93 31.230,00 31.230,00 31.230,00
FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL ***.045.743-** 3.234,21 2.834,21 2.834,21
FRANCISCO DAS CHAGAS BELCHIOR DA ROCHA ***.292.523-** 350,00 350,00 350,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES PINHEIRO ***.555.613-** 5.173,68 4.594,73 4.594,73
FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO ***.893.253-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA ***.015.393-** 11.689,80 11.689,80 11.689,80
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA ***.644.143-** 10.800,00 5.400,00 3.600,00
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PAZ ***.890.983-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA ***.000.663-** 7.833,60 5.712,00 5.712,00
FRANCISCO DE SALES MENDONÇA ***.474.253-** 10.002,00 10.002,00 10.002,00
FRANCISCO DE SOUSA COSTA ***.181.883-** 2.380,00 2.380,00 759,00
FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA ***.294.953-** 3.436,00 1.718,00 1.718,00
FRANCISCO DIAS DA SILVA ***.974.263-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO DIOGO SANTOS SILVA ***.677.093-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA ***.096.053-** 1.684,20 1.684,20 842,10
FRANCISCO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS ***.294.653-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES ***.681.243-** 3.593,49 3.593,49 3.593,49
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 43.019.889/0001-61 35.464,00 34.107,00 26.939,00
FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA ***.402.013-** 6.787,78 6.787,78 6.670,19
FRANCISCO EDIVAN TEIXEIRA DE SOUSA ***.173.258-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA ***.277.613-** 8.128,44 8.128,44 6.444,22
FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA ***.557.133-** 5.712,00 5.712,00 5.712,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024