lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 911 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/04/2026 - 09:47:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO WELLINGTON SILVA QUEIROZ ***.181.023-** 37.716,03 35.590,83 29.122,28
JOAQUIM CARLOS MOURA ***.500.013-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOAREZ ALEXANDRE GOMES ***.864.573-** 1.040,00 440,00 440,00
JOELIO LEAL SAMPAIO ***.683.483-** 3.890,40 3.890,40 1.945,20
JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS ***.753.173-** 9.617,95 9.617,95 7.193,26
JONATHA DA SILVA RIBEIRO ***.318.153-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JONATHA DAVID LINO MOREIRA ***.702.633-** 4.736,84 0,00 0,00
JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA ***.870.803-** 9.472,06 9.472,06 9.472,06
JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ ***.904.943-** 4.538,80 4.538,80 2.269,40
JOSE AILTON MENDES ANDRADE ***.819.873-** 350,00 350,00 350,00
JOSE AIRTON ALVES CRUZ ***.538.133-** 1.621,00 1.621,00 0,00
JOSE AIRTON SOARES RUFINO ***.787.003-** 3.782,89 3.782,89 3.782,89
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES ***.985.203-** 4.760,00 4.760,00 3.139,00
JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU ***.086.253-** 526,32 526,32 526,32
JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO ***.710.493-** 526,32 526,32 526,32
JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES ***.412.303-** 3.242,00 3.242,00 1.621,00
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA ***.669.843-** 22.102,32 22.102,32 22.102,32
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO ***.086.803-** 8.079,57 7.760,00 7.760,00
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA ***.511.053-** 3.947,37 3.263,16 3.263,16
JOSE CORDEIRO GOMES ***.541.303-** 800,00 800,00 800,00
JOSE DA COSTA SILVA ***.756.263-** 3.421,07 2.736,86 2.736,86
JOSE EDCARLOS FELIX NUNES ***.068.433-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA ***.037.823-** 4.442,00 4.442,00 2.221,00
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS ***.378.223-** 4.421,07 3.578,96 2.894,75
JOSE ERIVAN SOARES GOMES ***.528.533-** 3.242,00 3.242,00 0,00
JOSE EUDES DA SILVA DIAS ***.400.693-** 4.736,85 4.736,85 4.736,85
JOSE EVILAUDO CARDOSO PAIVA ***.168.853-** 947,37 947,37 947,37
JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS ***.020.533-** 526,32 526,32 526,32
JOSE FERREIRA AMBROSIO ***.460.273-** 4.214,60 4.214,60 2.107,30
JOSÉ FERREIRA RODRIGUES ***.130.693-** 3.890,40 3.890,40 1.945,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024