lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 911 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/04/2026 - 09:47:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO LUCIANO CAVALCANTE DE ALMEIDA ***.858.083-** 2.550,00 2.550,00 2.550,00
FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA ***.080.913-** 3.242,00 3.242,00 0,00
FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES ***.642.743-** 3.242,00 3.242,00 1.621,00
FRANCISCO MARCIO LINO ABREU ***.988.403-** 3.242,00 3.242,00 0,00
FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS ***.407.273-** 13.430,99 12.956,02 8.565,62
FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ ***.646.293-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES ***.714.943-** 736,84 736,84 736,84
FRANCISCO MENDES DE SOUSA ***.693.043-** 3.601,60 1.821,60 1.821,60
FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS ***.240.233-** 2.000,01 1.473,69 894,74
FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA ***.819.923-** 1.621,00 1.621,00 0,00
FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA ***.362.903-** 3.890,40 3.890,40 1.945,20
FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS ***.687.393-** 3.527,00 3.527,00 1.906,00
FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA ***.189.303-** 3.242,00 3.242,00 1.621,00
FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA ***.771.863-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
FRANCISCO RAIMUNDO CIRINO VIANA ***.909.333-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA ***.939.073-** 3.242,00 3.242,00 1.621,00
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO ***.702.603-** 7.760,00 7.760,00 7.760,00
FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA ***.578.203-** 2.473,69 2.473,69 2.473,69
FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA ***.263.353-** 3.242,00 3.242,00 0,00
FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS ***.116.833-** 4.390,40 4.390,40 2.195,20
FRANCISCO RODRIGUES GOMES ***.440.123-** 3.242,00 3.242,00 0,00
FRANCISCO RONICELIO SANTOS DE SOUSA ***.614.123-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA ***.258.483-** 3.242,00 3.242,00 1.621,00
FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES ***.284.733-** 15.190,80 13.670,30 9.355,20
FRANCISCO RONIELSON DA SILVA SALES ***.450.603-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA ***.354.483-** 3.242,00 3.242,00 1.621,00
FRANCISCO SABINO ***.947.893-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA ***.999.643-** 5.712,00 5.712,00 3.766,80
FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES ***.795.148-** 12.000,00 3.000,00 1.000,00
FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS ***.020.743-** 5.368,44 4.421,07 4.421,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024