lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1813 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/08/2025 - 17:07:37
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT 44.894.047/0001-11 210.000,00 210.000,00 210.000,00
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 13.179.412/0001-82 288.882,00 285.269,32 285.269,32
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 07.838.885/0001-41 85.321,64 85.321,64 58.074,18
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD 26.846.738/0001-68 4.000,00 4.000,00 4.000,00
COSMO DE SOUSA GOMES ***.469.523-** 12.108,00 12.108,00 6.054,00
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 618,18 618,18 618,18
CRIART PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA 51.498.007/0001-16 19.150,00 19.150,00 19.150,00
CRISOSTOMO RODRIGUES LOPES ***.114.183-** 631,58 631,58 631,58
CRISTIANO DE ABREU FRANCO ***.559.953-** 500,00 500,00 500,00
DALMACIA DA CUNHA FELIX ***.355.763-** 12.129,60 12.129,60 8.086,40
DALMAZIO DA CUNHA FELIX ***.440.323-** 526,32 526,32 526,32
DALVA MARIA CAVALCANTE ***.099.683-** 20.605,59 20.605,59 15.457,66
DAMIÃO FELIX ***.462.423-** 9.108,00 9.108,00 6.072,00
DANIEL DE SOUSA ALMEIDA ***.200.633-** 1.125,37 1.125,37 1.125,37
DANIEL DOMINGOS DE MORAIS ***.776.213-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO ***.816.003-** 4.631,60 4.631,60 4.631,60
DANIEL PEREIRA ALVES ***.213.103-** 11.052,62 11.052,62 10.210,51
DANIEL SOARES LIMA ***.999.223-** 500,00 500,00 500,00
DANIELE BARROSO DE FREITAS ***.240.573-** 7.929,00 7.929,00 5.411,00
DANIELE BRAZ MACIEL ***.968.203-** 1.473,68 1.473,68 1.473,68
DANIELE LUSTOSA SANTOS ***.397.453-** 12.126,00 12.126,00 5.254,00
DANIELLE QUEIROZ BARBOSA ***.352.333-** 12.986,00 12.986,00 7.452,00
DANILO GOMES DOS SANTOS ***.027.783-** 3.368,40 3.368,40 2.105,25
DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO ***.867.863-** 10.626,00 10.626,00 7.489,30
DAVID AIRES DE SOUSA ***.843.313-** 10.648,00 10.648,00 5.334,00
DAYANE BARBOSA SANTIAGO ***.566.653-** 17.559,74 17.559,74 7.873,16
DEBORA DE FREITAS NUNES ***.978.973-** 13.608,00 13.608,00 8.972,00
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI 22.568.209/0001-99 14.381,72 14.381,72 4.315,38
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 07.135.668/0001-95 10.033,42 10.033,42 10.033,42
DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA ***.354.233-** 1.684,20 1.684,20 1.684,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024