lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 2075 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/12/2025 - 09:32:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BRENA KEZIA FERREIRA LOPES ***.753.662-** 3.285,00 3.285,00 3.285,00
BRUNA ABREU BASTOS ***.874.333-** 5.242,42 5.242,42 5.242,42
BRUNA FERREIRA PONTES ***.876.983-** 200,00 200,00 200,00
BRUNA GOMES DA SILVA ***.338.833-** 350,00 350,00 350,00
BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ ***.686.573-** 14.603,12 14.603,12 14.603,12
BRUNA MARCELA FREITAS VINHAS ***.092.243-** 4.042,45 4.042,45 4.042,45
BRUNA RAYZA TAVARES NUNES ***.504.233-** 20.862,00 20.862,00 18.544,00
BRUNIELLE TEIXEIRA SALES DA SILVA ***.146.553-** 400,00 400,00 400,00
BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO 27.230.805/0001-88 8.800,00 8.800,00 8.800,00
BRUNO TORRES DA SILVA ***.699.448-** 736,84 736,84 736,84
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 357.040,69 311.681,04 291.213,99
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 17.318.273/0001-81 4.000,00 2.160,00 2.160,00
CAIXA ECONÔMICA 00.360.305/0746-55 2.618,43 2.592,43 2.592,43
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 49.671.963/0001-06 360.261,88 330.396,28 306.593,08
CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE MARACANAU 73.493.066/0001-34 140,00 140,00 140,00
CAMILA ALMEIDA SANTOS ***.397.433-** 360,00 360,00 360,00
CAMILA VIANA DA SILVA ***.813.813-** 250,00 250,00 250,00
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07.797.417/0001-76 404.200,00 404.200,00 291.700,00
CARINA TAVARES AMURIM ***.481.993-** 14.237,10 14.237,10 13.618,54
CARLA DOS SANTOS FERREIRA ***.430.713-** 842,11 842,11 842,11
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 03.557.500/0001-17 320.605,47 304.893,14 295.624,64
CARLOS ALBERTO FABRICIO GOMES FILHO ***.734.123-** 800,00 800,00 800,00
CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA ***.376.643-** 8.349,00 8.349,00 6.831,00
CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO ***.989.053-** 6.622,00 6.622,00 3.586,00
CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS ***.031.623-** 16.074,00 16.074,00 12.838,00
CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA ***.702.553-** 15.642,00 15.642,00 10.488,00
CARLOS EDILBERTO SOUSA DE CASTRO ***.624.663-** 350,00 350,00 350,00
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA ***.577.293-** 3.984,21 3.984,21 3.984,21
CARLOS EDUARDO DA SILVA FELIPE ***.246.823-** 300,00 300,00 300,00
CARLOS EDUARDO DA SILVA SOUZA 17.912.507/0001-14 3.650,00 3.650,00 3.650,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024