lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 2422 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/12/2024 - 15:06:29
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CARLOS A ALVES DIAS ***.737.403-** 400,00 400,00 400,00
CARLOS ALBERTO LOPES DE SOUSA ***.044.583-** 3.157,89 3.157,89 3.157,89
CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA ***.376.643-** 7.540,32 7.540,32 6.834,32
CARLOS ALBERTO MARTINS SANTOS ***.284.598-** 200,00 200,00 200,00
CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO ***.989.053-** 4.739,79 3.939,79 2.527,79
CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA ***.917.913-** 8.315,80 8.315,80 8.315,80
CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS ***.031.623-** 15.028,00 15.028,00 15.028,00
CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA ***.702.553-** 11.304,00 11.304,00 9.892,00
CARLOS DHONES FERREIRA DE SOUSA ***.644.533-** 230,00 230,00 230,00
CARLOS EDUARDO ANDRADE PEREIRA ***.029.053-** 684,21 684,21 684,21
CARLOS EMANUEL MIGUEL BARBOSA ***.500.893-** 200,00 200,00 200,00
CARLOS GERMANO VIANA DE FREITAS ***.760.903-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
CARLOS GONZAGA SIMPLICIO PEREIRA ***.691.603-** 455,00 455,00 455,00
CARLOS JOSÉ BITTENCOURT ***.890.963-** 15.348,00 15.348,00 12.524,00
CARLOS LIMA DOS SANTOS ***.213.043-** 500,00 500,00 500,00
CARLOS LOPES DOS SANTOS ***.621.262-** 22.000,00 22.000,00 22.000,00
CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA ***.531.063-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
CARLOS ROBERTO DE SOUSA ***.754.503-** 14.028,00 14.028,00 12.616,00
CARLOS VALMIR DE OLIVEIRA GOMES ***.609.903-** 5.894,74 5.894,74 5.894,74
CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA ***.545.753-** 15.430,80 15.430,80 13.877,60
CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME 14.989.872/0001-39 10.039,00 10.039,00 10.039,00
CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA 02.403.486/0001-34 2.782,83 2.782,83 2.782,83
CAROLINA DA SILVA DIAS ***.633.743-** 6.345,16 6.345,16 5.639,16
CAROLYNE NOBRE ALENCAR TEIXEIRA MACIEL ***.849.763-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C 46.923.179/0001-50 11.549,80 11.549,80 11.549,80
CASA DO VENTO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 48.532.779/0001-12 4.500,00 4.500,00 4.500,00
CASA DOS PNEUS E IMPORTAÇOES LTDA 39.597.684/0001-96 4.932,80 4.932,80 4.932,80
CASSIO ROCHA DE SOUSA ***.690.253-** 980,00 980,00 980,00
CASSIO SOARES DE ARAUJO ***.663.612-** 21.052,60 21.052,60 21.052,60
CATARINA SOUSA FERREIRA ***.181.913-** 1.270,00 1.270,00 1.270,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito