lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 2144 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/12/2025 - 18:12:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CRISTIANE DIAS DE SOUSA ***.181.993-** 1.368,43 1.368,43 1.368,43
CRISTIANO DE ABREU FRANCO ***.559.953-** 500,00 500,00 500,00
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA 41.398.348/0001-66 301.000,00 0,00 0,00
DALMACIA DA CUNHA FELIX ***.355.763-** 20.216,00 20.216,00 16.172,80
DALMAZIO DA CUNHA FELIX ***.440.323-** 1.126,32 1.126,32 1.126,32
DALVA MARIA CAVALCANTE ***.099.683-** 35.735,64 35.735,64 30.347,71
DAMIÃO FELIX ***.462.423-** 15.180,00 15.180,00 12.144,00
DANIEL DE SOUSA ALMEIDA ***.200.633-** 1.125,37 1.125,37 1.125,37
DANIEL DOMINGOS DE MORAIS ***.776.213-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO ***.816.003-** 6.315,82 6.315,82 6.315,82
DANIEL PEREIRA ALVES ***.213.103-** 18.263,13 18.263,13 17.473,66
DANIEL SOARES LIMA ***.999.223-** 500,00 500,00 500,00
DANIELE BARROSO DE FREITAS ***.240.573-** 7.929,00 7.929,00 5.411,00
DANIELE BRAZ MACIEL ***.968.203-** 2.173,68 2.173,68 2.173,68
DANIELE LUSTOSA SANTOS ***.397.453-** 18.998,00 18.998,00 15.562,00
DANIELLE QUEIROZ BARBOSA ***.352.333-** 20.818,00 20.818,00 17.342,00
DANILO GOMES DOS SANTOS ***.027.783-** 5.052,60 5.052,60 3.789,45
DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO ***.867.863-** 16.698,00 16.698,00 12.043,30
DARLIANE CLAUDIO COELHO LTDA 47.607.622/0001-46 3.130,00 3.130,00 3.130,00
DAVID AIRES DE SOUSA ***.843.313-** 17.840,00 17.840,00 16.122,00
DAYANE BARBOSA SANTIAGO ***.566.653-** 37.997,24 37.997,24 28.497,24
DEBORA DE FREITAS NUNES ***.978.973-** 22.960,00 22.960,00 18.324,00
DENISE LIMA DA SILVA ***.829.083-** 500,00 500,00 500,00
DENISE MARIA DE SOUSA LIMA, ***.902.053-** 500,00 500,00 500,00
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI 22.568.209/0001-99 24.459,91 24.459,91 24.459,91
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 07.135.668/0001-95 13.554,23 13.554,23 13.554,23
DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA ***.354.233-** 1.684,20 1.684,20 1.684,20
DIAMONDE EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA 49.382.121/0001-34 118.998,28 0,00 0,00
DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS ***.266.213-** 200,00 200,00 200,00
DIEGO SILVA SIMPLICIO ***.726.983-** 3.684,24 3.684,24 3.157,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024