lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 911 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/04/2026 - 09:47:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE GLEYMESON CAVALCANTE MARQUES ***.226.483-** 200,00 200,00 200,00
JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA ***.005.603-** 4.768,41 4.421,04 3.684,20
JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS ***.139.683-** 3.890,40 3.890,40 1.945,20
JOSE IRAN LUCIANO RICARDO ***.284.093-** 526,32 526,32 526,32
JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS ***.354.603-** 3.947,37 3.263,16 3.263,16
JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO ***.913.233-** 6.710,00 6.710,00 4.439,00
JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA ***.617.583-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE IVANILDO ROCHA ***.329.633-** 5.360,00 5.360,00 3.539,00
JOSE LENILSON BERNARDO PIRES GOMES ***.695.013-** 250,00 250,00 250,00
JOSE MARCELO DE OLIVEIRA ***.357.673-** 6.112,00 6.112,00 4.166,80
JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.711.603-** 3.842,11 3.263,16 3.263,16
JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS ***.271.173-** 5.263,14 4.526,30 3.789,46
JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA ***.946.223-** 3.890,40 3.890,40 1.945,20
JOSE MARTINS DA COSTA ***.346.683-** 4.157,90 3.421,06 2.684,22
JOSE MARTINS MESQUITA ***.796.233-** 12.973,60 12.498,98 8.108,58
JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 17.858.711/0001-02 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA ***.931.133-** 3.600,00 3.600,00 1.200,00
JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO ***.388.133-** 5.242,00 5.242,00 2.621,00
JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO ***.679.893-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES ***.179.123-** 5.684,22 4.263,17 4.263,17
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO ***.608.803-** 12.932,99 9.818,99 6.545,99
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA ***.452.083-** 800,00 800,00 800,00
JOSE ROBERTO DA SILVA 37.781.672/0001-91 675,00 675,00 675,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) ***.353.323-** 3.890,40 3.890,40 1.945,20
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ ***.764.651-** 16.820,13 16.820,13 16.820,13
JOSE WILSON SOARES CELESTINO ***.220.763-** 3.890,40 3.890,40 1.945,20
JOSIEL DA SILVA FERRO ***.614.083-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA ***.247.963-** 20.268,06 5.118,06 5.118,06
JUAREZ MACIEL DE SOUSA ***.300.423-** 2.068,00 2.068,00 2.068,00
JUCIER MENDES DE SOUSA ***.596.983-** 947,37 947,37 947,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024