lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1577 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/07/2026 - 16:28:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS ***.865.423-** 18.116,00 15.990,80 15.230,30
FRANCISCO EMERSON BELARMINO ***.372.523-** 1.578,96 1.578,96 526,32
FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA ***.696.623-** 2.178,96 2.178,96 2.178,96
FRANCISCO ERIVALDO DE SOUSA ***.990.913-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES ***.960.973-** 7.657,20 7.657,20 7.657,20
FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA ***.358.123-** 14.562,52 14.350,32 14.350,32
FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS ***.670.833-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
FRANCISCO EVALDO GOMES FERNANDES ***.681.133-** 14.400,00 7.200,00 6.000,00
FRANCISCO EVALDO MARTINS BARBOSA FILHO ***.026.653-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA ***.797.953-** 6.664,00 6.664,00 6.664,00
FRANCISCO EVERARDO CUNHA DE ALMEIDA ***.544.308-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO EVERARDO RODRIGUES LOPES ***.293.183-** 22.301,44 21.564,60 12.865,96
FRANCISCO FERNANDES PIRES ***.042.278-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA ***.004.813-** 8.381,00 8.381,00 8.381,00
FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA ***.290.423-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
FRANCISCO FLAVIO RIBEIRO MARTINS ***.772.183-** 380,00 380,00 380,00
FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA ***.489.403-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO GABRIEL SOUSA SIMIAO ***.580.103-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA ***.642.953-** 17.209,00 17.209,00 15.668,51
FRANCISCO GILAILSON INACIO ***.767.803-** 10.315,77 8.631,55 8.631,55
FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA ***.008.823-** 9.581,00 9.581,00 9.581,00
FRANCISCO GILMARIO PALMA DE SOUSA ***.855.213-** 1.740,00 1.740,00 1.740,00
FRANCISCO GLAUCIANO MARTINS DOS SANTOS ***.166.133-** 680,00 680,00 680,00
FRANCISCO GONZAGA DA SILVA ***.244.263-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES ***.823.723-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO GUILHERMINO BARROS ***.760.163-** 842,10 842,10 0,00
FRANCISCO HERCILIO DE ABREU CANUTO ***.019.943-** 3.628,95 2.944,74 2.944,74
FRANCISCO HUDSON ROCHA BRASIL ***.674.063-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA ***.989.993-** 4.736,84 4.736,84 4.736,84
FRANCISCO INACIO DE AQUINO ***.632.103-** 7.947,39 7.263,18 7.263,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024