lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 911 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/04/2026 - 09:47:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA ***.911.553-** 7.387,14 7.197,75 4.454,57
FRANCISCA VANDA DA SILVA ***.619.043-** 7.237,00 7.237,00 4.616,00
FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA ***.420.373-** 3.536,00 3.536,00 3.536,00
FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO ***.928.153-** 1.986,36 1.986,36 1.986,36
FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA ***.005.993-** 7.678,29 6.312,00 4.166,80
FRANCISCO ADALBERTO FREIRE MACIEL ***.538.243-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO ADRIANO MORAES VIEIRA ***.880.023-** 4.368,41 3.684,20 3.684,20
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA ***.986.223-** 3.789,48 3.789,48 3.789,48
FRANCISCO ALEXANDRE GOMES ***.016.203-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA ***.625.213-** 1.621,00 1.621,00 0,00
FRANCISCO ALUISIO CORDEIRO GOMES ***.277.983-** 350,00 0,00 0,00
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS ***.182.083-** 4.842,11 4.000,00 3.263,16
FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA ***.529.033-** 900,00 900,00 900,00
FRANCISCO ANTONIO AMARO GRANJEIRO ***.398.283-** 260,00 260,00 260,00
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA ***.596.103-** 4.105,28 3.473,70 2.736,86
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES ***.545.223-** 3.890,40 3.890,40 1.945,20
FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO ***.005.533-** 6.421,06 5.684,22 4.736,85
FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA ***.495.753-** 4.789,46 4.052,62 3.684,20
FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA ***.806.723-** 631,58 631,58 631,58
FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS ***.255.503-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO BRUNO SOARES DE OLIVEIRA ***.833.163-** 842,11 842,11 842,11
FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS ***.781.763-** 3.368,42 2.736,84 2.473,68
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA ***.726.213-** 4.894,73 4.368,41 3.578,94
FRANCISCO CLAUDEMIR RIBEIRO LOPES ***.538.663-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO ***.247.093-** 736,84 736,84 736,84
FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS ***.250.353-** 3.890,40 3.890,40 1.945,20
FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES ***.791.903-** 4.842,00 4.842,00 2.421,00
FRANCISCO COSTA LEAL ***.080.013-** 900,00 900,00 0,00
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 29.469.057/0001-16 3.814,37 3.814,37 3.814,37
FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO ***.971.303-** 3.947,37 3.947,37 3.947,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024