lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 2053 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/11/2025 - 17:52:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AUDENIR PEREIRA ROCHA ***.952.663-** 4.736,84 4.736,84 4.736,84
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES ***.361.533-** 11.315,00 11.315,00 5.500,00
AUREA CELIA SANTOS SILVA ***.718.503-** 18.162,00 18.162,00 14.126,00
AURENIR DOS SANTOS FERREIRA ***.631.453-** 200,00 200,00 200,00
AURILENE GOMES CAVALCANTE ***.698.253-** 26.100,00 25.700,00 25.150,00
AUTO CENTER YURI CAR LTDA 22.331.885/0001-44 3.200,00 3.200,00 3.200,00
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 07.965.809/0034-65 31.706,91 31.706,91 31.706,90
AUTO PEÇAS VELOZ LTDA 07.861.800/0002-27 690,00 690,00 690,00
AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO ***.911.083-** 12.894,00 12.894,00 9.358,00
B & B SERVIÇOS LTDA 49.725.723/0001-47 56.662,50 0,00 0,00
BACHÁ & CIA LTDA 09.445.644/0001-68 114.951,62 113.469,08 113.469,08
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12 21.801,75 21.801,75 21.801,75
BANCO DO BRASIL 00.000.000/1311-05 128.186,58 110.761,14 110.760,83
BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA 63.401.665/0001-27 1.557,48 1.557,48 1.557,48
BENEDITA DEBORAH CASTRO SILVA ***.755.523-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
BENEDITA RIBEIRO DE FREITAS ***.978.463-** 100,00 100,00 100,00
BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA ***.634.703-** 1.031,58 1.031,58 1.031,58
BENEVAL DOZIA DAMASIO ***.944.523-** 14.578,91 13.842,07 13.105,23
BERGSON ANTONIO DA PONTE MOURA ***.186.503-** 800,00 800,00 800,00
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA ***.301.183-** 150.651,03 142.640,85 142.640,85
BIANCA MENDONCA MAIA ***.738.883-** 20.758,00 20.758,00 14.570,00
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 00.831.385/0001-39 87.776,48 34.861,10 33.871,10
BRADESCO-CANINDE 04.787.779/0001-98 114.768,84 114.081,01 114.081,01
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 28.196.889/0001-43 3.762,00 3.762,00 3.762,00
BRENA BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA ***.710.773-** 930,00 930,00 930,00
BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA ***.998.913-** 43.994,40 32.494,40 28.851,20
BRENA KEZIA FERREIRA LOPES ***.753.662-** 3.285,00 3.285,00 3.285,00
BRUNA ABREU BASTOS ***.874.333-** 5.242,42 5.242,42 5.242,42
BRUNA FERREIRA PONTES ***.876.983-** 200,00 200,00 200,00
BRUNA GOMES DA SILVA ***.338.833-** 350,00 350,00 350,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024