lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1751 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/10/2026 - 14:59:00
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO VITOR MOREIRA DOS SANTOS 64.535.814/0001-03 18.950,00 18.950,00 18.950,00
JOAO WELLINGTON SILVA QUEIROZ ***.181.023-** 49.673,92 47.548,72 47.548,72
JOAQUIM CARLOS MOURA ***.500.013-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
JOAREZ ALEXANDRE GOMES ***.864.573-** 2.390,00 2.390,00 2.390,00
JOELIO LEAL SAMPAIO ***.683.483-** 11.547,60 11.547,60 11.547,60
JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS ***.753.173-** 13.823,14 13.823,14 12.231,89
JONATHA DA SILVA RIBEIRO ***.318.153-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JONATHA DAVID LINO MOREIRA ***.702.633-** 10.936,84 10.936,84 10.936,84
JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA ***.870.803-** 22.440,06 22.440,06 22.440,06
JOSE ADRIANO FRANCA DIAS ***.682.773-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ ***.904.943-** 8.933,40 8.933,40 8.933,40
JOSE AILTON MENDES ANDRADE ***.819.873-** 720,00 720,00 720,00
JOSE AIRES LEAL ***.020.453-** 1.525,00 1.525,00 1.525,00
JOSE AIRTON ALVES CRUZ ***.538.133-** 2.380,00 2.380,00 759,00
JOSE AIRTON SOARES RUFINO ***.787.003-** 11.321,25 11.321,25 11.321,25
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES ***.985.203-** 9.623,00 9.623,00 9.623,00
JOSÉ ALENCAR SOUSA PAIVA ***.119.443-** 2.021,00 2.021,00 2.021,00
JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU ***.086.253-** 2.631,60 2.631,60 1.578,96
JOSE ALUIZIO JARDILINO DOS SANTOS ***.085.643-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO ***.710.493-** 2.631,60 2.631,60 1.578,96
JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES ***.412.303-** 9.623,00 9.623,00 9.623,00
JOSE AURINO DA ROCHA SILVA ***.500.527-** 4.760,00 4.760,00 4.760,00
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA ***.669.843-** 73.448,28 73.448,28 73.448,28
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO ***.086.803-** 22.763,53 22.443,96 22.443,96
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA ***.511.053-** 12.105,26 10.789,47 9.473,68
JOSÉ CLÓVIS ZACARIAS DE FREITAS - ME 11.651.726/0001-00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE CORDEIRO GOMES ***.541.303-** 800,00 800,00 800,00
JOSE COSMO PINHO BRITO ***.574.953-** 300,00 300,00 300,00
JOSE DA COSTA SILVA ***.756.263-** 9.842,15 9.157,94 8.631,62
JOSE EDCARLOS FELIX NUNES ***.068.433-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito