lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 1740 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/07/2024 - 20:37:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS ***.753.173-** 18.752,22 18.752,22 15.060,88
JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 04.110.249/0001-00 18.500,00 18.500,00 18.500,00
JONAS DOS SANTOS GOMES ***.227.173-** 2.526,32 2.526,32 2.526,32
JONAS LUIZ COSTA ROCHA ***.360.053-** 4.210,55 3.368,44 2.526,33
JONATHA DAVID LINO MOREIRA ***.702.633-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA ***.727.703-** 8.582,00 8.582,00 2.794,00
JORGE LUIS SOBRINHO COELHO ***.278.863-** 4.533,56 4.533,56 2.063,16
JOSAEL RIBEIRO DA SILVA ***.695.123-** 842,11 842,11 842,11
JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA ***.870.803-** 11.968,00 11.968,00 9.556,00
JOSE ADRIANO FRANCA DIAS ***.682.773-** 3.817,26 3.817,26 1.905,26
JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ ***.904.943-** 8.361,60 8.361,60 6.667,20
JOSE AIRTON ALVES CRUZ ***.538.133-** 3.484,00 3.484,00 2.723,00
JOSE AIRTON SOARES RUFINO ***.787.003-** 4.000,53 4.000,53 4.000,53
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES ***.985.203-** 6.968,00 6.968,00 5.556,00
JOSE ALUIZIO JARDILINO DOS SANTOS ***.085.643-** 100,00 100,00 100,00
JOSE ANTONIO DA SILVA - ME 41.388.729/0001-64 3.870,00 3.870,00 3.870,00
JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR 48.583.498/0001-99 8.017,67 8.017,67 8.017,67
JOSE AUGUSTO PANTALEAO RODRIGUES ***.495.683-** 8.940,55 8.940,55 8.361,60
JOSE AURINO DA ROCHA SILVA ***.500.527-** 6.858,00 6.858,00 4.126,00
JOSE CLAUDECIR DANIEL DO NASCIMENTO ***.663.973-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA ***.669.843-** 37.729,21 37.729,21 30.777,39
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO ***.086.803-** 6.968,00 6.968,00 5.556,00
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA ***.511.053-** 7.315,79 6.789,47 6.105,26
JOSÉ CLÓVIS ZACARIAS DE FREITAS - ME 11.651.726/0001-00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE CORDEIRO GOMES ***.541.303-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
JOSE DA COSTA SILVA ***.756.263-** 7.315,79 6.789,47 6.105,26
JOSÉ DA SILVA BARBOSA ***.585.064-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
JOSE DA SILVA OLIVEIRA ARAUJO 50.812.624/0001-81 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSE DIAS TIODOSIO ***.509.603-** 150,00 150,00 150,00
JOSE EDCARLOS FELIX NUNES ***.068.433-** 6.968,00 6.968,00 5.556,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito