lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1813 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/08/2025 - 17:07:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JACINTO LUZ PEDRO SANTOS ***.023.003-** 3.789,45 3.789,45 2.526,30
JAINA MOREIRA DA COSTA ***.208.523-** 4.421,06 4.421,06 4.421,06
JAIR NUNES DE FREITAS ***.068.143-** 250,00 250,00 250,00
JAMILY LIMA DAS CHAGAS ***.801.683-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
JAMYLLY CRISTINA SOUSA ***.372.063-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
JANAINA DE PAULA PEREIRA ***.845.423-** 360,00 360,00 360,00
JANAINA GARCIA CHAGAS DO NASCIMENTO ***.923.073-** 200,00 200,00 200,00
JANE MARIA DE SOUSA GOMES ***.569.783-** 800,00 800,00 800,00
JANE MAURA DE SOUSA GOMES ***.569.783-** 300,00 300,00 300,00
JANETE MACEDA CARDOSO ***.671.653-** 3.036,00 3.036,00 0,00
JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA 04.620.686/0001-74 5.438,98 5.438,98 5.438,98
JANIELLE RODRIGUES ABREU ***.969.113-** 300,00 300,00 300,00
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA 08.824.171/0030-81 1.185,00 1.185,00 1.185,00
JEFERSON BARBOSA CUNHA ***.865.603-** 4.933,11 4.933,11 4.933,11
JESSICA DE LIMA CHAGAS ***.801.273-** 9.368,00 9.368,00 4.654,00
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES ***.359.793-** 3.578,94 3.578,94 3.578,94
JG TECH SERVIÇOS EM TI - ME 27.978.197/0001-94 24.500,00 24.500,00 24.500,00
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 26.739.990/0002-59 1.945,00 1.945,00 1.945,00
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP 45.295.587/0001-41 22.995,00 22.995,00 22.995,00
JOANA DARC GERMANO DOS SANTOS ***.862.513-** 450,00 450,00 450,00
JOANA DARC RODRIGUES LOPES ***.650.563-** 10.695,28 10.695,28 7.159,28
JOÃO ALVES GOMES ***.681.863-** 10.308,00 10.308,00 6.872,00
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA ***.056.353-** 13.252,00 13.252,00 6.804,00
JOÃO CARLOS FARIAS ***.257.483-** 15.209,83 15.209,83 12.691,83
JOÃO CARLOS FELIX NUNES ***.643.703-** 4.502,42 4.502,42 3.239,27
JOAO DERLI MARTINS DOS SANTOS ***.849.383-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOÃO EUDES MENDONÇA DA COSTA ***.348.833-** 1.263,16 0,00 0,00
JOÃO GOMES DOS SANTOS ***.005.063-** 400,00 400,00 400,00
JOÃO HILTON SILVEIRA DE OLIVEIRA ***.477.493-** 1.473,68 1.473,68 1.473,68
JOÃO LUCAS FARIAS MACIEL ***.880.253-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024