lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1813 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/08/2025 - 17:07:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE AIRTON SOARES RUFINO ***.787.003-** 3.360,45 3.360,45 3.360,45
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES ***.985.203-** 7.590,00 7.590,00 6.072,00
JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU ***.086.253-** 2.631,60 2.631,60 1.052,64
JOSE ALISSON PEREIRA DOS SANTOS ***.531.913-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO ***.710.493-** 2.631,60 2.631,60 1.052,64
JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA ***.685.463-** 3.684,21 3.684,21 3.684,21
JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR ***.165.743-** 4.736,84 4.736,84 4.736,84
JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES ***.412.303-** 9.108,00 9.108,00 6.072,00
JOSE AURINO DA ROCHA SILVA ***.500.527-** 8.311,05 8.311,05 5.275,05
JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS FERREIRA ***.537.713-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA ***.669.843-** 47.650,70 47.650,70 38.974,88
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO ***.086.803-** 18.561,11 18.561,11 16.043,11
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA ***.511.053-** 9.421,05 9.421,05 8.736,84
JOSE CORDEIRO GOMES ***.541.303-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE DA COSTA SILVA ***.756.263-** 7.947,41 7.947,41 7.368,46
JOSÉ DE QUEIROZ COSTA ***.828.143-** 7.154,64 7.154,64 7.154,64
JOSE ECIVALDO DE ABREU FILHO ***.423.393-** 300,00 300,00 300,00
JOSE EDCARLOS FELIX NUNES ***.068.433-** 10.626,00 9.108,00 7.590,00
JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU ***.753.633-** 2.052,63 2.052,63 2.052,63
JOSE EDMILSON BARROS MACIEL ***.022.373-** 200,00 200,00 200,00
JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA ***.037.823-** 12.708,00 12.708,00 8.472,00
JOSE ERINEUDO LOURENÇO ALVES ***.512.253-** 500,00 500,00 500,00
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS ***.378.223-** 11.131,59 10.184,22 9.131,59
JOSE ERIVAN SOARES GOMES ***.528.533-** 9.108,00 9.108,00 6.072,00
JOSE EUDES DA SILVA DIAS ***.400.693-** 11.052,65 11.052,65 11.052,65
JOSE EVERTON MENEZES PAIVA ***.067.803-** 6.315,80 6.315,80 3.157,90
JOSE EVILAUDO CARDOSO PAIVA ***.168.853-** 1.473,68 1.473,68 0,00
JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS ***.020.533-** 6.473,70 6.473,70 5.894,75
JOSÉ FERNANDO SOUSA LIMA ***.756.203-** 685,37 685,37 685,37
JOSE FERREIRA AMBROSIO ***.460.273-** 11.840,40 11.840,40 7.893,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024