lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1813 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/08/2025 - 17:07:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE OZANAN SILVA MENDES ***.793.923-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO ***.679.893-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA ***.529.883-** 450,00 450,00 450,00
JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES ***.179.123-** 5.526,29 5.526,29 4.736,82
JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO ***.380.593-** 10.821,47 10.821,47 10.821,47
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO ***.608.803-** 29.486,40 29.486,40 26.213,20
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA ***.452.083-** 950,00 950,00 950,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) ***.353.323-** 10.929,60 10.929,60 7.286,40
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES ***.592.813-** 3.905,15 3.905,15 3.544,33
JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA ***.412.653-** 3.357,90 3.357,90 3.357,90
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ ***.764.651-** 53.597,52 46.873,96 46.873,96
JOSE WEYNE LEAL COSTA ***.493.963-** 14.947,65 14.947,65 0,00
JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE ***.320.063-** 10.736,84 10.736,84 10.736,84
JOSE WILSON SALVINO DE SOUSA ***.224.713-** 800,00 800,00 800,00
JOSE WILSON SOARES CELESTINO ***.220.763-** 3.643,20 3.643,20 0,00
JOSELIA RIBEIRO ***.786.943-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSIANE PEREIRA DA SILVA ***.403.353-** 1.034,21 1.034,21 1.034,21
JOSIMAR DE LIMA FREITAS ***.137.044-** 4.084,21 4.084,21 4.084,21
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA 07.279.410/0001-62 307.200,00 127.886,76 127.886,76
JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA ***.247.963-** 24.025,59 24.025,59 18.287,66
JOYCE FRANCO VIANA ***.706.193-** 11.008,00 11.008,00 5.554,00
JOYCE RODRIGUES DA SILVA ***.252.813-** 100,00 100,00 100,00
JUAREZ MACIEL DE SOUSA ***.300.423-** 2.018,00 2.018,00 0,00
JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA ***.290.073-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JUCIER MENDES DE SOUSA ***.596.983-** 736,84 736,84 736,84
JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA ***.207.513-** 3.036,00 3.036,00 0,00
JULIANA RAQEUL ALEXANDRE NASCIMENTO ***.520.953-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JULIANA RODRIGUES BARBOSA ***.686.533-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
JULIANO PESSOA BARROS ***.862.173-** 12.930,01 12.930,01 12.930,01
JULIENE CATUNDA ALMEIDA ***.979.403-** 11.250,97 11.250,97 11.250,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024