lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1970 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/10/2025 - 09:11:30
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO PAULO TAVARES ***.153.683-** 150,00 150,00 150,00
JOAO SAMPAIO DE FREITAS ***.245.463-** 9.943,11 9.789,52 9.789,52
JOAO THIAGO UCHOA JUCA 20.387.002/0001-92 890,00 890,00 890,00
JOÃO TRAJANO ***.840.983-** 360,00 360,00 360,00
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS ***.417.883-** 19.822,00 19.822,00 16.435,00
JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA 57.031.886/0001-58 800,00 800,00 800,00
JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL ***.880.273-** 6.039,62 6.039,62 5.092,25
JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ ***.828.863-** 25.052,00 25.052,00 15.688,00
JOAO VICTOR ROCHA FELIPE ***.495.433-** 200,00 200,00 200,00
JOAQUIM CARLOS MOURA ***.500.013-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
JOELIO LEAL SAMPAIO ***.683.483-** 14.572,80 14.572,80 10.929,60
JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS ***.753.173-** 30.080,29 30.080,29 27.976,58
JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 04.110.249/0004-53 4.550,00 4.550,00 4.550,00
JONAS LUIZ COSTA ROCHA ***.360.053-** 842,11 842,11 842,11
JONATHA DAVID LINO MOREIRA ***.702.633-** 2.368,42 2.368,42 2.368,42
JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA ***.727.703-** 11.176,00 11.176,00 8.382,00
JOSAEL RIBEIRO DA SILVA ***.695.123-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA ***.870.803-** 24.288,00 24.288,00 18.216,00
JOSE ADERLANO FERREIRA DA SILVA ***.452.013-** 750,00 750,00 750,00
JOSE ADRIANO FRANCA DIAS ***.682.773-** 12.144,00 12.144,00 9.108,00
JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ ***.904.943-** 15.787,20 15.787,20 11.536,80
JOSE AILTON MENDES ANDRADE ***.819.873-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AIRTON ALVES CRUZ ***.538.133-** 6.072,00 6.072,00 4.554,00
JOSE AIRTON DE MOURA E SILVA ***.115.713-** 300,00 300,00 300,00
JOSE AIRTON SOARES RUFINO ***.787.003-** 5.081,21 5.081,21 5.081,21
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES ***.985.203-** 10.941,79 10.941,79 9.423,79
JOSE ALEXANDRE DA COSTA LOPES ***.961.413-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU ***.086.253-** 2.631,60 2.631,60 1.578,96
JOSE ALISSON PEREIRA DOS SANTOS ***.531.913-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO ***.710.493-** 2.631,60 2.631,60 1.578,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024