lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 2053 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/11/2025 - 17:52:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ LEONCIO MOREIRA ***.792.513-** 315,79 315,79 315,79
JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA ***.739.573-** 5.263,16 5.263,16 5.263,16
JOSE MARCELO DE OLIVEIRA ***.357.673-** 19.539,00 19.539,00 15.095,80
JOSE MARCO DANIEL MONTEIRO ***.310.683-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.711.603-** 14.947,36 14.263,15 13.578,94
JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS ***.271.173-** 15.421,01 13.999,96 13.263,12
JOSE MARIA JOTA DA SILVA ***.143.673-** 421,05 421,05 421,05
JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA ***.946.223-** 15.939,00 15.939,00 12.295,80
JOSE MARTINS DA COSTA ***.346.683-** 13.368,46 13.368,46 12.842,14
JOSE MARTINS MESQUITA ***.796.233-** 21.116,00 21.116,00 16.872,80
JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 17.858.711/0001-02 3.500,00 3.500,00 3.500,00
JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA ***.931.133-** 14.400,00 9.600,00 9.600,00
JOSE MIROS SANTOS FREITAS ***.731.563-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA ***.188.503-** 4.282,32 4.282,32 4.282,32
JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO ***.388.133-** 25.074,00 25.074,00 20.038,00
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES ***.553.873-** 14.027,84 14.000,00 8.400,00
JOSE OZANAN SILVA MENDES ***.793.923-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO ***.679.893-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA ***.529.883-** 450,00 450,00 450,00
JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES ***.179.123-** 10.421,02 10.421,02 9.526,28
JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO ***.380.593-** 10.821,47 10.821,47 10.821,47
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO ***.608.803-** 39.306,00 39.306,00 36.032,80
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA ***.452.083-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) ***.353.323-** 16.394,40 16.394,40 12.751,20
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES ***.592.813-** 5.563,31 5.563,31 4.326,20
JOSE SABINO DE QUEIROZ ***.991.188-** 1.578,95 1.578,95 0,00
JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA ***.412.653-** 3.357,90 3.357,90 3.357,90
JOSE VENANCIO DOS SANTOS ***.630.673-** 800,00 800,00 800,00
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ ***.764.651-** 86.460,59 79.737,03 79.737,03
JOSE WELLERSON SOUSA DE OLIVEIRA ***.459.683-** 300,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024