lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 2144 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/12/2025 - 18:12:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS FERREIRA ***.537.713-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA ***.669.843-** 84.775,04 84.775,04 75.046,59
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO ***.086.803-** 30.001,54 30.001,54 27.483,54
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA ***.511.053-** 15.526,31 15.526,31 14.842,10
JOSÉ CLÓVIS ZACARIAS DE FREITAS - ME 11.651.726/0001-00 600,00 600,00 600,00
JOSE CORDEIRO GOMES ***.541.303-** 5.600,00 5.600,00 5.600,00
JOSE DA COSTA SILVA ***.756.263-** 13.105,33 13.105,33 12.526,38
JOSÉ DE QUEIROZ COSTA ***.828.143-** 7.154,64 7.154,64 7.154,64
JOSE ECIVALDO DE ABREU FILHO ***.423.393-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE EDCARLOS FELIX NUNES ***.068.433-** 15.180,00 13.662,00 12.144,00
JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU ***.753.633-** 3.631,58 3.631,58 2.052,63
JOSE EDMILSON BARROS MACIEL ***.022.373-** 200,00 200,00 200,00
JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA ***.037.823-** 21.180,00 21.180,00 16.944,00
JOSE ERINEUDO LOURENÇO ALVES ***.512.253-** 7.215,79 7.215,79 2.900,00
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS ***.378.223-** 18.289,48 16.657,90 15.868,43
JOSE ERIVAM PRAXEDES BEZERRA ***.587.383-** 631,58 631,58 631,58
JOSE ERIVAN SOARES GOMES ***.528.533-** 15.180,00 15.180,00 12.144,00
JOSE EUDES DA SILVA DIAS ***.400.693-** 18.947,40 18.947,40 18.947,40
JOSE EVERTON MENEZES PAIVA ***.067.803-** 12.631,60 12.631,60 9.473,70
JOSE EVILAUDO CARDOSO PAIVA ***.168.853-** 3.368,42 3.368,42 3.368,42
JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS ***.020.533-** 8.000,02 8.000,02 8.000,02
JOSÉ FERNANDO SOUSA LIMA ***.756.203-** 685,37 685,37 685,37
JOSE FERREIRA AMBROSIO ***.460.273-** 19.734,00 19.734,00 15.787,20
JOSE FERREIRA ESTEVES ***.032.003-** 13.914,44 13.493,39 13.493,39
JOSÉ FERREIRA RODRIGUES ***.130.693-** 18.216,00 18.216,00 14.572,80
JOSE FRANCISCO GARCIA ***.226.643-** 5.052,60 5.052,60 3.789,45
JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA ***.005.603-** 16.947,32 16.210,48 15.473,64
JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS ***.827.223-** 23.180,00 23.180,00 18.544,00
JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS ***.292.403-** 6.706,67 5.443,51 5.443,51
JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA ***.312.193-** 2.078,95 2.078,95 2.078,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024