lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1485 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 22:09:03
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
OZORIO MARCOS ROCHA LOPES ***.261.283-** 7.254,00 7.254,00 4.836,00
P. W. DE OLIVEIRA 29.510.942/0001-00 62.500,00 47.000,00 47.000,00
PALM TREE CULTIVO DE MUDAS LTDA 30.124.053/0001-85 8.000,00 8.000,00 8.000,00
PALOMA ELLEN LIBERATO JUSTINO ***.503.493-** 750,00 750,00 750,00
PALOMA PEREIRA ARAUJO ***.176.793-** 4.554,00 4.554,00 1.518,00
PATRICIA MARTINS TAVARES ***.161.033-** 3.536,58 3.536,58 3.536,58
PAULA RENATA ALVES BARROS ***.349.363-** 275,00 275,00 275,00
PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA ***.269.613-** 1.347,37 1.347,37 1.347,37
PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA ***.044.443-** 3.036,00 3.036,00 1.518,00
PAULO HENRIQUE CASTRO TEODOSIO ***.314.773-** 200,00 200,00 200,00
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO ***.880.603-** 4.210,52 4.210,52 4.210,52
PAULO MARCELO RAQUEL GOMES ***.190.243-** 12.144,00 12.144,00 6.072,00
PAULO RICARDO BAIA PONTES ***.426.803-** 1.818,00 1.818,00 1.818,00
PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES ***.026.973-** 3.036,00 3.036,00 1.518,00
PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOARES ***.295.903-** 750,00 750,00 750,00
PAULO ROBERTO GALDINO LOPES ***.031.033-** 526,32 526,32 526,32
PAULO RUAN ROCHA DA SILVA ***.474.113-** 300,00 300,00 300,00
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES ***.529.593-** 7.368,42 7.368,42 7.368,42
PAULO SERGIO FERREIRA GOMES ***.179.953-** 2.105,25 1.210,52 1.210,52
PAULO VICTOR LINO FERNANDES ***.226.943-** 1.375,00 1.375,00 137,50
PEDRO BARROS DE SOUSA ***.061.433-** 12.000,00 5.000,00 4.000,00
PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES ***.343.323-** 9.072,00 9.072,00 2.218,00
PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO ***.378.953-** 6.398,00 6.398,00 4.230,00
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO ***.552.743-** 9.561,86 9.561,86 9.561,86
PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR ***.509.673-** 17.242,22 17.242,22 8.400,65
PEDRO RENAN DA ROCHA GOMES ***.617.123-** 500,00 500,00 500,00
PEDRO ROCHA FERNANDES ***.284.253-** 6.072,00 6.072,00 3.036,00
PEDRO SILVA DOS SANTOS ***.730.383-** 4.936,00 4.936,00 0,00
PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR ***.495.513-** 9.572,00 9.572,00 4.936,00
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA ***.563.513-** 421,05 421,05 421,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024