lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 2422 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/12/2024 - 15:06:29
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO VICTOR TEIXEIRA ***.692.743-** 1.263,16 1.263,16 1.263,16
JOAQUIM CARLOS MOURA ***.500.013-** 800,00 800,00 800,00
JOCELY AGUIAR DAS CHAGAS ***.498.213-** 430,00 430,00 430,00
JOEL DE LIMA COSTA ***.134.443-** 3.526,33 3.526,33 3.526,33
JOELIO LEAL SAMPAIO ***.683.483-** 16.851,20 16.851,20 15.156,80
JOGRAFICA COMERCIO E REPRE DE MAT GRAFICOS LTDA 00.082.815/0001-67 420,00 420,00 420,00
JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS ***.753.173-** 38.775,17 38.775,17 35.259,14
JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 04.110.249/0001-00 22.700,00 22.700,00 22.700,00
JONAS DOS SANTOS GOMES ***.227.173-** 2.526,32 2.526,32 2.526,32
JONAS LUIZ COSTA ROCHA ***.360.053-** 5.894,77 5.052,66 5.052,66
JONATHA DAVID LINO MOREIRA ***.702.633-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA ***.727.703-** 22.552,00 22.552,00 16.964,00
JORGE LUIS SOBRINHO COELHO ***.278.863-** 37.677,06 37.677,06 32.232,56
JORGE SALES ***.351.313-** 421,05 421,05 0,00
JOSAEL RIBEIRO DA SILVA ***.695.123-** 4.000,01 4.000,01 4.000,01
JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA ***.870.803-** 24.028,00 24.028,00 21.616,00
JOSE ADRIANO FRANCA DIAS ***.682.773-** 13.377,26 13.377,26 11.465,26
JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ ***.904.943-** 16.833,60 16.833,60 15.139,20
JOSE AIRTON ALVES CRUZ ***.538.133-** 7.014,00 7.014,00 6.253,00
JOSE AIRTON SOARES RUFINO ***.787.003-** 8.314,34 8.314,34 8.314,34
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES ***.985.203-** 14.659,58 14.659,58 13.247,58
JOSE ALLAN DE SOUSA MOREIRA ***.247.163-** 526,32 526,32 526,32
JOSE ALUIZIO JARDILINO DOS SANTOS ***.085.643-** 100,00 100,00 100,00
JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA ***.685.463-** 263,16 263,16 263,16
JOSE ANTONIO DA SILVA - ME 41.388.729/0001-64 3.870,00 3.870,00 3.870,00
JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR 48.583.498/0001-99 8.017,67 8.017,67 8.017,67
JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES ***.412.303-** 4.551,79 4.551,79 3.139,79
JOSE AUGUSTO PANTALEAO RODRIGUES ***.495.683-** 8.940,55 8.940,55 8.940,55
JOSE AURINO DA ROCHA SILVA ***.500.527-** 13.918,00 13.918,00 11.186,00
JOSE CLAUDECIR DANIEL DO NASCIMENTO ***.663.973-** 3.684,21 3.684,21 3.684,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito