lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 2422 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/12/2024 - 15:06:29
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS ***.271.173-** 17.189,44 16.505,23 15.768,39
JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA ***.946.223-** 15.329,60 15.329,60 13.776,40
JOSE MARTINS DA COSTA ***.346.683-** 13.915,79 13.284,21 12.705,26
JOSE MARTINS MESQUITA ***.796.233-** 18.706,00 18.706,00 18.706,00
JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 17.858.711/0001-02 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO ***.329.113-** 2.631,58 2.631,58 2.631,58
JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA ***.931.133-** 9.600,00 9.600,00 9.600,00
JOSE MIROS SANTOS FREITAS ***.731.563-** 6.848,00 6.848,00 6.142,00
JOSE MOACIR DE SOUSA LIMA ***.695.343-** 2.200,00 2.400,00 2.100,00
JOSE MORAIS TAVARES ***.675.983-** 3.157,89 3.157,89 3.157,89
JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO ***.388.133-** 24.028,00 24.028,00 21.616,00
JOSE NILTON ALMEIDA PINHO ***.968.603-** 950,00 950,00 950,00
JOSE PAULO SOUSA SANTOS 50.978.116/0001-78 4.250,00 4.250,00 4.250,00
JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO ***.679.893-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA ***.529.883-** 650,00 650,00 650,00
JOSE RIBAMAR ESTEVES ***.735.383-** 300,00 300,00 300,00
JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES ***.179.123-** 736,84 736,84 736,84
JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO ***.380.593-** 21.554,63 20.502,00 20.502,00
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO ***.608.803-** 26.296,00 23.009,00 23.009,00
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA ***.452.083-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00
JOSE ROBERTO PEREIRA ***.746.023-** 842,10 421,05 421,05
JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) ***.353.323-** 16.833,60 16.833,60 15.139,20
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES ***.592.813-** 15.429,68 10.445,45 9.024,40
JOSE SABINO DE QUEIROZ ***.991.188-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
JOSE VENANCIO DOS SANTOS ***.630.673-** 4.000,00 3.500,00 3.500,00
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ ***.764.651-** 233.686,56 149.399,51 149.399,51
JOSÉ VIEIRA LIMA ***.713.893-** 473,68 473,68 473,68
JOSE WELTON SILVA DE SOUSA ***.135.133-** 526,32 526,32 526,32
JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE ***.320.063-** 8.061,22 8.061,22 8.061,22
JOSE WILSON DA SILVA COSTA ***.913.613-** 400,00 400,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito