Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 394 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/07/2022 ÀS 18:25

SUSPEITOS
3
CONFIRMADOS
1.845
DESCARTADOS
2.118
ÓBITOS
59
INTERNADOS
0
CURADOS
1.732
ISOLAMENTO
52
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
20/07/2022 18:25:39 3 1.845 2.118 59 0 1.732 52
19/07/2022 16:24:18 3 1.843 2.116 59 0 1.722 60
04/05/2022 15:36:12 1 1.756 2.040 59 1 1.693 1
22/04/2022 18:24:34 2 1.754 2.035 59 0 1.693 0
20/04/2022 14:49:06 2 1.754 2.035 59 0 1.693 0
30/03/2022 17:23:29 2 1.754 2.035 59 0 1.693 0
24/03/2022 18:04:46 24 1.754 2.026 59 0 1.682 11
16/03/2022 17:37:29 24 1.754 2.026 59 0 1.682 11
07/03/2022 20:21:26 37 1.754 2.020 59 0 1.682 11
23/02/2022 14:24:55 76 1.751 1.998 58 2 1.648 41
09/02/2022 23:02:46 141 1.712 1.875 57 3 1.542 108
07/02/2022 16:38:34 141 1.712 1.875 57 3 1.542 108
04/02/2022 17:49:15 147 1.706 1.868 57 2 1.526 119
27/01/2022 20:46:07 163 1.604 1.767 57 1 1.486 58
24/01/2022 20:02:56 163 1.604 1.767 57 1 1.486 58
23/01/2022 20:44:15 157 1.586 1.760 57 0 1.473 54
20/01/2022 00:04:26 107 1.561 1.760 57 0 1.473 29
12/01/2022 16:08:24 59 1.528 1.723 56 0 1.459 11
23/12/2021 21:53:48 3 1.507 1.681 55 0 1.449 1
22/12/2021 18:36:39 3 1.507 1.681 55 0 1.449 1
14/12/2021 18:35:20 6 1.505 1.674 55 0 1.446 0
10/12/2021 16:16:33 6 1.505 1.674 55 0 1.446 0
30/11/2021 20:51:33 6 1.505 1.674 55 0 1.446 2
26/11/2021 15:33:44 11 1.503 1.664 54 0 1.446 1
10/11/2021 08:42:08 4 1.502 1.654 54 0 1.446 0
01/11/2021 15:34:57 1 1.502 1.648 54 0 1.446 2
30/10/2021 00:55:20 1 1.502 1.648 54 0 1.446 2
26/10/2021 17:42:26 1 1.502 1.648 54 0 1.446 2
22/10/2021 11:32:24 1 1.502 1.648 54 0 1.446 2
01/10/2021 20:34:37 4 1.502 1.617 54 0 1.444 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito