Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 394 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/07/2022 ÀS 18:25

SUSPEITOS
3
CONFIRMADOS
1.845
DESCARTADOS
2.118
ÓBITOS
59
INTERNADOS
0
CURADOS
1.732
ISOLAMENTO
52
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
12/06/2021 17:28:18 143 1.431 1.431 49 6 1.289 85
08/06/2021 18:04:29 124 1.429 1.429 47 10 1.245 125
07/06/2021 20:34:09 111 1.427 1.429 47 10 1.245 123
05/06/2021 19:13:48 97 1.425 1.424 47 12 1.223 141
03/06/2021 19:37:00 119 1.397 1.420 47 7 1.197 144
02/06/2021 19:32:50 128 1.385 1.419 46 9 1.165 163
01/06/2021 18:22:23 124 1.367 1.409 46 9 1.165 145
31/05/2021 18:30:11 124 1.367 1.409 46 9 1.165 145
30/05/2021 09:13:54 185 1.330 1.374 46 10 1.123 149
28/05/2021 21:38:28 185 1.330 1.374 46 10 1.123 149
27/05/2021 19:38:37 187 1.325 1.366 46 12 1.110 155
26/05/2021 18:41:07 205 1.308 1.354 46 12 1.088 160
25/05/2021 17:25:36 225 1.259 1.352 45 11 1.076 125
24/05/2021 17:41:52 212 1.259 1.351 45 12 1.069 131
21/05/2021 17:31:04 236 1.224 1.324 45 17 1.035 125
20/05/2021 20:02:08 225 1.221 1.324 45 17 1.024 133
17/05/2021 18:21:20 198 1.179 1.307 44 13 1.001 119
13/05/2021 22:48:47 175 1.133 1.298 43 12 951 125
12/05/2021 20:26:26 173 1.100 1.289 43 12 927 116
11/05/2021 19:39:13 171 1.074 1.287 42 11 891 128
03/05/2021 18:14:11 137 970 1.262 40 6 822 100
29/04/2021 20:14:10 128 949 1.251 40 7 803 97
28/04/2021 16:04:22 98 949 1.251 40 7 803 97
22/04/2021 21:18:10 122 863 1.196 37 3 753 85
21/04/2021 19:27:07 122 863 1.196 37 4 753 67
20/04/2021 20:01:46 103 862 1.196 37 4 743 76
19/04/2021 19:11:43 78 861 1.196 36 5 743 75
15/04/2021 19:00:48 105 813 1.142 36 5 720 50
13/04/2021 20:58:16 90 811 1.142 36 5 702 66
12/04/2021 21:30:40 105 808 1.116 36 6 702 124

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito