Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 394 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/07/2022 ÀS 18:25

SUSPEITOS
3
CONFIRMADOS
1.845
DESCARTADOS
2.118
ÓBITOS
59
INTERNADOS
0
CURADOS
1.732
ISOLAMENTO
52
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
27/09/2021 17:18:13 4 1.501 1.610 54 0 1.443 2
18/09/2021 21:05:29 5 1.499 1.602 54 0 1.443 0
09/09/2021 20:01:30 6 1.499 1.598 54 0 1.443 0
08/09/2021 17:53:07 4 1.499 1.598 54 0 1.443 0
31/08/2021 18:00:11 3 1.499 1.594 54 1 1.442 0
26/08/2021 21:33:48 5 1.499 1.590 54 1 1.442 0
25/08/2021 17:24:14 8 1.499 1.586 54 1 1.442 0
24/08/2021 21:49:47 5 1.499 1.586 54 1 1.442 0
23/08/2021 18:29:27 7 1.498 1.584 54 0 1.442 0
21/08/2021 14:20:05 2 1.498 1.584 54 0 1.442 0
16/08/2021 20:08:34 5 1.498 1.558 54 0 1.442 0
09/08/2021 17:32:13 7 1.498 1.568 54 0 1.440 2
03/08/2021 17:07:13 19 1.497 1.549 54 0 1.440 1
29/07/2021 22:12:53 21 1.495 1.543 54 0 1.437 2
26/07/2021 22:36:35 33 1.495 1.538 53 0 1.431 9
21/07/2021 20:41:56 32 1.495 1.534 53 1 1.404 35
19/07/2021 20:48:02 33 1.493 1.531 53 1 1.404 33
18/07/2021 16:57:39 55 1.493 1.528 53 1 1.393 44
16/07/2021 19:23:34 55 1.493 1.528 53 1 1.393 44
13/07/2021 19:41:29 55 1.493 1.528 53 1 1.386 51
08/07/2021 18:59:34 79 1.489 1.518 53 1 1.370 63
03/07/2021 14:07:20 74 1.479 1.515 52 2 1.350 73
01/07/2021 12:22:31 81 1.479 1.502 52 2 1.350 73
30/06/2021 17:20:53 78 1.479 1.502 52 2 1.344 79
23/06/2021 22:38:12 86 1.457 1.489 51 5 1.342 57
22/06/2021 20:13:03 88 1.457 1.489 50 5 1.337 63
21/06/2021 20:21:19 78 1.457 1.489 50 5 1.325 75
15/06/2021 20:55:47 113 1.442 1.455 50 6 1.314 70
14/06/2021 16:11:24 116 1.442 1.455 50 6 1.295 89
13/06/2021 16:17:51 143 1.431 1.431 49 6 1.289 85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito