DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
20/07/2022 3 1845 2118 59 0 1732 4420 52
19/07/2022 3 1843 2116 59 0 1722 4416 60
04/05/2022 1 1756 2040 59 1 1693 4249 1
22/04/2022 2 1754 2035 59 0 1693 4241 0
20/04/2022 2 1754 2035 59 0 1693 4241 0
30/03/2022 2 1754 2035 59 0 1693 4241 0
24/03/2022 24 1754 2026 59 0 1682 4229 11
16/03/2022 24 1754 2026 59 0 1682 4229 11
07/03/2022 37 1754 2020 59 0 1682 4222 11
23/02/2022 76 1751 1998 58 2 1648 4191 41
09/02/2022 141 1712 1875 57 3 1542 4052 108
07/02/2022 141 1712 1875 57 3 1542 4052 108
04/02/2022 147 1706 1868 57 2 1526 4045 119
27/01/2022 163 1604 1767 57 1 1486 3853 58
24/01/2022 163 1604 1767 57 1 1486 3853 58
23/01/2022 157 1586 1760 57 0 1473 3882 54
20/01/2022 107 1561 1760 57 0 1473 3747 29
12/01/2022 59 1528 1723 56 0 1459 3629 11
23/12/2021 3 1507 1681 55 0 1449 3503 1
22/12/2021 3 1507 1681 55 0 1449 3503 1
14/12/2021 6 1505 1674 55 0 1446 3496 0
10/12/2021 6 1505 1674 55 0 1446 3496 0
30/11/2021 6 1505 1674 55 0 1446 3496 2
26/11/2021 11 1503 1664 54 0 1446 3489 1
10/11/2021 4 1502 1654 54 0 1446 3471 0
01/11/2021 1 1502 1648 54 0 1446 3461 2
30/10/2021 1 1502 1648 54 0 1446 3461 2
26/10/2021 1 1502 1648 54 0 1446 3461 2
22/10/2021 1 1502 1648 54 0 1446 3461 2
01/10/2021 4 1502 1617 54 0 1444 3431 2
27/09/2021 4 1501 1610 54 0 1443 3423 2
18/09/2021 5 1499 1602 54 0 1443 3414 0
09/09/2021 6 1499 1598 54 0 1443 3410 0
08/09/2021 4 1499 1598 54 0 1443 3408 0
31/08/2021 3 1499 1594 54 1 1442 3403 0
26/08/2021 5 1499 1590 54 1 1442 3401 0
25/08/2021 8 1499 1586 54 1 1442 3400 0
24/08/2021 5 1499 1586 54 1 1442 3397 0
23/08/2021 7 1498 1584 54 0 1442 3396 0
21/08/2021 2 1498 1584 54 0 1442 3391 0
16/08/2021 5 1498 1558 54 0 1442 3390 0
09/08/2021 7 1498 1568 54 0 1440 3378 2
03/08/2021 19 1497 1549 54 0 1440 3362 1
29/07/2021 21 1495 1543 54 0 1437 3345 2
26/07/2021 33 1495 1538 53 0 1431 3345 9
21/07/2021 32 1495 1534 53 1 1404 3340 35
19/07/2021 33 1493 1531 53 1 1404 3336 33
18/07/2021 55 1493 1528 53 1 1393 3331 44
16/07/2021 55 1493 1528 53 1 1393 3331 44
13/07/2021 55 1493 1528 53 1 1386 3331 51
08/07/2021 79 1489 1518 53 1 1370 3326 63
03/07/2021 74 1479 1515 52 2 1350 3302 73
01/07/2021 81 1479 1502 52 2 1350 3302 73
30/06/2021 78 1479 1502 52 2 1344 3299 79
23/06/2021 86 1457 1489 51 5 1342 3272 57
22/06/2021 88 1457 1489 50 5 1337 3265 63
21/06/2021 78 1457 1489 50 5 1325 3255 75
15/06/2021 113 1442 1455 50 6 1314 3228 70
14/06/2021 116 1442 1455 50 6 1295 3215 89
13/06/2021 143 1431 1431 49 6 1289 3207 85
12/06/2021 143 1431 1431 49 6 1289 3207 85
08/06/2021 124 1429 1429 47 10 1245 3184 125
07/06/2021 111 1427 1429 47 10 1245 3169 123
05/06/2021 97 1425 1424 47 12 1223 3148 141
03/06/2021 119 1397 1420 47 7 1197 3138 144
02/06/2021 128 1385 1419 46 9 1165 3131 163
01/06/2021 124 1367 1409 46 9 1165 3099 145
31/05/2021 124 1367 1409 46 9 1165 3099 145
30/05/2021 185 1330 1374 46 10 1123 3083 149
28/05/2021 185 1330 1374 46 10 1123 3083 149
27/05/2021 187 1325 1366 46 12 1110 3068 155
26/05/2021 205 1308 1354 46 12 1088 3046 160
25/05/2021 225 1259 1352 45 11 1076 3015 125
24/05/2021 212 1259 1351 45 12 1069 2999 131
21/05/2021 236 1224 1324 45 17 1035 2956 125
20/05/2021 225 1221 1324 45 17 1024 2942 133
17/05/2021 198 1179 1307 44 13 1001 2844 119
13/05/2021 175 1133 1298 43 12 951 2760 125
12/05/2021 173 1100 1289 43 12 927 2716 116
11/05/2021 171 1074 1287 42 11 891 2683 128
03/05/2021 137 970 1262 40 6 822 2518 100
29/04/2021 128 949 1251 40 7 803 2472 97
28/04/2021 98 949 1251 40 7 803 2442 97
22/04/2021 122 863 1196 37 3 753 2315 85
21/04/2021 122 863 1196 37 4 753 2315 67
20/04/2021 103 862 1196 37 4 743 2295 76
19/04/2021 78 861 1196 36 5 743 2269 75
15/04/2021 105 813 1142 36 5 720 2194 50
13/04/2021 90 811 1142 36 5 702 2167 66
12/04/2021 105 808 1116 36 6 702 2153 124
11/04/2021 96 796 1115 36 7 690 2131 124
10/04/2021 92 794 1115 36 7 684 2125 124
08/04/2021 88 758 1107 33 7 664 2072 52
07/04/2021 88 758 1107 33 7 664 2072 52
06/04/2021 76 758 1107 33 7 656 2060 60
05/04/2021 59 756 1107 33 5 654 2041 62
04/04/2021 47 755 1108 32 5 649 2029 67
03/04/2021 41 752 1109 32 3 635 2021 80
30/03/2021 77 722 1085 28 5 614 1991 73
30/03/2021 89 698 1075 28 6 592 1969 70
20/03/2021 141 631 938 26 4 544 1806 55
17/03/2021 164 599 866 25 8 499 1721 65
17/03/2021 140 592 866 25 9 499 1690 58
25/02/2021 53 440 798 21 1 396 1370 20
24/02/2021 55 435 792 21 0 394 1361 18
23/02/2021 73 430 771 21 0 391 1353 16
08/02/2021 15 390 750 20 1 364 1232 3
02/02/2021 12 387 742 19 2 359 1218 5
19/01/2021 12 374 720 19 1 734 1190 12
27/12/2020 1153 352 720 18 1 328 0 3
26/12/2020 1153 352 720 18 1 328 0 3
25/12/2020 1153 352 720 18 1 328 0 3
24/12/2020 1153 350 717 18 1 326 0 3
23/12/2020 1153 350 717 18 1 326 0 3
22/12/2020 1150 349 717 18 1 324 0 4
21/12/2020 1147 349 717 18 1 324 0 4
20/12/2020 1144 348 717 18 1 324 0 3
19/12/2020 1144 348 717 18 1 324 0 3
18/12/2020 1144 348 717 18 1 324 0 3
17/12/2020 1140 346 717 18 1 324 0 1
16/12/2020 1140 346 716 18 1 323 0 2
15/12/2020 1137 346 716 18 1 322 0 3
14/12/2020 1135 345 713 18 1 321 0 3
13/12/2020 1134 343 694 18 0 321 0 2
12/12/2020 1134 343 694 18 0 321 0 2
11/12/2020 1134 343 694 18 0 321 0 2
10/12/2020 1132 343 693 18 0 317 0 6
09/12/2020 1130 343 689 18 0 317 0 6
08/12/2020 1127 343 689 18 0 317 0 6
07/12/2020 1121 343 689 18 0 317 0 6
06/12/2020 1114 342 675 18 1 316 0 5
05/12/2020 1114 342 675 18 1 316 0 5
04/12/2020 1114 342 675 18 1 316 0 5
03/12/2020 1114 342 675 18 1 308 0 13
02/12/2020 1106 341 675 18 1 308 0 12
01/12/2020 1101 341 674 18 1 307 0 13
30/11/2020 1098 340 674 18 1 307 0 12
29/11/2020 1085 339 674 18 1 307 0 12
28/11/2020 1085 339 674 18 1 307 0 12
27/11/2020 1085 339 674 18 1 307 0 12
26/11/2020 1082 339 673 18 1 307 0 12
25/11/2020 1082 337 672 18 1 307 0 10
24/11/2020 1082 335 669 18 2 307 0 7
23/11/2020 1080 334 668 18 2 306 0 7
22/11/2020 1076 333 667 18 1 306 0 6
21/11/2020 1076 333 667 18 2 306 0 6
20/11/2020 1076 329 667 18 2 306 0 2
19/11/2020 1068 328 667 18 2 304 0 3
18/11/2020 1061 324 666 18 1 304 0 0
17/11/2020 1060 324 663 18 1 304 0 0
16/11/2020 1060 324 663 18 1 304 0 0
15/11/2020 1060 324 663 18 1 304 0 0
14/11/2020 1060 324 663 18 1 304 0 0
13/11/2020 1060 324 663 18 1 304 0 0
12/11/2020 1057 324 663 18 1 304 0 0
11/11/2020 1056 323 662 18 1 303 0 0
10/11/2020 1056 323 662 18 1 303 0 0
09/11/2020 1056 323 662 18 1 303 0 0
08/11/2020 1056 323 659 18 1 302 0 1
07/11/2020 1056 323 659 18 1 302 0 1
06/11/2020 1056 323 659 18 1 302 0 1
05/11/2020 1054 323 659 18 1 302 0 1
04/11/2020 1051 323 659 18 1 302 0 1
03/11/2020 1051 323 659 18 1 302 0 1
02/11/2020 1050 323 658 18 2 302 0 1
01/11/2020 1050 323 658 18 2 302 0 1
31/10/2020 1050 323 658 18 2 302 0 1
30/10/2020 1050 323 658 18 2 302 0 1
29/10/2020 1048 322 658 18 2 301 0 1
28/10/2020 1047 322 657 18 2 300 0 2
27/10/2020 1047 322 657 18 1 301 0 2
27/10/2020 1047 322 657 18 1 301 0 2
26/10/2020 1046 322 657 18 1 301 0 2
25/10/2020 1045 322 655 18 2 300 0 2
24/10/2020 1045 322 655 18 2 300 0 2
23/10/2020 1045 322 655 18 2 300 0 2
22/10/2020 1045 322 655 18 2 300 0 2
21/10/2020 1045 322 655 18 3 300 0 1
20/10/2020 1042 321 653 18 2 298 0 3
19/10/2020 1042 321 652 18 2 298 0 3
18/10/2020 1041 321 652 18 1 299 0 3
17/10/2020 1041 321 652 18 1 299 0 3
16/10/2020 1039 321 652 18 1 299 0 3
15/10/2020 1038 321 651 18 2 299 0 2
14/10/2020 1037 320 650 18 1 299 0 2
13/10/2020 1035 320 649 18 1 299 0 2
12/10/2020 1032 320 643 18 2 298 0 2
11/10/2020 1032 320 643 18 2 298 0 2
10/10/2020 1032 320 643 18 2 298 0 2
09/10/2020 1032 320 643 18 2 298 0 2
08/10/2020 1030 320 640 18 2 298 0 2
07/10/2020 1027 320 640 18 2 297 0 3
06/10/2020 1024 319 638 18 1 297 0 3
04/10/2020 1024 318 635 18 1 296 0 3
03/10/2020 1024 318 635 18 1 296 0 3
02/10/2020 1017 317 635 18 0 296 0 3
01/10/2020 1014 317 635 18 1 296 0 2
30/09/2020 1014 316 634 18 1 296 0 1
29/09/2020 1012 316 634 18 1 296 0 1
28/09/2020 1009 316 634 18 1 295 0 2
27/09/2020 1008 316 630 18 1 295 0 2
26/09/2020 1008 316 630 18 1 295 0 2
25/09/2020 1008 316 630 18 1 295 0 2
24/09/2020 1005 316 628 17 2 295 0 2
23/09/2020 1005 313 627 17 1 295 0 0
22/09/2020 1002 313 627 17 1 295 0 0
21/09/2020 1000 313 625 17 1 295 0 0
20/09/2020 997 313 625 17 1 295 0 0
19/09/2020 997 313 625 17 1 295 0 0
18/09/2020 997 313 625 17 1 295 0 0
17/09/2020 997 313 625 17 1 295 0 0
16/09/2020 995 313 617 17 1 295 0 0
15/09/2020 995 313 617 17 1 295 0 0
14/09/2020 994 313 617 17 1 295 0 0
13/09/2020 989 312 613 16 1 295 0 0
12/09/2020 989 312 613 16 1 295 0 0
11/09/2020 989 312 613 16 1 295 0 0
10/09/2020 988 312 608 16 1 294 0 1
09/09/2020 988 312 608 16 1 294 0 1
08/09/2020 982 312 607 16 1 294 0 1
07/09/2020 979 311 607 16 0 292 0 3
06/09/2020 979 311 607 16 0 292 0 3
05/09/2020 977 311 607 16 1 291 0 3
04/09/2020 977 311 607 16 1 291 0 3
03/09/2020 976 311 606 16 1 291 0 3
02/09/2020 975 311 603 16 1 291 0 3
01/09/2020 969 311 602 16 1 290 0 3
31/08/2020 968 310 603 16 2 289 0 3
30/08/2020 968 309 597 16 2 287 0 4
29/08/2020 968 309 597 16 2 287 0 4
28/08/2020 968 309 597 16 2 287 0 4
27/08/2020 965 309 592 16 2 287 0 4
26/08/2020 957 307 588 16 1 286 0 4
25/08/2020 950 307 586 16 2 286 0 3
24/08/2020 947 307 585 15 2 286 0 3
23/08/2020 945 304 578 15 2 285 0 2
22/08/2020 945 304 578 15 2 285 0 2
21/08/2020 945 304 578 15 2 285 0 2
20/08/2020 941 304 575 15 2 285 0 2
19/08/2020 936 302 573 15 2 283 0 2
18/08/2020 933 302 572 15 2 283 0 2
17/08/2020 929 302 568 15 2 283 0 2
16/08/2020 926 301 562 14 2 283 0 2
15/08/2020 926 301 562 14 2 283 0 2
14/08/2020 926 301 562 14 2 283 0 2
13/08/2020 921 300 560 14 2 282 0 2
12/08/2020 912 299 552 14 3 282 0 0
11/08/2020 910 299 550 14 3 281 0 1
10/08/2020 905 300 545 14 4 281 0 1
09/08/2020 895 299 539 14 3 281 0 1
08/08/2020 895 299 539 14 3 281 0 1
07/08/2020 895 299 539 14 3 281 0 1
06/08/2020 891 299 535 14 3 281 0 1
05/08/2020 891 299 535 14 3 281 0 1
04/08/2020 882 297 527 14 2 280 0 1
03/08/2020 880 297 524 14 2 280 0 1
02/08/2020 875 297 516 14 2 275 0 6
01/08/2020 874 297 516 14 2 275 0 6
31/07/2020 873 297 516 14 2 275 0 6
30/07/2020 871 294 512 14 2 275 0 3
29/07/2020 863 294 403 14 3 274 0 3
28/07/2020 858 294 497 14 3 274 0 3
27/07/2020 848 294 496 14 3 274 0 3
26/07/2020 840 292 491 14 3 272 0 3
25/07/2020 840 292 491 14 3 272 0 3
24/07/2020 837 292 491 14 3 272 0 3
23/07/2020 834 292 488 14 4 269 0 5
22/07/2020 834 292 482 14 4 268 0 6
21/07/2020 826 291 479 14 3 266 0 8
20/07/2020 823 291 477 14 3 257 0 17
19/07/2020 818 291 468 14 3 253 0 21
18/07/2020 816 291 468 14 3 253 0 21
17/07/2020 816 291 468 14 3 253 0 21
16/07/2020 815 287 460 14 3 248 0 22
15/07/2020 809 287 455 14 3 243 0 27
14/07/2020 800 286 450 14 3 236 0 33
13/07/2020 786 277 445 14 3 183 0 82
12/07/2020 779 277 437 14 3 176 0 84
11/07/2020 778 277 437 13 4 176 0 84
10/07/2020 773 277 436 13 4 172 0 88
09/07/2020 766 275 429 13 4 171 0 87
08/07/2020 756 270 423 12 4 168 0 86
07/07/2020 741 262 404 12 3 165 0 82
06/07/2020 733 262 403 12 3 158 0 89
05/07/2020 727 257 388 12 3 154 0 88
04/07/2020 723 257 388 12 3 154 0 88
03/07/2020 718 257 388 12 3 154 0 88
02/07/2020 712 257 386 12 3 155 0 89
01/07/2020 656 205 381 12 3 152 0 38
30/06/2020 639 201 369 12 3 145 0 41
29/06/2020 622 199 344 12 3 145 0 35
28/06/2020 610 191 344 12 3 142 0 34
27/06/2020 608 191 344 12 3 141 0 35
26/06/2020 595 191 344 12 3 138 0 38
25/06/2020 579 182 336 12 3 137 0 30
24/06/2020 572 175 328 12 3 128 0 32
23/06/2020 507 167 280 12 3 122 0 30
22/06/2020 500 166 273 12 3 114 0 37
21/06/2020 491 160 260 12 2 109 0 37
20/06/2020 491 160 260 12 2 109 0 37
19/06/2020 484 160 256 12 2 96 0 50
18/06/2020 466 157 248 12 1 96 0 48
17/06/2020 466 153 240 11 2 93 0 46
16/06/2020 457 150 228 11 2 87 0 49
15/06/2020 440 147 222 11 2 86 0 47
14/06/2020 423 141 216 11 2 82 0 45
13/06/2020 416 138 208 11 2 79 0 45
12/06/2020 404 133 189 11 2 68 0 51
11/06/2020 399 131 189 11 3 64 0 52
10/06/2020 378 130 187 11 3 64 0 51
09/06/2020 362 124 177 11 3 61 0 49
08/06/2020 350 119 165 11 2 59 0 47
07/06/2020 322 115 159 10 2 45 0 58
06/06/2020 311 112 157 9 3 44 0 56
05/06/2020 300 104 143 9 2 44 0 49
04/06/2020 293 99 137 9 3 42 0 45
03/06/2020 275 91 132 9 3 35 0 44
02/06/2020 257 81 122 8 2 27 0 44
01/06/2020 254 75 115 8 1 17 0 49
31/05/2020 241 64 103 8 0 16 0 40
30/05/2020 239 64 103 8 2 15 0 39
29/05/2020 231 64 103 8 2 15 0 39
28/05/2020 227 55 89 8 2 14 0 31
27/05/2020 211 48 78 8 3 14 0 23
26/05/2020 189 48 71 8 2 14 0 24
25/05/2020 164 43 68 8 2 11 0 22
24/05/2020 150 39 65 7 3 10 0 19
23/05/2020 141 34 58 7 3 10 0 14
22/05/2020 136 34 49 6 4 10 0 14
21/05/2020 124 32 50 6 3 10 0 13
20/05/2020 120 30 43 6 4 9 0 11
19/05/2020 105 26 39 5 0 6 0 0
18/05/2020 94 24 39 5 0 6 0 0
17/05/2020 87 20 36 3 0 5 0 0
16/05/2020 84 18 37 3 0 5 0 0
15/05/2020 82 18 37 3 0 5 0 0
14/05/2020 82 15 27 3 0 5 0 0
13/05/2020 74 15 27 2 0 4 0 0
12/05/2020 69 12 25 2 0 4 0 0
11/05/2020 61 12 25 2 0 4 0 0
10/05/2020 60 12 25 2 0 4 0 0
09/05/2020 54 10 19 2 0 4 0 0
08/05/2020 52 10 19 2 0 4 0 0
07/05/2020 48 10 19 2 0 4 0 0
06/05/2020 45 9 19 2 0 4 0 0
05/05/2020 41 9 19 2 0 4
04/05/2020 37 9 18 2 0 4
03/05/2020 36 9 17 2 0 4
02/05/2020 36 8 18 1 0 2
01/05/2020 35 7 16 1 0 2
30/04/2020 35 7 16 1 0 2
29/04/2020 32 7 14 1 0 1
28/04/2020 27 7 10 1 0 1
27/04/2020 27 7 8 1 0 1
26/04/2020 26 7 8 1 0 1
25/04/2020 25 7 8 1 0 1
24/04/2020 25 5 6 1 0 0
23/04/2020 20 5 5 0 0 0
22/04/2020 10 4 5 0 0 0
21/04/2020 11 2 4 0 0 0
20/04/2020 10 2 4 0 0 0
19/04/2020 8 2 3 0 0 0
18/04/2020 8 2 3 0 0 0
17/04/2020 8 2 3 0 0 0
16/04/2020 8 2 2 0 0 0
15/04/2020 8 2 1 0
14/04/2020 9 0 0 0
13/04/2020 9 0 0 0
12/04/2020 9 0 0 0
11/04/2020 9 0 0 0
10/04/2020 8 0 0 0
09/04/2020 8 0 0 0
08/04/2020 8 0 0 0
07/04/2020 8 0 0 0
06/04/2020 6 0 0 0
05/04/2020 6 0 0 0
04/04/2020 6 0 0 0
03/04/2020 5 0 0 0
02/04/2020 5 0 0 0
01/04/2020 5 0 0 0
31/03/2020 4 0 0 0
30/03/2020 3 0 0 0
29/03/2020 2 0 0 0
28/03/2020 2 0 0 0
27/03/2020 1 0 0 0
26/03/2020 1 0 0 0
25/03/2020 0 0 0 0
24/03/2020 0 0 0 0
23/03/2020 0 0 0 0
22/03/2020 0 0 0 0
21/03/2020 0 0 0 0
20/03/2020 0 0 0 0
19/03/2020 0 0 0 0
18/03/2020 0 0 0 0
www.caridade.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 07:18:53