Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 30 | 93,75% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 6,25% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 17,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 10,87% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 4,35% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 8,70% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 8,70% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 4,35% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,17% |
Tel: (85) 3324-1111 | Tel: (85
Av: Coronel Francisco Linhares, Nº 250 - Centro - CEP: 63.730-000 - Caridade/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 15:00hs
Última solicitação: 06/11/2024 09:25