Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 32 | 94,12% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 5,88% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 34 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 20 |
MASCULINO | 17 |
FEMININO | 11 |
Totalizaram 48 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 20 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 |
Totalizaram 48 solicitações
Tel: (85) 3324-1111 | Tel: (85
Av: Coronel Francisco Linhares, Nº 250 - Centro - CEP: 63.730-000 - Caridade/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 15:00hs
Última solicitação: 11/06/2025 20:15