lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010053 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010053
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.090 - DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, FINANCEIROS A MUNÍCIPES CARENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 182 - DEFESA CIVIL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/03/2024 2024 729,65
25/04/2024 2024 1.903,46
23/04/2024 2024 2.524,04
23/04/2024 2024 2.951,50
23/04/2024 2024 2.236,39
23/04/2024 2024 1.724,13
19/04/2024 2024 183,64
18/04/2024 2024 1.327,01
17/04/2024 2024 2.488,53
12/04/2024 2024 1.513,99
09/04/2024 2024 1.482,63
08/04/2024 2024 148,12
05/04/2024 2024 2.031,19
03/04/2024 2024 2.484,46
02/04/2024 2024 808,29
01/02/2024 2024 35,63
27/03/2024 2024 1.176,22
26/03/2024 2024 214,67
22/03/2024 2024 679,53
20/03/2024 2024 3.860,99
14/03/2024 2024 531,67
13/03/2024 2024 265,00
08/02/2024 2024 367,40
08/03/2024 2024 835,06
28/02/2024 2024 568,66
27/02/2024 2024 386,12
23/02/2024 2024 4.214,28
22/02/2024 2024 1.245,07
15/02/2024 2024 125,45
09/02/2024 2024 1.370,75
Quantidade: 30 Valor total: 40.413,53

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/03/2024 27030104 2024 1.176,22
25/04/2024 25040023 2024 1.903,46
23/04/2024 23040087 2024 2.524,04
23/04/2024 23040086 2024 2.951,50
23/04/2024 23040085 2024 2.236,39
23/04/2024 23040084 2024 1.724,13
19/04/2024 19040099 2024 183,64
18/04/2024 18040053 2024 1.327,01
17/04/2024 17040001 2024 2.488,53
12/04/2024 12040044 2024 1.513,99
09/04/2024 09040007 2024 1.482,63
08/04/2024 08040002 2024 148,12
05/04/2024 05040097 2024 2.031,19
03/04/2024 03040012 2024 2.484,46
02/04/2024 02040010 2024 808,29
01/02/2024 01020268 2024 35,63
27/03/2024 27030101 2024 729,65
26/03/2024 26030005 2024 214,67
22/03/2024 22030051 2024 679,53
20/03/2024 20030074 2024 3.860,99
14/03/2024 14030067 2024 531,67
13/03/2024 13030040 2024 265,00
08/03/2024 08030254 2024 835,06
08/02/2024 08020019 2024 367,40
28/02/2024 28020017 2024 568,66
27/02/2024 27020024 2024 386,12
23/02/2024 23020051 2024 4.214,28
22/02/2024 22020021 2024 1.245,07
15/02/2024 15020048 2024 125,45
09/02/2024 09020339 2024 1.370,75
Quantidade: 30 Valor total: 40.413,53
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito