lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010052 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010052
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC
Orgão: 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Unidade orçamentária: 12.01 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
Proj. atividade: 2.113 - MANUTENÇÃO E SERVIÇOSDE POÇOS PROFUNDOS AÇOES DE COMBATE A FALTA DE AGUA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Sub-função: 544 - RECURSOS HÍDRICOS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/03/2024 104448682 2024 79,77
12/02/2024 100772872 2024 537,82
12/02/2024 100771251 2024 334,28
12/02/2024 101487889 2024 208,36
12/02/2024 101515978 2024 356,23
12/02/2024 100747916 2024 314,39
14/02/2024 100767387 2024 492,52
14/02/2024 100775973 2024 230,93
15/02/2024 101740158 2024 157,22
15/02/2024 101748231 2024 428,86
19/02/2024 102320137 2024 75,93
19/02/2024 102324540 2024 187,26
06/03/2024 104450785 2024 293,87
06/03/2024 104462015 2024 104,74
06/03/2024 104466393 2024 105,09
12/02/2024 100744151 2024 85,32
07/03/2024 104679742 2024 112,37
07/03/2024 104640875 2024 113,96
07/03/2024 104652899 2024 108,83
11/03/2024 104720948 2024 421,21
11/03/2024 105214191 2024 134,50
12/03/2024 105053541 2024 295,84
12/03/2024 10504771 2024 271,47
12/03/2024 105046436 2024 84,49
13/03/2024 105312033 2024 158,30
13/03/2024 105320551 2024 97,72
13/03/2024 105721700 2024 109,57
14/03/2024 105537410 2024 252,39
14/03/2024 105542845 2024 460,26
18/03/2024 105965575 2024 1.259,04
16/01/2024 097281992 2024 258,02
08/01/2024 096393350 2024 246,26
08/01/2024 096303822 2024 144,53
08/01/2024 096315537 2024 98,06
08/01/2024 096378521 2024 110,84
08/01/2024 096399524 2024 92,29
10/01/2024 096793879 2024 138,33
11/01/2024 097026725 2024 259,50
11/01/2024 097020915 2024 157,98
11/01/2024 097004209 2024 162,19
12/01/2024 096860427 2024 357,78
12/01/2024 096855162 2024 380,49
12/01/2024 096852661 2024 111,42
15/01/2024 097065899 2024 158,69
15/01/2024 097464338 2024 166,89
08/01/2024 096403126 2024 74,64
16/01/2024 097283596 2024 481,61
18/01/2024 097693172 2024 499,79
22/01/2024 098673765 2024 141,85
23/01/2024 048611832 2024 337,11
15/02/2024 096328110 2024 274,35
15/02/2024 096301611 2024 106,01
11/01/2024 096641762 2024 440,17
06/02/2024 099875662 2024 88,40
06/02/2024 099882369 2024 267,35
06/02/2024 099885201 2024 99,88
07/02/2024 100143317 2024 105,16
07/02/2024 100140829 2024 306,29
07/02/2024 100138739 2024 85,79
07/02/2024 100137593 2024 375,86
Quantidade: 60 Valor total: 14.400,07

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/04/2024 10040195 2024 356,23
08/03/2024 08030061 2024 274,35
10/04/2024 10040133 2024 187,26
10/04/2024 10040183 2024 99,88
10/04/2024 10040184 2024 375,86
10/04/2024 10040186 2024 314,39
10/04/2024 10040188 2024 85,79
10/04/2024 10040190 2024 428,86
10/04/2024 10040192 2024 157,22
10/04/2024 10040193 2024 75,93
10/04/2024 10040194 2024 267,35
08/03/2024 08030058 2024 158,69
10/04/2024 10040196 2024 208,36
10/04/2024 10040198 2024 88,40
10/04/2024 10040199 2024 230,93
10/04/2024 10040200 2024 334,28
10/04/2024 10040201 2024 537,82
10/04/2024 10040202 2024 492,52
10/04/2024 10040203 2024 306,29
10/04/2024 10040204 2024 105,16
10/04/2024 10040208 2024 85,32
08/03/2024 08030045 2024 111,42
08/03/2024 08030029 2024 106,01
08/03/2024 08030030 2024 481,61
08/03/2024 08030031 2024 259,50
08/03/2024 08030036 2024 110,84
08/03/2024 08030037 2024 144,53
08/03/2024 08030038 2024 98,06
08/03/2024 08030039 2024 138,33
08/03/2024 08030040 2024 246,26
08/03/2024 08030042 2024 92,29
08/03/2024 08030086 2024 166,89
08/03/2024 08030046 2024 162,19
08/03/2024 08030047 2024 440,17
08/03/2024 08030049 2024 337,11
08/03/2024 08030050 2024 141,85
08/03/2024 08030051 2024 258,02
08/03/2024 08030052 2024 380,49
08/03/2024 08030054 2024 74,64
08/03/2024 08030055 2024 499,79
08/03/2024 08030057 2024 357,78
Quantidade: 41 Valor total: 9.778,67
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito