lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010016 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010016
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/04/2024 2024 205,63
07/03/2024 2024 203,55
07/03/2024 2024 192,98
07/03/2024 2024 578,68
07/03/2024 2024 341,06
07/03/2024 2024 189,82
07/03/2024 2024 116,82
07/03/2024 2024 191,13
07/03/2024 2024 545,75
06/03/2024 2024 204,20
10/04/2024 2024 216,25
10/04/2024 2024 333,61
10/04/2024 2024 128,32
10/04/2024 2024 205,33
10/04/2024 2024 532,79
10/04/2024 2024 1.586,15
10/04/2024 2024 128,97
10/04/2024 2024 205,06
06/03/2024 2024 204,54
07/02/2024 2024 203,88
07/02/2024 2024 214,44
07/02/2024 2024 203,33
07/02/2024 2024 2.266,44
07/02/2024 2024 127,78
07/02/2024 2024 555,23
07/02/2024 2024 203,59
07/02/2024 2024 127,80
07/02/2024 2024 354,97
06/03/2024 2024 215,10
06/03/2024 2024 294,48
06/03/2024 2024 16,30
06/03/2024 2024 203,91
06/03/2024 2024 605,28
06/03/2024 2024 128,22
06/03/2024 2024 2.127,80
Quantidade: 35 Valor total: 14.159,19

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/04/2024 19040006 2024 205,63
28/03/2024 28030191 2024 2.127,80
28/03/2024 28030193 2024 128,22
28/03/2024 28030194 2024 605,28
28/03/2024 28030195 2024 203,91
28/03/2024 28030196 2024 294,48
28/03/2024 28030197 2024 215,10
28/03/2024 28030198 2024 204,54
28/03/2024 28030199 2024 16,30
28/03/2024 28030188 2024 204,20
19/04/2024 19040007 2024 216,25
19/04/2024 19040008 2024 333,61
19/04/2024 19040009 2024 128,32
19/04/2024 19040010 2024 205,33
19/04/2024 19040011 2024 532,79
19/04/2024 19040012 2024 1.586,15
19/04/2024 19040013 2024 128,97
19/04/2024 19040015 2024 205,06
21/03/2024 21030101 2024 203,55
16/02/2024 16020020 2024 203,59
16/02/2024 16020021 2024 555,23
16/02/2024 16020022 2024 127,78
16/02/2024 16020023 2024 2.266,44
16/02/2024 16020024 2024 203,33
16/02/2024 16020025 2024 214,44
16/02/2024 16020026 2024 203,88
16/02/2024 16020027 2024 354,97
16/02/2024 16020019 2024 127,80
21/03/2024 21030102 2024 192,98
21/03/2024 21030104 2024 578,68
21/03/2024 21030105 2024 341,06
21/03/2024 21030106 2024 189,82
21/03/2024 21030107 2024 116,82
21/03/2024 21030108 2024 191,13
21/03/2024 21030109 2024 545,75
Quantidade: 35 Valor total: 14.159,19
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito