lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03050196 - DATA: 03/05/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03050196
Data: 03/05/2021
Valor: R$ 35.000,00
Fornecedor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
CNPJ do fornecedor: 15.392.592/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 29 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS - SAÚDE
Natureza: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
Fonte de recurso: 1430000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS, DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/11/2021 2021 1.127,94
30/09/2021 2021 461,43
30/09/2021 2021 512,70
30/09/2021 2021 51,27
30/09/2021 2021 102,54
30/09/2021 2021 205,08
29/10/2021 2021 1.127,94
29/10/2021 2021 51,27
29/10/2021 2021 461,43
29/10/2021 2021 512,70
29/10/2021 2021 51,27
29/10/2021 2021 102,54
29/10/2021 2021 205,08
30/09/2021 2021 51,27
30/11/2021 2021 51,27
30/11/2021 2021 461,43
30/11/2021 2021 512,70
30/11/2021 2021 51,27
30/11/2021 2021 102,54
30/11/2021 2021 205,08
30/12/2021 2021 871,59
30/12/2021 2021 51,27
30/12/2021 2021 410,16
30/12/2021 2021 512,70
30/12/2021 2021 102,54
30/12/2021 2021 205,08
30/07/2021 2021 512,70
31/05/2021 2021 461,43
31/05/2021 2021 461,43
30/06/2021 2021 102,54
30/06/2021 2021 51,27
30/06/2021 2021 461,43
30/06/2021 2021 461,43
30/06/2021 2021 51,27
30/06/2021 2021 1.025,40
30/06/2021 2021 205,08
30/07/2021 2021 1.025,40
30/07/2021 2021 51,27
30/07/2021 2021 461,43
31/05/2021 2021 153,81
30/07/2021 2021 51,27
30/07/2021 2021 102,54
30/07/2021 2021 205,08
31/08/2021 2021 1.025,40
31/08/2021 2021 51,27
31/08/2021 2021 461,43
31/08/2021 2021 512,70
31/08/2021 2021 51,27
31/08/2021 2021 102,54
31/08/2021 2021 205,08
30/09/2021 2021 1.025,40
Quantidade: 51 Valor total: 17.841,96

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/11/2021 11110125 2021 102,54
11/10/2021 11100073 2021 205,08
11/10/2021 11100069 2021 51,27
11/10/2021 11100067 2021 512,70
11/10/2021 11100065 2021 461,43
30/11/2021 30110276 2021 461,43
11/11/2021 11110110 2021 461,43
11/11/2021 11110115 2021 1.127,94
11/11/2021 11110123 2021 205,08
11/10/2021 11100075 2021 102,54
12/11/2021 12110559 2021 51,27
12/11/2021 12110561 2021 512,70
22/12/2021 22120038 2021 51,27
22/12/2021 22120041 2021 512,70
22/12/2021 22120048 2021 51,27
22/12/2021 22120052 2021 102,54
22/12/2021 22120054 2021 205,08
10/09/2021 10090185 2021 102,54
10/06/2021 10060156 2021 153,81
10/08/2021 10080109 2021 51,27
10/08/2021 10080112 2021 512,70
10/08/2021 10080122 2021 461,43
10/08/2021 10080127 2021 205,08
10/08/2021 10080129 2021 102,54
10/08/2021 10080132 2021 51,27
10/08/2021 10080136 2021 1.025,40
10/06/2021 10060144 2021 461,43
10/09/2021 10090188 2021 205,08
10/09/2021 10090195 2021 1.025,40
10/09/2021 10090199 2021 461,43
10/09/2021 10090201 2021 51,27
10/09/2021 10090203 2021 512,70
11/10/2021 11100081 2021 1.025,40
11/10/2021 11100077 2021 51,27
Quantidade: 34 Valor total: 11.638,29
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito