lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010139 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010139
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 4.965,16
Fornecedor: BANCO DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1311-05
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.010 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/02/2024 2024 564,00
29/02/2024 2024 60,00
29/02/2024 2024 12,00
29/02/2024 2024 744,00
28/02/2024 2024 12,00
22/02/2024 2024 12,00
16/02/2024 2024 24,00
15/02/2024 2024 12,00
15/02/2024 2024 48,00
15/02/2024 2024 12,00
15/02/2024 2024 24,00
14/02/2024 2024 7,43
09/02/2024 2024 24,00
10/01/2024 2024 852,00
09/02/2024 2024 744,00
07/02/2024 2024 12,00
02/02/2024 2024 12,00
02/02/2024 2024 36,00
02/02/2024 2024 12,00
01/02/2024 2024 12,00
01/02/2024 2024 756,00
18/01/2024 2024 24,00
26/01/2024 2024 13,73
25/01/2024 2024 156,00
19/01/2024 2024 12,00
16/01/2024 2024 768,00
Quantidade: 26 Valor total: 4.965,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2024 09020903 2024 564,00
29/02/2024 29020166 2024 60,00
29/02/2024 29020153 2024 12,00
29/02/2024 29020094 2024 744,00
28/02/2024 28020020 2024 12,00
22/02/2024 22020045 2024 12,00
16/02/2024 16020066 2024 24,00
15/02/2024 15020071 2024 12,00
15/02/2024 15020065 2024 48,00
15/02/2024 15020063 2024 12,00
15/02/2024 15020062 2024 24,00
14/02/2024 14020001 2024 7,43
09/02/2024 09020913 2024 24,00
10/01/2024 10010189 2024 852,00
09/02/2024 09020902 2024 744,00
07/02/2024 07020066 2024 12,00
02/02/2024 02020405 2024 12,00
02/02/2024 02020402 2024 36,00
02/02/2024 02020377 2024 12,00
01/02/2024 01020254 2024 12,00
01/02/2024 01020253 2024 756,00
18/01/2024 18010034 2024 24,00
26/01/2024 26010010 2024 13,73
25/01/2024 25010018 2024 156,00
19/01/2024 19010059 2024 12,00
16/01/2024 16010078 2024 768,00
Quantidade: 26 Valor total: 4.965,16
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito