lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010103 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010103
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
CNPJ do fornecedor: 38.023.774/0001-00
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.043 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/02/2024 2024 200,00
20/05/2024 2024 200,00
20/05/2024 2024 200,00
20/05/2024 2024 200,00
20/05/2024 2024 200,00
10/04/2024 2024 200,00
10/04/2024 2024 200,00
10/04/2024 2024 200,00
10/04/2024 2024 200,00
29/02/2024 2024 200,00
10/01/2024 2024 200,00
29/02/2024 2024 200,00
29/02/2024 2024 200,00
09/02/2024 2024 200,00
09/02/2024 2024 200,00
09/02/2024 2024 200,00
09/02/2024 2024 200,00
10/01/2024 2024 200,00
10/01/2024 2024 200,00
10/01/2024 2024 200,00
Quantidade: 20 Valor total: 4.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/03/2024 08030096 2024 200,00
24/05/2024 24050073 2024 200,00
24/05/2024 24050070 2024 200,00
24/05/2024 24050069 2024 200,00
24/05/2024 24050068 2024 200,00
10/04/2024 10040235 2024 200,00
10/04/2024 10040233 2024 200,00
10/04/2024 10040231 2024 200,00
10/04/2024 10040230 2024 200,00
08/03/2024 08030094 2024 200,00
10/01/2024 10010106 2024 200,00
08/03/2024 08030095 2024 200,00
08/03/2024 08030097 2024 200,00
09/02/2024 09020351 2024 200,00
09/02/2024 09020350 2024 200,00
09/02/2024 09020349 2024 200,00
09/02/2024 09020348 2024 200,00
10/01/2024 10010126 2024 200,00
10/01/2024 10010124 2024 200,00
10/01/2024 10010115 2024 200,00
Quantidade: 20 Valor total: 4.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito