lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 2424 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/12/2024 - 15:24:37
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MAYRON VICTOR QUEIROZ DA SILVA ***.111.413-** 1.157,90 1.157,90 1.157,90
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 527.143,83 527.143,83 134.136,68
MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS ***.339.693-** 1.600,00 1.400,00 1.400,00
METON GOMES DOS SANTOS ***.726.053-** 6.500,00 6.000,00 6.000,00
MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO ***.665.743-** 28.054,34 28.054,34 25.378,23
MICHELE MARIA LOPES SILVA ***.857.683-** 600,00 600,00 600,00
MICHELI RIBEIRO DE PINHO ***.429.213-** 31.700,51 31.700,51 26.112,51
MICHELLE TEODOSA ALEXANDRE ***.537.543-** 150,00 150,00 150,00
MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO ***.822.853-** 9.926,33 9.031,59 9.031,59
MIGUELINA FARIAS LUZ ***.774.533-** 33.352,00 27.704,00 24.880,00
MIGUELINA CATUNDA UCHOA ***.027.533-** 450,00 450,00 450,00
MIKAEL ALVES MARQUES ***.970.523-** 11.480,00 11.480,00 9.468,00
MIKAELI MAGALHAES DOS SANTOS ***.777.553-** 660,00 660,00 660,00
MIKAELLI PINHO FROTA PARENTE ***.985.593-** 450,00 450,00 450,00
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 08.352.947/0001-73 12.492,22 12.492,22 12.492,22
MILENA CRIFANNY DE BRITO DOS ANJOS ***.313.553-** 200,00 200,00 200,00
MILENA SANTANA DE SOUSA ***.098.303-** 736,84 736,84 736,84
MILTON SERGIO DE PAULO PEREIRA ***.032.433-** 400,00 400,00 400,00
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0001-41 847.281,60 628.563,68 628.563,68
MIRANIR SOARES DE OLIVEIRA ***.956.633-** 250,00 250,00 250,00
MIRLANE SILMARA SOUSA DE OLIVEIRA ***.461.413-** 600,00 600,00 600,00
MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07.210.925/0078-95 8.263,16 8.263,16 7.563,16
MIV FARMACIA DE MANPULACAO LTDA EPP 05.763.136/0001-77 56,00 56,00 0,00
MIZAEL DE SOUSA SILVA ***.662.993-** 1.374,84 1.374,84 1.374,84
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 39.828.933/0001-07 1.536.200,00 1.524.950,00 1.292.963,13
MOISES DE OLIVEIRA ***.626.553-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO ***.490.153-** 79.820,13 79.820,13 65.289,33
MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES ***.390.363-** 14.028,00 14.028,00 12.616,00
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 376.132,16 152.941,31 152.941,31
MURILO NETO TEIXEIRA DOS REIS ***.731.693-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito