lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1970 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/10/2025 - 09:11:30
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
METON GOMES DOS SANTOS ***.726.053-** 7.200,00 4.800,00 4.800,00
MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO ***.665.743-** 2.676,11 2.676,11 0,00
MICHELE LUIZA MARTINS ***.652.453-** 350,00 350,00 350,00
MICHELE MARIA LOPES SILVA ***.857.683-** 400,00 400,00 400,00
MICHELI RIBEIRO DE PINHO ***.429.213-** 22.792,00 22.792,00 14.170,00
MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO ***.822.853-** 6.563,21 6.563,21 3.315,79
MIGUELINA FARIAS LUZ ***.774.533-** 26.997,40 26.997,40 19.725,40
MIGUELINA CATUNDA UCHOA ***.027.533-** 3.036,00 3.036,00 0,00
MIKAEL ALVES MARQUES ***.970.523-** 18.224,00 18.224,00 13.488,00
MIKELINE DO NASCIMENTO LOPES ***.766.273-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 08.352.947/0001-73 9.651,13 9.651,13 9.651,13
MILENA FATIMA MARTINS BRAGA ***.791.543-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0001-41 1.090.586,13 1.088.508,00 1.088.508,00
MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07.210.925/0078-95 10.800,00 8.100,00 8.100,00
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 39.828.933/0001-07 1.078.200,00 1.078.200,00 335.350,00
MOACI JOSE DE MEDEIROS ***.028.278-** 6.954,00 6.954,00 2.318,00
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO ***.490.153-** 102.446,37 88.958,97 76.971,90
MONICA MARIA DE SOUSA MOURA ***.041.913-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES ***.390.363-** 12.144,00 12.144,00 9.108,00
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA 02.464.845/0001-63 1.004.899,50 1.004.899,50 1.004.899,50
MOZAIR LIMA DOS SANTOS ENGENHARIA 49.601.365/0001-60 7.000,00 7.000,00 0,00
MURILO NETO TEIXEIRA DOS REIS ***.731.693-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
MUSICA VIVA LTDA 35.359.387/0001-51 130.000,00 130.000,00 130.000,00
MYRELLA BENAVENUTO DE SOUSA ***.687.623-** 400,00 400,00 400,00
NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES ***.200.533-** 2.594,00 2.594,00 2.594,00
NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA ***.688.363-** 12.078,16 12.078,16 9.434,74
NARAH HELLEN FERREIRA DE SOUSA ***.978.143-** 300,00 300,00 300,00
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 37.155.085/0001-97 920.340,79 879.801,30 732.736,36
NATALIA OLIVEIRA RODRIGUES ***.180.613-** 400,00 400,00 400,00
NATANAEL ADRIANO DA SILVA ***.647.213-** 11.252,64 11.252,64 11.252,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024