Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 394 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/07/2022 ÀS 18:25

SUSPEITOS
3
CONFIRMADOS
1.845
DESCARTADOS
2.118
ÓBITOS
59
INTERNADOS
0
CURADOS
1.732
ISOLAMENTO
52
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
19/06/2020 20:00:00 484 160 256 12 2 96 50
18/06/2020 20:00:00 466 157 248 12 1 96 48
17/06/2020 20:00:00 466 153 240 11 2 93 46
16/06/2020 20:00:00 457 150 228 11 2 87 49
15/06/2020 20:00:00 440 147 222 11 2 86 47
14/06/2020 20:00:00 423 141 216 11 2 82 45
13/06/2020 20:00:00 416 138 208 11 2 79 45
12/06/2020 20:00:00 404 133 189 11 2 68 51
11/06/2020 20:00:00 399 131 189 11 3 64 52
10/06/2020 20:00:00 378 130 187 11 3 64 51
09/06/2020 20:00:00 362 124 177 11 3 61 49
08/06/2020 20:00:00 350 119 165 11 2 59 47
07/06/2020 20:00:00 322 115 159 10 2 45 58
06/06/2020 20:00:00 311 112 157 9 3 44 56
05/06/2020 20:00:00 300 104 143 9 2 44 49
04/06/2020 20:00:00 293 99 137 9 3 42 45
03/06/2020 19:00:00 275 91 132 9 3 35 44
02/06/2020 20:00:00 257 81 122 8 2 27 44
01/06/2020 19:00:00 254 75 115 8 1 17 49
31/05/2020 20:00:00 241 64 103 8 0 16 40
30/05/2020 20:00:00 239 64 103 8 2 15 39
29/05/2020 20:00:00 231 64 103 8 2 15 39
28/05/2020 20:00:00 227 55 89 8 2 14 31
27/05/2020 20:00:00 211 48 78 8 3 14 23
26/05/2020 20:00:00 189 48 71 8 2 14 24
25/05/2020 20:00:00 164 43 68 8 2 11 22
24/05/2020 20:00:00 150 39 65 7 3 10 19
23/05/2020 20:00:00 141 34 58 7 3 10 14
22/05/2020 20:00:00 136 34 49 6 4 10 14
21/05/2020 20:00:00 124 32 50 6 3 10 13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito