RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 106 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. DE ENDEMIAS 57.635,58 12.037,26 45.598,32
AG. DE LICENCIAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO M. DE 2.512,00 204,90 2.307,10
AGENTE ADMINISTRATIVO 112.678,08 17.827,67 94.850,41
AGENTE FORA DA ESCOLA NAO PODE 5.496,00 431,10 5.064,90
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 45.251,19 8.745,03 36.506,16
APOSENTADOS 3.176,83 0,00 3.176,83
ARQUITETO 3.362,00 342,60 3.019,40
ASSESSOR (A) JURIDICO 4.131,00 550,64 3.580,36
ASSESSOR DE GABINETE 7.763,50 592,26 7.171,24
ASSESSOR DE IMPRENSA 8.646,00 785,55 7.860,45
ASSESSOR ESPECIAL 19.767,10 1.867,46 17.899,64
ASSISTENTE SOCIAL 3.700,00 476,20 3.223,80
ATENDENTE MEDICO ODONTOLOGICO 9.098,84 2.290,46 6.808,38
AUX. DE SERVIÇOS PULBLICOS 19.275,10 2.947,11 16.327,99
AUX.DE LABORATORIO 2.855,81 848,34 2.007,47
AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRAT 44.991,21 9.512,72 35.478,49
AUXILIAR DE BIBLIOTECARIO 1.412,00 197,68 1.214,32
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 57.035,02 13.578,46 43.456,56
AUXILIAR DE MECANICO 1.912,00 629,89 1.282,11
AUXILIAR DE SECRETARIA 30.046,12 5.976,48 24.069,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 324.106,61 68.029,91 256.076,70
BIOQUIMICO 7.674,57 1.941,33 5.733,24
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.236,00 197,68 4.038,32
CHEFE DE COMBUSTIVEIS 2.832,00 239,25 2.592,75
CHEFE DE GABINETE 7.000,00 1.608,13 5.391,87
CHEFE DE SETOR 8.713,33 681,89 8.031,44
CHEFE DE TRANSPORTE FUNDO GERAL E ASSISTENCIA 3.454,00 365,23 3.088,77
CHEFE DE TRANSPORTES SAUDE 2.062,00 164,40 1.897,60
CHEFE DO ALMOXARIFADO 7.856,00 664,50 7.191,50
CHEFE DO ALMOXARIFADO DO FUNDO DA EDUCACAO 5.718,00 1.125,46 4.592,54
CHEFE DO ALMOXARIFADO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.608,00 691,42 5.916,58
CHEFE DO ALMOXARIFADO DO FUNDO GERAL 2.832,00 239,25 2.592,75
CONSELHEIRO(A) 8.682,24 529,50 8.152,74
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.556,00 5.444,00
COORD ADMINISTRATIVO DISTRITAL 8.756,29 1.052,89 7.703,40
COORD DA CASA DE APOIO 1.662,00 128,40 1.533,60
COORD. ATENCAO BASICA 3.757,92 268,67 3.489,25
COORD. DA CENTRAL DA GESTAO DE PESSOAS 3.912,00 488,89 3.423,11
COORD. DE NUCLEO DE ALIMENTACAO ESCOLAR 4.052,00 526,09 3.525,91
COORD. DE NUCLEO DE REHABILITACAO 5.324,00 965,06 4.358,94
COORD. DE PROGRAMAS ESPECIAIS 12.347,32 1.014,86 11.332,46
COORD. ESCOLAR 9.807,71 856,78 8.950,93
COORD. UNID. DE SAUDE 6.545,00 662,33 5.882,67
COORDENADOR 39.001,96 4.625,84 34.376,12
COORDENADOR DO SAAER 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR PEDAGOGICO 19.669,88 1.739,72 17.930,16
COORDENADORA DA ENFERMAGEM DO HPP 6.579,33 1.449,75 5.129,58
COORDENADORA DA FARMACIA DO HPP 2.993,00 270,64 2.722,36
COORDENADORA DE DIGITACAO 1.612,00 123,90 1.488,10
CUIDADOR 1.762,00 137,40 1.624,60
CUIDADORA 16.002,66 1.233,14 14.769,52
DIRETO DE BENEFICIOS 3.800,00 377,65 3.422,35
DIRETOR A 7.700,19 1.898,84 5.801,35
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 8.200,00 1.078,56 7.121,44
DIRETOR B 4.220,40 367,63 3.852,77
DIRETOR C 8.959,38 3.122,17 5.837,21
DIRETOR DO HOSPITAL 5.597,92 1.080,25 4.517,67
DIRETOR ESCOLAR 4.383,19 296,19 4.087,00
DIRETOR GERAL DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPAL DE 3.446,00 363,07 3.082,93
DIRETOR PRESIDENTE 8.000,00 4.131,55 3.868,45
DIRETOR PRESIDENTE DO INPLACAR 7.000,00 1.608,13 5.391,87
ELETRICISTA 3.986,04 1.043,55 2.942,49
ENFERMEIRO (A) 34.268,98 13.395,68 20.873,30
ENGENHEIRO 6.742,08 1.511,02 5.231,06
FISCAL DE CONTRATOS DA PMC CARIDADE 6.012,00 858,34 5.153,66
FISCAL DE TRIBUTOS E ARRECADAC 9.830,00 1.900,92 7.929,08
FISIOTERAPEUTA 2.307,43 323,04 1.984,39
FONOAUDIÓLOGA 4.062,00 530,63 3.531,37
FORMADORA 4.382,53 296,19 4.086,34
GARI 32.930,60 8.483,20 24.447,40
GERENTE DE PATRIMONIO E ARQUIVO GERAL 3.457,00 366,04 3.090,96
MEDICA VETERINARIA 6.781,84 1.553,08 5.228,76
MEDICO 4.342,37 212,57 4.129,80
MEDICO - ODONTOLOGICO 21.206,77 9.359,24 11.847,53
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO 5.944,00 533,10 5.410,90
MONITOR (A) 34.696,31 5.287,01 29.409,30
MOTORISTA 92.523,65 13.125,61 79.398,04
NUTRICIONISTA 4.665,53 497,13 4.168,40
OFFICE BOY 1.412,00 105,90 1.306,10
ORDENADOR DE DESPESA 7.000,00 2.649,91 4.350,09
OUVIDOR (A) 9.333,33 991,75 8.341,58
PEB I 646.029,56 196.744,11 449.285,45
PEB II 504.899,90 148.482,85 356.417,05
PENSIONISTA 23.563,73 136,04 23.427,69
PORTEIRO 1.512,00 105,90 1.406,10
PREFEITO MUNICIPAL 12.600,00 3.227,91 9.372,09
PRESIDENTE DO COMDEC 4.749,33 762,46 3.986,87
PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.608,13 5.391,87
PROFESSO EJA 36.508,95 2.990,57 33.518,38
PROFESSOR 297.770,25 24.596,59 273.173,66
RECEPCIONISTA 9.207,81 1.307,00 7.900,81
RESP.TRANSP. ESCOLAR 3.762,00 448,39 3.313,61
RESPONSAVEL POR PRESTACAO DE CONTAS 2.386,37 193,59 2.192,78
SEC. EXECUTIVA NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2.630,00 169,62 2.460,38
SEC.DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE 4.399,33 634,71 3.764,62
SECRETARIA DA SEMDI 7.000,00 1.608,13 5.391,87
SECRETARIA DE SAUDE 7.000,00 1.608,13 5.391,87
SECRETARIA EXECUTIVA 6.598,66 1.918,16 4.680,50
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 7.000,00 1.130,64 5.869,36
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.000,00 1.739,50 5.260,50
SECRETARIO DE FINANÇAS 9.333,33 2.277,44 7.055,89
SECRETARIO(A) ESCOLAR 5.448,04 941,54 4.506,50
SUB-PROCURADOR 4.000,00 378,81 3.621,19
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.926,80 417,46 2.509,34
TELEFONISTA 7.366,37 824,92 6.541,45
VIGIA 116.166,27 17.066,18 99.100,09
TOTAL GERAL 3.080.855,44 662.464,50 2.418.390,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito