RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 63 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. DE ENDEMIAS 50.214,00 10.126,57 40.087,43
AGENTE ADMINISTRATIVO 66.090,47 13.476,77 52.613,70
APOSENTADOS 2.640,00 0,00 2.640,00
ASSESSOR DE GABINETE 3.447,50 254,56 3.192,94
ASSESSOR DE IMPRENSA 5.550,00 523,90 5.026,10
ASSESSOR ESPECIAL 6.362,10 513,18 5.848,92
ASSISTENTE SOCIAL 3.700,00 490,00 3.210,00
ATENDENTE MEDICO ODONTOLOGICO 7.979,82 1.630,74 6.349,08
AUX. DE SERVIÇOS PULBLICOS 8.619,82 1.233,05 7.386,77
AUX.DE LABORATORIO 1.967,64 724,62 1.243,02
AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRAT 42.074,39 8.802,60 33.271,79
AUXILIAR DE BIBLIOTECARIO 1.320,00 184,80 1.135,20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 52.210,48 12.798,06 39.412,42
AUXILIAR DE MECANICO 1.820,00 617,01 1.202,99
AUXILIAR DE SECRETARIA 16.759,18 4.825,16 11.934,02
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 236.043,20 54.995,28 181.047,92
BIOQUIMICO 7.674,57 1.952,37 5.722,20
BOMBEIRO HIDRAULICO 3.960,00 184,80 3.775,20
CHEFE DE GABINETE 7.000,00 1.624,31 5.375,69
CHEFE DE SETOR 7.600,00 534,60 7.065,40
CONSELHEIRO(A) 4.889,46 297,00 4.592,46
COORD ADMINISTRATIVO DISTRITAL 3.914,00 654,02 3.259,98
COORD DA CASA DE APOIO 1.570,00 121,50 1.448,50
COORD. DE NUCLEO DE REHABILITACAO 5.232,00 962,03 4.269,97
COORD. DE PROGRAMAS ESPECIAIS 3.435,64 217,21 3.218,43
COORD. PROJETOS 3.820,00 254,95 3.565,05
COORDENADOR 11.871,00 1.436,50 10.434,50
COORDENADOR PEDAGOGICO 19.674,88 2.204,08 17.470,80
COORDENADORA DE DIGITACAO 1.520,00 117,00 1.403,00
DIRETO DE BENEFICIOS 3.800,00 398,45 3.401,55
DIRETOR B 4.686,93 354,17 4.332,76
DIRETOR C 8.583,02 3.014,09 5.568,93
ELETRICISTA 3.799,82 906,12 2.893,70
ENFERMEIRO (A) 34.268,98 13.448,68 20.820,30
ENGENHEIRO 4.964,56 867,43 4.097,13
FISCAL DE TRIBUTOS E ARRECADAC 9.600,00 1.849,08 7.750,92
FISIOTERAPEUTA 2.307,43 323,04 1.984,39
GARI 31.077,92 6.671,01 24.406,91
MEDICA VETERINARIA 8.942,45 2.377,59 6.564,86
MEDICO 4.142,70 240,61 3.902,09
MEDICO - ODONTOLOGICO 15.752,77 6.728,06 9.024,71
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO 3.020,00 293,95 2.726,05
MONITOR (A) 23.348,79 3.672,71 19.676,08
MOTORISTA 40.620,91 8.265,04 32.355,87
NUTRICIONISTA 1.922,86 269,20 1.653,66
ORDENADOR DE DESPESA 7.000,00 3.724,31 3.275,69
OUVIDOR (A) 7.000,00 329,27 6.670,73
PEB I 592.358,04 156.704,33 435.653,71
PEB II 453.845,76 121.198,87 332.646,89
PENSIONISTA 10.848,65 55,53 10.793,12
PRESIDENTE DO COMDEC 3.320,00 352,45 2.967,55
PROFESSOR 9.475,24 668,48 8.806,76
RECEPCIONISTA 7.183,82 1.030,36 6.153,46
RESP.TRANSP. ESCOLAR 3.320,00 352,45 2.967,55
SECRETARIA EXECUTIVA 4.890,00 1.308,85 3.581,15
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 7.000,00 1.110,48 5.889,52
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.000,00 2.047,34 4.952,66
SECRETARIO(A) ESCOLAR 3.799,82 282,80 3.517,02
SUB-PROCURADOR 3.000,00 290,05 2.709,95
TECNICO EM RADIOLOGIA 3.058,00 459,47 2.598,53
TELEFONISTA 7.037,53 792,07 6.245,46
VICE-PREFEITO 8.400,00 4.052,93 4.347,07
VIGIA 51.369,38 11.236,90 40.132,48
TOTAL GERAL 1.979.705,53 477.432,84 1.502.272,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito