RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 106 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADA 6.133,33 1.262,41 4.870,92
AG. DE ENDEMIAS 59.219,60 14.167,76 45.051,84
AGENTE ADMINISTRATIVO 145.152,41 24.316,71 120.835,70
AGENTE FORA DA ESCOLA NAO PODE 3.636,00 281,70 3.354,30
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 40.571,60 8.391,26 32.180,34
APOSENTADOS 3.367,01 0,00 3.367,01
ASSESSOR DE GABINETE 9.082,00 609,02 8.472,98
ASSESSOR DE IMPRENSA 14.682,00 1.750,81 12.931,19
ASSESSOR ESPECIAL 23.153,10 2.353,92 20.799,18
ASSESSORA JURIDICA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL 4.131,00 523,53 3.607,47
ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO 5.110,00 676,47 4.433,53
ASSISTENTE SOCIAL 3.700,00 448,00 3.252,00
ATENDENTE MEDICO ODONTOLOGICO 9.780,20 2.479,55 7.300,65
AUX. DE SERVIÇOS PULBLICOS 13.834,60 1.572,13 12.262,47
AUX.DE LABORATORIO 2.255,20 788,32 1.466,88
AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRAT 55.109,79 10.590,09 44.519,70
AUXILIAR DE BIBLIOTECARIO 1.518,00 212,52 1.305,48
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 61.073,42 15.168,00 45.905,42
AUXILIAR DE MECANICO 2.018,00 644,73 1.373,27
AUXILIAR DE SECRETARIA 30.657,02 5.836,58 24.820,44
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 351.389,84 72.365,15 279.024,69
BIOQUIMICO 7.674,57 1.928,60 5.745,97
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.554,00 435,87 4.118,13
CHEFE DE COMBUSTIVEIS 2.938,00 245,96 2.692,04
CHEFE DE GABINETE 8.900,00 2.228,69 6.671,31
CHEFE DE SETOR 8.954,00 733,75 8.220,25
CHEFE DE TRANSPORTE FUNDO GERAL E ASSISTENCIA 4.518,00 646,54 3.871,46
CHEFE DO ALMOXARIFADO 3.538,00 336,42 3.201,58
CHEFE DO ALMOXARIFADO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 8.076,00 996,84 7.079,16
CHEFE DO ALMOXARIFADO DO FUNDO GERAL 3.438,00 336,42 3.101,58
CONSELHEIRO(A) 9.541,00 614,79 8.926,21
CONTADOR 8.900,00 1.918,52 6.981,48
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.900,00 2.176,55 6.723,45
COORD ADMINISTRATIVO DISTRITAL 9.078,00 1.084,92 7.993,08
COORD DA EDUCACAO INFANTIL 5.659,51 488,24 5.171,27
COORD. ATENCAO BASICA 6.138,00 865,54 5.272,46
COORD. DA CENTRAL DA GESTAO DE PESSOAS 4.018,00 493,02 3.524,98
COORD. DE NUCLEO DE ALIMENTACAO ESCOLAR 4.258,00 559,16 3.698,84
COORD. DE PROGRAMAS ESPECIAIS 13.142,03 1.047,10 12.094,93
COORD. ESCOLAR 11.802,38 1.156,87 10.645,51
COORD. UNID. DE SAUDE 8.716,00 1.197,66 7.518,34
COORDENADOR 49.620,97 7.849,84 41.771,13
COORDENADOR DO SAAER 4.950,00 804,22 4.145,78
COORDENADOR PEDAGOGICO 31.761,59 3.215,46 28.546,13
COORDENADORA DA ENFERMAGEM DO HPP 8.612,66 2.149,67 6.462,99
COORDENADORA DA FARMACIA DO HPP 4.132,00 523,80 3.608,20
COORDENADORA DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE 6.682,92 1.469,33 5.213,59
COORDENADORA DE DIGITACAO 2.218,00 176,85 2.041,15
COORDENADORA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO MUNICIPIO 5.518,00 1.023,84 4.494,16
CUIDADOR 1.868,00 145,35 1.722,65
CUIDADORA 15.398,23 1.100,21 14.298,02
DIRETO DE BENEFICIOS 4.750,00 618,35 4.131,65
DIRETOR A 8.464,19 2.173,75 6.290,44
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 9.990,00 1.609,88 8.380,12
DIRETOR B 5.511,36 488,24 5.023,12
DIRETOR C 9.723,38 3.397,08 6.326,30
DIRETOR ESCOLAR 16.249,89 1.268,00 14.981,89
DIRETOR GERAL DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPAL DE 3.581,67 323,20 3.258,47
DIRETOR PRESIDENTE 9.900,00 4.834,17 5.065,83
DIRETOR PRESIDENTE DO INPLACAR 8.900,00 2.228,69 6.671,31
ELETRICISTA 4.201,00 1.109,80 3.091,20
ENFERMEIRO (A) 35.896,62 13.711,78 22.184,84
ENGENHEIRO 5.163,00 881,96 4.281,04
FISCAL DE CONTRATOS DA PMC CARIDADE 4.584,00 670,63 3.913,37
FISCAL DE CONTRATOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 6.118,00 865,54 5.252,46
FISCAL DE TRIBUTOS E ARRECADAC 12.987,33 3.052,82 9.934,51
FISIOTERAPEUTA 2.307,43 323,04 1.984,39
FONOAUDIÓLOGA 4.268,00 562,06 3.705,94
FORMADORA 11.319,02 1.204,22 10.114,80
GARI 35.563,10 9.353,38 26.209,72
GERENTE DE CONVENIOS E CONTRATOS DO MUNICIOPIOS 6.018,00 646,54 5.371,46
GERENTE DE PATRIMONIO E ARQUIVO GERAL 6.624,00 1.447,15 5.176,85
MEDICA VETERINARIA 7.281,84 1.728,60 5.553,24
MEDICO 4.549,50 211,89 4.337,61
MEDICO - ODONTOLOGICO 23.106,77 10.053,80 13.052,97
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO 7.098,66 766,99 6.331,67
MONITOR (A) 42.655,66 6.272,47 36.383,19
MOTORISTA 95.467,12 14.227,91 81.239,21
NUTRICIONISTA 5.265,53 586,72 4.678,81
OFFICE BOY 1.518,00 113,85 1.404,15
ORDENADOR DE DESPESA 8.900,00 3.352,53 5.547,47
OUVIDOR (A) 11.866,66 2.520,93 9.345,73
PEB I 771.063,72 234.511,64 536.552,08
PEB II 555.637,94 166.519,05 389.118,89
PENSIONISTA 26.933,14 1.730,24 25.202,90
PREFEITO MUNICIPAL 14.300,00 3.713,69 10.586,31
PRESIDENTE DO COMDEC 4.018,00 493,02 3.524,98
PROFESSO EJA 50.898,22 3.468,56 47.429,66
PROFESSOR 418.033,39 32.678,29 385.355,10
PSICOLOGA 2.794,00 228,68 2.565,32
RECEPCIONISTA 9.634,40 1.368,55 8.265,85
RESPONSAVEL POR PRESTACAO DE CONTAS 2.493,00 201,60 2.291,40
SEC.DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE 3.568,00 371,52 3.196,48
SECRETARIA DA SEMDI 8.900,00 2.228,69 6.671,31
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 8.900,00 2.442,12 6.457,88
SECRETARIA DE SAUDE 8.900,00 2.228,69 6.671,31
SECRETARIA EXECUTIVA 5.286,00 1.087,39 4.198,61
SECRETARIO DE EDUCACAO 8.900,00 2.442,12 6.457,88
SECRETARIO DE FINANÇAS 8.900,00 2.176,55 6.723,45
SECRETARIO(A) ESCOLAR 5.869,00 890,75 4.978,25
SUB-PROCURADOR 3.500,00 313,40 3.186,60
SUPERINTENDENTE DE RELACOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO 4.900,00 785,97 4.114,03
TECNICO EM RADIOLOGIA 5.233,60 1.069,91 4.163,69
TELEFONISTA 8.715,07 871,22 7.843,85
VICE-PREFEITO 9.534,00 2.403,04 7.130,96
VIGIA 118.937,03 18.312,95 100.624,08
TOTAL GERAL 3.604.758,22 775.532,30 2.829.225,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024