Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE-CE | 2 | 1,54% |
GABINETE DA PREFEITA | 13 | 10,00% |
NÃO INFORMADO | 8 | 6,15% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 8 | 6,15% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 12,31% |
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA | 5 | 3,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 6 | 4,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 3,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 6 | 4,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 39 | 30,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 5 | 3,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1 | 0,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 8,46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 7,69% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 3,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 15,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 4,62% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,77% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,54% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,54% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 3,08% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,15% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,77% |
Tel: (85) 3324-1111 | Tel: (85
Av: Coronel Francisco Linhares, Nº 250 - Centro - CEP: 63.730-000 - Caridade/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 15:00hs
Última manifestação: 09/01/2025 09:21