Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DA PREFEITA | 13 | 9,70% |
NÃO INFORMADO | 10 | 7,46% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 8 | 5,97% |
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA | 5 | 3,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 17 | 12,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 6 | 4,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 3,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 6 | 4,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 40 | 29,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 5 | 3,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1 | 0,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 9,70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 8,21% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 3,73% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 15,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 4,48% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,75% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,49% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,49% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 2,99% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 5,97% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,75% |
Tel: (85) 3324-1111 | Tel: (85
Av: Coronel Francisco Linhares, Nº 250 - Centro - CEP: 63.730-000 - Caridade/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 15:00hs
Última manifestação: 30/07/2025 09:09