Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE-CE | 1 | 0,79% |
GABINETE DA PREFEITA | 13 | 10,24% |
NÃO INFORMADO | 8 | 6,30% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 8 | 6,30% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 12,60% |
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA | 5 | 3,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 6 | 4,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 3,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 6 | 4,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 38 | 29,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 4 | 3,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1 | 0,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 8,66% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 2 | 8,00% |
FEVEREIRO/2024 | 2 | 8,00% |
MARÇO/2024 | 1 | 4,00% |
ABRIL/2024 | 4 | 16,00% |
MAIO/2024 | 4 | 16,00% |
JUNHO/2024 | 1 | 4,00% |
JULHO/2024 | 5 | 20,00% |
AGOSTO/2024 | 3 | 12,00% |
SETEMBRO/2024 | 1 | 4,00% |
OUTUBRO/2024 | 2 | 8,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 7,87% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 3,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 15,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,79% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,57% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,57% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 3,15% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,30% |
Tel: (85) 3324-1111 | Tel: (85
Av: Coronel Francisco Linhares, Nº 250 - Centro - CEP: 63.730-000 - Caridade/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 15:00hs
Última manifestação: 23/10/2024 14:13