Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE-CE | 2 | 1,56% |
GABINETE DA PREFEITA | 13 | 10,16% |
NÃO INFORMADO | 8 | 6,25% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 8 | 6,25% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 12,50% |
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA | 5 | 3,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 6 | 4,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 3,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 6 | 4,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 38 | 29,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 4 | 3,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1 | 0,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 8,59% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 2 | 7,69% |
FEVEREIRO/2024 | 2 | 7,69% |
MARÇO/2024 | 1 | 3,85% |
ABRIL/2024 | 4 | 15,38% |
MAIO/2024 | 4 | 15,38% |
JUNHO/2024 | 1 | 3,85% |
JULHO/2024 | 5 | 19,23% |
AGOSTO/2024 | 3 | 11,54% |
SETEMBRO/2024 | 1 | 3,85% |
OUTUBRO/2024 | 2 | 7,69% |
DEZEMBRO/2024 | 1 | 3,85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 7,81% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 3,91% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 15,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,13% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,78% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,56% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 3,13% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,25% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,78% |
Tel: (85) 3324-1111 | Tel: (85
Av: Coronel Francisco Linhares, Nº 250 - Centro - CEP: 63.730-000 - Caridade/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 15:00hs
Última manifestação: 09/12/2024 14:17