| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Caridade | 2 | 1,37% |
| Gabinete da Prefeita | 13 | 8,90% |
| NÃO INFORMADO | 10 | 6,85% |
| Ouvidoria Municipal | 8 | 5,48% |
| Secretaria de Obras Urbanismo e Infraestrutura | 5 | 3,42% |
| Secretaria Municipal de Administração | 19 | 13,01% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 6 | 4,11% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 7 | 4,79% |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 9 | 6,16% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 41 | 28,08% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 6 | 4,11% |
| Secretaria Municipal de Obras | 1 | 0,68% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 14 | 9,59% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 7,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 4,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 14,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 4,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,74% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,37% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,37% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 2,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 5,48% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,37% |
Tel: (85) 3324-1111 | Tel: (85
Av: Coronel Francisco Linhares, Nº 250 - Centro - CEP: 63.730-000 - Caridade/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 15:00hs
Última manifestação: 15/04/2026 11:33