A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
10/10/2024 | 2989 | 2024 | 58.607,75 | |
Quantidade: 1 Valor total: 58.607,75 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
202417288 | DIPIRONA GOTAS 500 MG / ML 10 ML | 300 | 2,07 | 621,00 |
202417288 | DOMPERIDONA 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 100ML | 200 | 17,29 | 3.458,00 |
202417288 | FOSFATO DE SÓDIO DE PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO DE 60ML | 150 | 7,62 | 1.143,00 |
202417288 | IBUPROFENO 50 MG / ML 30 ML GOTAS | 10 | 7,33 | 73,30 |
202417288 | LACTULONA SUSPENSÃO 120ML | 5 | 12,53 | 62,65 |
202417288 | ÓLEO MUNERAL PURO 100 ML | 30 | 7,04 | 211,20 |
202417288 | PARACETAMOL GOTAS,. | 100 | 5,73 | 573,00 |
202417288 | CLORIDRATO DE CETAMINA 50 MG 2 ML | 10 | 39,89 | 398,90 |
202417288 | CLORIDRATO DE TRAMADOL (TRAMAL) 100MG/2ML | 30 | 3,06 | 91,80 |
202417288 | CLORPROMAZINA 5MG/ML AMP DE 5ML | 120 | 5,22 | 626,40 |
202417288 | FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML AMPOLA DE 5ML | 60 | 2,30 | 138,00 |
202417288 | FENTANILA (CITRATO) 0,05MG/ML AMPOLA DE 5ML | 200 | 3,01 | 602,00 |
202417288 | HALOPERIDOL 50 MG / ML INJ | 600 | 3,15 | 1.890,00 |
202417288 | HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG / ML INJ | 60 | 14,33 | 859,80 |
202417288 | MIDAZOLAM 15 MG / 3 ML INJ | 200 | 15,60 | 3.120,00 |
202417288 | MORFINA 1MG/ML AMPOLA DE 2ML | 80 | 3,79 | 303,20 |
202417288 | PROPOFOL 20 MG / ML INJ | 10 | 12,13 | 121,30 |
202417288 | SULFATO DE MORFINA - 1MG/ML AMPOLA 2 ML | 200 | 4,16 | 832,00 |
202417288 | ACIDO VALPROICO 500 MG | 300 | 0,64 | 192,00 |
202417288 | BIPERIDENO 2 MG | 500 | 0,21 | 105,00 |
202417288 | CLONAZEPAM 2 MG | 520 | 0,11 | 57,20 |
202417288 | CLOPROMAZINA 25 MG | 320 | 0,22 | 70,40 |
202417288 | DIAZEPAM10 MG | 500 | 0,13 | 65,00 |
202417288 | FENOBARBITAL 100 MG | 30 | 0,58 | 17,40 |
202417288 | HALOPERIDOL 5MG/ | 250 | 0,63 | 157,50 |
202417288 | OXCARBAZEPINA 300 MG | 20 | 10,47 | 209,40 |
202417288 | OXCARBAZEPINA 60MG/ML GENÉRICO UNIÃO QUÍMICA SUSPENSÃO ORAL 100ML | 10 | 7,30 | 73,00 |
202417288 | DRENO MEDIASTINAL Nº36 - FRASCO CAPACIDADE PARA 2000ML COM SISTEMA PARA FIXAÇÃO AO LEITO SAIDA DE AR COM FILTRO E TAMPA DE VEDAÇÃO ATRÁVES DE ROSCA CO | 20 | 40,98 | 819,60 |
202417288 | DRENO MEDIASTINAL Nº38 - FRASCO CAPACIDADE PARA 2000ML COM SISTEMA PARA FIXAÇÃO AO LEITO SAIDA DE AR COM FILTRO E TAMPA DE VEDAÇÃO ATRÁVES DE ROSCA CO | 10 | 41,58 | 415,80 |
202417288 | ELÉTRODO P/ECG ADULTO PCT C/50 | 5 | 13,44 | 67,20 |
202417288 | EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL- INDICADO PARA INFUSÃO PARENTERAL, TUBO DE NO MIN 1,50CM COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA PVC FLEXIVEL EM | 300 | 1,58 | 474,00 |
202417288 | EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES | 50 | 1,46 | 73,00 |
202417288 | EQUIPO MICROGOTAS. | 700 | 1,33 | 931,00 |
202417288 | EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO - EQUIPAMENTO QUE DISPOMOS NA INSTITUIÇÃO. CONSTITUÍDO DE PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL, INTERMEDIADO POR UM TERMINAL DE | 30 | 5,22 | 156,60 |
202417288 | ESPARADRAPO 10CM X 4,5M CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FISO DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA DE RESINA ACRÍLICA C/ BOA ADERENCIA, | 150 | 7,45 | 1.117,50 |
202417288 | ESPARADRAPO 10 X 4,5 MICROPORE | 50 | 7,11 | 355,50 |
202417288 | ESPARADRAPO 5 X 4,5 MICROPORE | 200 | 6,66 | 1.332,00 |
202417288 | ESPARADRAPO 5CM X 4,5M: CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FISO DE ALGODAO, MASSA ADESIVA DE RESINA ACRILICA C/ BOA ADERENCIA, ISENTO DE SUBSTANCIA | 90 | 7,04 | 633,60 |
202417288 | ESPARADRAPO MICROPORE 2,5 X 4,5 | 20 | 5,10 | 102,00 |
202417288 | ESPATULA DE AYRES C/100 UNID | 80 | 7,44 | 595,20 |
202417288 | ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTES, PONTAS ARREDONDADAS DESCARTÁVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE EXAMES GINECOLÓGICOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 | 100 | 7,54 | 754,00 |
202417288 | ESPÉCULO NASAL Nº 3 - AÇO INOXIDÁVEL | 5 | 58,37 | 291,85 |
202417288 | ESTETOSCÓPIO - AUSCULTADOR COM DUPLO PAVILHÃO, EM SINO, HASTE EM LATÃO CROMADO, UM DIAFRAGMA COM CONVERSOR DE SOM NA PRÓPRIA PEÇA E ANEL DE SEGURANÇA | 55 | 22,00 | 1.210,00 |
202417288 | ESTILETE PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL (FIO GUIA) TAM 5 A 8: DESCRIÇÃO | 10 | 9,30 | 93,00 |
202417288 | ESTOJO EM PLÁSTICO COM 33X15X15CM, COM 15 DIVISÓRIAS PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS | 25 | 29,95 | 748,75 |
202417288 | ÁGUA P/ INJEÇÃO 10 ML | 200 | 0,58 | 116,00 |
202417288 | ÁGUA P/ INJEÇÃO 500 ML | 100 | 4,43 | 443,00 |
202417288 | GLICOSE 25 % 10 ML INJ. | 10 | 0,57 | 5,70 |
202417288 | METRONIDAZOL 100 ML INJ. | 50 | 7,18 | 359,00 |
202417288 | SOL. DE GLICERINA 12% 500 ML | 50 | 6,15 | 307,50 |
202417288 | SOL. FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML | 400 | 4,81 | 1.924,00 |
202417288 | SOL. FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML | 200 | 5,63 | 1.126,00 |
202417288 | SOL. FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML | 400 | 7,35 | 2.940,00 |
202417288 | SOL. GLICOFISIOLÓGICA 1.1 500 ML | 200 | 6,97 | 1.394,00 |
202417288 | SOL. GLICOSADO 10% 250 ML | 250 | 5,40 | 1.350,00 |
202417288 | SOL. GLICOSADO 10% 500 ML | 90 | 6,53 | 587,70 |
202417288 | SOL. GLICOSE 5% 250 ML | 150 | 4,28 | 642,00 |
202417288 | SOL. GLICOSE 5% 500 ML | 500 | 7,09 | 3.545,00 |
202417288 | SOL. RINGER C/ LACTATO 250ML | 350 | 5,40 | 1.890,00 |
202417288 | SOL. RINGER C/ LACTATO 500ML | 30 | 6,63 | 198,90 |
202417288 | SOL. RINGER SIMPLES 250ML | 150 | 5,47 | 820,50 |
202417288 | SORO REIDRATAÇÃO ORAL (NACL 3,5G+KLC 1,5 + CITRATO DE SODIO 2,9G+ GLICOSE DE 250ML | 200 | 4,31 | 862,00 |
202417288 | ACEBROFILINA XAROPE 120 ML ADULTO E PEDIATRICO | 30 | 9,77 | 293,10 |
202417288 | AMBROXOL ADULTO 30 MG / 100 ML XAROPE | 70 | 7,36 | 515,20 |
202417288 | BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML GOTAS 20ML | 150 | 15,17 | 2.275,50 |
202417288 | BROMOPRIDA 4MG/ML FRASCO GOTAS | 10 | 5,28 | 52,80 |
202417288 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMIDA 10MG/ML FRASCO COM 10 ML - SOLUÇÃO ORAL - GOTAS | 10 | 4,71 | 47,10 |
202417288 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA (SOLUÇÃO ORAL - GOTAS DE | 120 | 6,19 | 742,80 |
202417288 | DESLORATADINA XAROPE | 10 | 11,33 | 113,30 |
202417288 | DEXAMETASONA CREME 1 MG / G 10 G | 300 | 4,46 | 1.338,00 |
202417288 | DEXAMETASONA XAROPE 0,5 MG / 5 ML 120 ML | 600 | 5,19 | 3.114,00 |
202417288 | DRENO DE SUCÇÃO SIST. FECHADO. PORTVAC - DRENO DE SUCÇÃO 3.2 KIT COMPLETO. DATA DE VALIDADE REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. CAPACIDADE PARA 500ML | 50 | 33,51 | 1.675,50 |
202417288 | DRENO DE SUCÇÃO SIST. FECHADO. PORTVAC - DRENO DE SUCÇÃO 3.4 KIT | 60 | 33,51 | 2.010,60 |
202417288 | DRENO DE SUCÇÃO SIST. FECHADO. PORTVAC - DRENO DE SUCÇÃO 3.8 KIT COMPLETO. DATA DE VALIDADE REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. | 50 | 33,51 | 1.675,50 |
Institucional
Prefeito(a) Maria Simone Fernandes Tavares
CNPJ: 07.707.094/0001-82
Contatos
(85) 3324-1293
prefeituradecaridade@yahoo.com.br
Endereço e horário
Av. Coronel Francisco Linhares, Nº 250 - Centro, 62.730-000
de Segunda à Sexta das 08:00hs às 15:00hs
O Portal da Prefeitura Municipal de Caridade utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.